План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 06.06.14 1:59 | 10 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, пос. Унъюган | 29.09.2014 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 06.06.14 1:56 | 3 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Дагестан, г. Буйнакск | 06.08.2014 | |||
| 05.06.14 17:03 | Страхование ответственности при эксплуатации ОПО | Хабаровск | 09.2014 | ||||
| 05.06.14 14:04 | Страхование автомобиля | Москва | 09.2014 | ||||
| 05.06.14 14:03 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Санкт-Петербург | 09.09.2014 | |||
| 05.06.14 0:26 | 2 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Нижний Новгород | 25.08.2014 | |||
| 05.06.14 0:10 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Иркутск | 08.2014 | ||||
| 04.06.14 16:03 | 262 900 000 | Страхование недвижимости | Екатеринбург | 09.2014 | |||
| 04.06.14 14:32 | 10 080 157 | Страхование здания | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард | 17.09.2014 | |||
| 04.06.14 13:34 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 09.09.2014 | |||
