Рейтинг присутствия страховых компаний в вашем регионе
Какие страховщики наиболее активно работают в вашем регионе? Выберите регион и получите местный рейтинг страховых компаний (рэнкинг по сборам в ОСАГО и в других видах страхования).
Отчетный период: 12 месяцев 2011 г.
|
Страховая компания
|
||||
| РОСГОССТРАХ ООО (бывш. РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА) | 32 930 368,0 | 31,88 | 50,86 | |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 9 600 601,0 | 9,29 | 58,92 | |
| ИНГОССТРАХ | 7 811 001,0 | 7,56 | 47,29 | |
| СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК (бывш. ПРОМЫШЛЕННАЯ СК) | 7 067 885,0 | 6,84 | 60,89 | |
| ВСК | 5 502 713,0 | 5,33 | 45,39 | |
| СОГЛАСИЕ | 3 651 015,0 | 3,53 | 57,78 | |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО | 3 414 724,0 | 3,31 | 47,03 | |
| АЛЬЯНС (бывш. РОСНО) | 3 293 001,0 | 3,19 | 54,59 | |
| УРАЛСИБ | 2 774 543,0 | 2,69 | 64,93 | |
| РОССИЯ | 2 430 101,0 | 2,35 | 38,84 | |
| МАКС (МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 1 973 312,0 | 1,91 | 68,05 | |
| ЮГОРИЯ | 1 909 043,0 | 1,85 | 65,36 | |
| ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 1 646 520,0 | 1,59 | 60,24 | |
| ЦЮРИХ (бывш. ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ, НАСТА) | 1 306 347,0 | 1,26 | 65,25 | |
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1 267 479,0 | 1,23 | 54,87 | |
| СОГАЗ | 1 150 740,0 | 1,11 | 45,29 | |
| РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 1 127 399,0 | 1,09 | 42,90 | |
| РСТК | 775 145,0 | 0,75 | 40,08 | |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 734 527,0 | 0,71 | 48,17 | |
| СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 672 175,0 | 0,65 | 59,01 | |
| ЖАСО | 629 461,0 | 0,61 | 61,07 | |
| ЮЖУРАЛ-АСКО | 623 429,0 | 0,60 | 57,75 | |
| АСКО | 573 849,0 | 0,56 | 70,66 | |
| ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (бывш. ЛАСКОР) | 490 025,0 | 0,47 | 59,86 | |
| ОРАНТА | 468 661,0 | 0,45 | 67,74 | |
| РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС (бывш. СЕВЕРПОЛИС) | 457 808,0 | 0,44 | 72,47 | |
| АДМИРАЛ СГ | 419 106,0 | 0,41 | 67,03 | |
| НАДЕЖДА ЗАСО | 417 006,0 | 0,40 | 56,67 | |
| НАСКО ТАТАРСТАН | 401 364,0 | 0,39 | 62,71 | |
| ЗАЩИТА-НАХОДКА | 381 425,0 | 0,37 | 75,41 |

