План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 11.06.14 16:34 | 2 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Чебоксары | 26.09.2014 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 11.06.14 16:32 | 5 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Калининград | 06.08.2014 | |||
| 11.06.14 15:34 | Страхование автобусов | Красноярский край, Шушенское | 09.2014 | ||||
| 11.06.14 13:02 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 14.09.2014 | |||
| 11.06.14 12:34 | Страхование автомобилей | Волгоградская обл., г. Волжский | 09.2014 | ||||
| 10.06.14 18:34 | 5 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Тверь | 12.09.2014 | |||
| 10.06.14 18:02 | 10 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Бурятия, Бичурский район, с. Окино-Ключи | 08.2014 | |||
| 10.06.14 16:02 | ОСАГО | Башкортостан, Уфа | 09.2014 | ||||
| 10.06.14 15:32 | Страхование транспортных средств филиала "Спецавтоцентр" и дополнительного оборудования | Москва | 30.09.2014 | ||||
| 10.06.14 12:31 | 500 000 | Страхование ответственности туроператора | Мурманск | 10.09.2014 | |||
