План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 14.10.20 5:00 | 21 229 836 | ДМС | Москва | 11.2020 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 14.10.20 4:30 | 1 321 873 | Каско | АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, | 11.2020 | |||
| 14.10.20 3:00 | 150 052 101 | Страхование ответственности | Москва | 11.2020 | |||
| 14.10.20 3:00 | 42 493 099 | Страхование ответственности | Москва | 11.2020 | |||
| 14.10.20 2:30 | 54 616 922 | Страхование имущества | Томская область | 11.2020 | |||
| 14.10.20 2:30 | 7 609 507 | ДМС | Свердловская область | 11.2020 | |||
| 14.10.20 1:30 | 1 085 960 | Каско | Москва | 11.2020 | |||
| 13.10.20 5:00 | 3 192 200 | Страхование ОПО | Пермский край | 11.2020 | |||
| 13.10.20 4:30 | 8 890 770 | ДМС | Московская область | 11.2020 | |||
| 13.10.20 4:30 | 2 461 418 | КАСКО | Свердловская область | 11.2020 | |||
