План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 03.11.20 5:30 | 1 247 712 | КАСКО, ОСАГО | Краснодарский край | 12.2020 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 03.11.20 5:30 | 2 275 000 | Страхование имущества | Санкт- петербург | 12.2020 | |||
| 03.11.20 5:00 | 2 958 619 | Страхование имущества | Санкт- петербург | 12.2020 | |||
| 03.11.20 4:00 | 3 238 750 | ОСАГО | Москва | 12.2020 | |||
| 03.11.20 4:00 | 2 992 000 | ДМС | Ярославская область | 12.2020 | |||
| 03.11.20 4:00 | 110 204 660 | ДМС | Москва | 12.2020 | |||
| 03.11.20 3:00 | 39 486 971 | ДМС | Республика Бурятия | 12.2020 | |||
| 03.11.20 3:00 | 3 745 336 | КАСКО | Тульская область | 12.2020 | |||
| 02.11.20 5:00 | 3 603 535 | ДМС | Москва | 12.2020 | |||
| 02.11.20 5:00 | 2 200 000 | Страхование имущества | Санкт- петербург | 12.2020 | |||
