План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 03.12.20 6:00 | 28 352 613 | ДМС | Москва | 01.2021 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 03.12.20 3:30 | 2 180 734 | Страхование от НС | Тульская | 01.2021 | |||
| 03.12.20 2:30 | 8 198 000 | ДМС | Санкт-Петербург | 01.2021 | |||
| 03.12.20 2:00 | 3 738 300 | Страхование от НС | Москва | 01.2021 | |||
| 03.12.20 1:30 | 33 800 009 | ДМС | Московская область | 01.2021 | |||
| 02.12.20 5:30 | 614 196 344 | ДМС | Москва | 01.2021 | |||
| 02.12.20 4:30 | 10 460 400 | ДМС | Кемеровская область | 01.2021 | |||
| 02.12.20 4:30 | 8 319 000 | Страхование имущества | Мурманская область | 01.2021 | |||
| 02.12.20 4:00 | 21 462 866 | ОСАГО | Москва | 01.2021 | |||
| 02.12.20 2:00 | 4 760 626 | ОСАГО | АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, | 01.2021 | |||
