План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 11.12.20 5:30 | 8 683 400 | ДМС | Москва | 01.2021 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 11.12.20 5:00 | 4 299 994 | ДМС | Санкт-Петербург | 01.2021 | |||
| 11.12.20 4:30 | 1 588 331 | Страхование имущества | Тамбовская область | 01.2021 | |||
| 11.12.20 3:00 | 1 844 300 | Страхование ОПО | Московская область | 01.2021 | |||
| 11.12.20 2:00 | 1 633 197 | ОСАГО | Респ Марий Эл | 01.2021 | |||
| 10.12.20 4:30 | 1 742 300 | Страхование ОПО | Республика Удмуртия | 01.2021 | |||
| 10.12.20 4:00 | 7 332 845 | ДМС | Мурманская область | 01.2021 | |||
| 10.12.20 3:30 | 1 310 871 | Каско | Тюменская область | 24.01.2021 | |||
| 10.12.20 3:00 | 1 125 123 | ОСАГО | Москва | 01.2021 | |||
| 10.12.20 2:00 | 1 187 717 | Каско | Московская область | 01.2021 | |||
