План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 18.03.21 5:00 | 3 024 000 | ДМС | Москва | 04.2021 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 18.03.21 4:30 | 12 971 860 | ДМС | Санкт-Петербург | 04.2021 | |||
| 18.03.21 3:30 | 4 231 002 | Страхование имущества | Москва | 04.2021 | |||
| 18.03.21 3:00 | 1 121 000 | ДМС | Ярославская область | 04.2021 | |||
| 18.03.21 2:00 | 5 173 732 | ОСГОП | Краснодарский край | 04.2021 | |||
| 17.03.21 5:30 | 3 729 852 | ДМС | Москва | 04.2021 | |||
| 17.03.21 4:30 | 1 322 400 | Страхование ОПО | Ставропольский край | 04.2021 | |||
| 17.03.21 4:00 | 1 665 354 | Страхование имущества | Москва | 04.2021 | |||
| 17.03.21 2:30 | 5 199 995 | ДМС | Свердловская область | 04.2021 | |||
| 17.03.21 2:00 | 1 810 363 | ОСАГО | Омская область | 04.2021 | |||
