План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 20.12.22 4:00 | 30 850 000 | ДМС | Республика Башкортостан | 01.2023 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 20.12.22 4:00 | 1 583 841 | Автокаско | Москва | 01.2023 | |||
| 20.12.22 3:30 | 1 664 907 | ОСАГО | Тюменская область | 01.2023 | |||
| 19.12.22 4:30 | 44 729 561 | ДМС | Санкт-Петербург | 12.2022 | |||
| 19.12.22 4:30 | 3 869 366 | Страхование ответствености | Республика Башкортостан | 12.2022 | |||
| 19.12.22 3:00 | 3 036 089 | ОСАГО, КАСКО | Республика Крым | 12.2022 | |||
| 19.12.22 3:00 | 2 842 106 | ОСАГО | Краснодарский край | 01.2023 | |||
| 19.12.22 2:00 | 32 600 000 | ДМС | Новосибирская область | 01.1970 | |||
| 16.12.22 3:30 | 4 226 670 | Страхование ОПО | Санкт-Петербург | 12.2022 | |||
| 16.12.22 3:30 | 1 088 507 | Страхование недвижимости | Республика Саха | 12.2022 | |||
