План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 05.04.23 3:30 | 4 517 401 | ОСАГО | Республика Башкортостан | 05.2023 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 05.04.23 3:00 | 68 960 745 | Страхование имущества | Москва | 05.2023 | |||
| 05.04.23 2:00 | 12 483 120 | ДМС | Москва | 05.2023 | |||
| 04.04.23 3:30 | 1 621 900 | ДМС | Республика Коми | 05.2023 | |||
| 04.04.23 3:00 | 8 333 259 | Автокаско | Ленинградская область | 05.2023 | |||
| 04.04.23 2:30 | 1 693 905 | ОСАГО | Москва | 05.2023 | |||
| 03.04.23 2:30 | 2 480 310 | ДМС | Москва | 05.2023 | |||
| 03.04.23 2:30 | 60 000 000 | Страхование ответствености | Ставропольский край | 05.2023 | |||
| 03.04.23 2:30 | 1 154 820 | ДМС | Ленинградская область | 05.2023 | |||
| 31.03.23 2:00 | 6 358 465 | Автокаско | Москва | 05.2023 | |||
