План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 14.06.23 4:00 | 1 159 775 | Страхование ОПО | Республика Карелия | 07.2023 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 14.06.23 1:30 | 155 639 646 | ДМС | Москва | 07.2023 | |||
| 14.06.23 1:30 | 1 102 000 | Страхование ОПО | Тюменская область | 07.2023 | |||
| 13.06.23 2:30 | 3 057 611 | ОСАГО | Санкт-Петербург | 07.2023 | |||
| 13.06.23 2:30 | 3 089 976 | ОСАГО | Томская область | 07.2023 | |||
| 13.06.23 2:00 | 3 713 391 | Автокаско | Краснодарский край | 07.2023 | |||
| 13.06.23 2:00 | 1 511 446 | ДМС | Санкт-Петербург | 07.2023 | |||
| 09.06.23 3:00 | 4 486 000 | Страхование от НС | Москва | 07.2023 | |||
| 09.06.23 2:00 | 4 320 000 | Страхование от НС | Москва | 07.2023 | |||
| 09.06.23 1:30 | 155 639 646 | ДМС | Москва | 07.2023 | |||
