План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 10.10.23 3:30 | 7 215 918 | Автокаско | Москва | 10.2023 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 10.10.23 3:00 | 13 114 488 | ДМС | Санкт-Петербург | 10.2023 | |||
| 10.10.23 2:00 | 29 000 008 | ДМС | Костромская область | 10.2023 | |||
| 10.10.23 2:00 | 16 177 949 | ОСАГО, КАСКО | Москва | 10.2023 | |||
| 09.10.23 3:00 | 45 498 262 | ДМС | Москва | 10.2023 | |||
| 09.10.23 2:30 | 37 819 800 | ОСАГО | Санкт-Петербург | 10.2023 | |||
| 09.10.23 2:00 | 157 309 236 | Автокаско | Москва | 10.2023 | |||
| 09.10.23 1:30 | 2 896 330 | ДМС | Москва | 10.2023 | |||
| 09.10.23 1:30 | 1 577 521 | Страхование имущества | Москва | 10.2023 | |||
| 06.10.23 3:00 | 10 500 940 | ДМС | Пермский край | 11.2023 | |||
