План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 22.12.23 3:30 | 2 300 000 | ОСАГО, КАСКО | Республика Крым | 01.2024 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 22.12.23 3:00 | 5 616 805 | Автокаско | Москва | 01.2024 | |||
| 22.12.23 3:00 | 26 000 000 | ДМС | Москва | 01.2024 | |||
| 22.12.23 3:00 | 15 692 731 | ОСАГО | Омская область | 01.2024 | |||
| 21.12.23 4:30 | 3 000 000 | ДМС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 01.2024 | |||
| 21.12.23 3:30 | 71 498 144 | ДМС | Санкт-Петербург | 01.2024 | |||
| 21.12.23 3:00 | 2 922 186 | ОСАГО | Республика Башкортостан | 01.2024 | |||
| 21.12.23 2:30 | 1 102 961 | ОСАГО | Самарская область | 01.2024 | |||
| 21.12.23 2:00 | 48 369 825 | ДМС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | 01.2024 | |||
| 20.12.23 3:30 | 1 524 200 | Страхование от НС | Краснодарский край | 01.2024 | |||
