План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 12.10.10 9:04 | 257 500 000 | Административное здание (конструктивные элементы, внешняя и внутренняя отделка), оборудование и товарно-материальные ценности в производственных помещениях. | Новгородская область | 12.2010 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 12.10.10 9:02 | 26 500 000 | Два вертолета типа R 44 (2006 и 2007 гг. выпуска) застрахованы от гибели, пропажи без вести, повреждения во время полета, руления и (или) стоянки. | Башкортостан | 12.2010 | |||
| 12.10.10 9:00 | 10 500 000 | Страхование 42 сотрудников от НС и болезней. | Пермский край | 01.2011 | |||
| 12.10.10 8:57 | 10 000 000 | Ответственность при строительстве, реконструкции и капремонте (17 видов работ). | Карелия | 10.2010 | |||
| 12.10.10 8:55 | 281 600 000 | По полному пакету рисков застрахованы здание, внутренняя отделка, инженерное оборудование, помещения и остекление. | Нижегородская область | 01.2011 | |||
| 12.10.10 8:53 | 75 900 000 | Ответственность при эксплуатации автомобилей, перевозящих горючие вещества. | Пермский край | 01.2011 | |||
| 12.10.10 8:51 | 100 000 000 | Автокаско и ОСАГО по 100 машинам. | Московская область | 01.2011 | |||
| 12.10.10 8:48 | 19 000 000 | Полис защищает витрины, внутреннюю отделку, рекламные световые короба, другое имущество и товары в обороте. | Ижевск | 02.2011 | |||
| 12.10.10 8:45 | 4 500 000 | Ответственность при работах (монтаже окон), влияющих на безопасность объектов капстроительства. | Сыктывкар | 12.2010 | |||
| 12.10.10 8:40 | 18 000 000 | Ряд договоров страхования ответственности со страховыми суммами от 8 до 18 млн р. | Новосибирск | 01.2011 | |||
