План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 10.08.11 13:18 | ОСАГО по автопарку предприятия | Тульская область | 09.2011 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
|||
| 09.08.11 13:57 | Страхование земельных участков | Москва | 11.2011 | ||||
| 09.08.11 13:46 | 100 000 000 | Страхование 10 кораблей. Страховая сумма по каждому судну составляет от 5 до 15 млн р. | Архангельск | 09.2011 | |||
| 09.08.11 13:45 | 12 500 000 | Страхование ответственности вследствие недостатков работ, которые могут повлиять на безопасность объектов капитального строительства | Владивосток | 09.2011 | |||
| 09.08.11 13:14 | 3 000 000 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | Нижегородская область | 29.09.2011 | |||
| 09.08.11 13:03 | Страхование ответственности оценщиков | Алтайский край, г.Барнаул | 29.08.2011 | ||||
| 08.08.11 15:27 | Страхование ответственности строительной организации - члена СРО НП "СВО" | Воронеж | 24.08.2011 | ||||
| 08.08.11 15:23 | Страхование ответственности оценщиков | Красноярск | 26.08.2011 | ||||
| 08.08.11 15:20 | 30 000 000 | Страхование имущества | Нижний Новгород | 09.2011 | |||
| 08.08.11 15:19 | 29 100 000 | Страхование ответственности комбината при эксплуатации опасных производственных объектов. | Сорск | 09.2011 | |||
