План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 21.08.12 11:20 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | г. Пермь | 07.09.2012 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
|||
| 21.08.12 10:48 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 29.09.2012 | |||
| 21.08.12 10:16 | 1 500 000 | Страхование ответственности оценщиков | Московская область | 25.09.2012 | |||
| 21.08.12 10:03 | 100 000 000 | Страхование ответственности оценщиков | г. Воронеж | 15.10.2012 | |||
| 21.08.12 10:00 | 1 500 000 | Страхование ответственности аудиторов | Москва | 30.09.2012 | |||
| 20.08.12 11:18 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Саратовская область | 23.09.2012 | |||
| 20.08.12 10:45 | 60 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 28.09.2012 | |||
| 20.08.12 10:32 | Страхование ответственности оценщиков | г. Ульяновск | 15.09.2012 | ||||
| 20.08.12 10:05 | 10 800 000 | Страхование ответственности аудитора | Москва | 10.10.2012 | |||
| 20.08.12 10:02 | 3 000 000 | Страхование ответственности аудиторов | Москва | 28.09.2012 | |||
