План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 04.12.12 9:10 | 50 000 000 | Страхование ответственности регистратора | Москва | 31.12.2012 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 04.12.12 8:50 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Башкортостан | 12.01.2013 | |||
| 04.12.12 8:47 | 6 000 000 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | Вологодская область, пос. Вожега | 25.12.2012 | |||
| 04.12.12 8:43 | Страхование ответственности оценщиков | Амурская область, г. Благовещенск | 24.12.2012 | ||||
| 04.12.12 8:36 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Санкт-Петербург | 27.02.2013 | |||
| 03.12.12 12:07 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Тюмень | 20.12.2012 | |||
| 03.12.12 12:01 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | Москва | 31.12.2012 | ||||
| 03.12.12 11:58 | Страхование ответственности оценщиков | г. Вологда | 31.12.2012 | ||||
| 03.12.12 11:50 | 2 000 000 | Страхование ответственности проектировщиков | Нижний Новгород | 27.12.2012 | |||
| 03.12.12 11:36 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 26.02.2013 | |||
