План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 12.12.12 11:31 | 80 000 000 | Страхование ответственности регистратора | Москва | 31.12.2012 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 12.12.12 11:29 | Страхование ответственности оценщиков | г. Ростов-на-Дону | 12.01.2013 | ||||
| 12.12.12 11:25 | 30 000 000 | Страхование ответственности проектировщиков | Удмуртия, г.Ижевск | 31.12.2012 | |||
| 12.12.12 11:12 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | г. Челябинск | 11.01.2013 | |||
| 12.12.12 11:07 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 11.03.2013 | |||
| 11.12.12 9:37 | 150 000 000 | Страхование ответственности депозитариев | Москва | 19.01.2013 | |||
| 11.12.12 9:35 | Страхование ответственности оценщиков | г. Ростов-на Дону | 02.01.2013 | ||||
| 11.12.12 9:28 | 2 000 000 | Страхование ответственности проектировщиков | Нижегородская область | 06.02.2013 | |||
| 11.12.12 9:10 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Башкортостан | 13.01.2013 | |||
| 11.12.12 9:07 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | г. Владимир | 05.03.2013 | |||
