План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 21.03.13 11:19 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | Республика Коми | 17.04.2013 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
|||
| 21.03.13 11:17 | 3 000 000 | Страхование ответственности оценщиков | Красноярский край, г.Железногорск | 26.04.2013 | |||
| 21.03.13 11:14 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Саратовская область | 16.04.2013 | |||
| 21.03.13 11:06 | 25 000 000 | Страхование ответственности проектировщиков | Удмуртия, г.Ижевск | 11.04.2013 | |||
| 21.03.13 11:04 | Страхование ответственности туроператора | Брянская область | 06.06.2013 | ||||
| 20.03.13 11:43 | 10 000 000 | Страхование ответственности оценщиков | Тамбовская область | 19.04.2013 | |||
| 20.03.13 11:37 | 22 000 000 | Страхование ответственности по объектам капитального строительства | Вологодская область, г. Вологда | 10.04.2013 | |||
| 20.03.13 11:35 | Страхование ответственности проектировщика систем противопожарной защиты | Москва | 18.04.2013 | ||||
| 20.03.13 11:33 | 3 000 000 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Оренбургская область | 15.04.2013 | |||
| 20.03.13 11:16 | 60 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 02.06.2013 | |||
