План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 09.09.13 15:38 | 22 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Вологодская область, г. Череповец | 16.12.2013 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 09.09.13 14:04 | 3 300 000 | Страхование ответственности оценщиков | Брянск | 23.11.2013 | |||
| 09.09.13 13:38 | 10 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Тюмень | 21.12.2013 | |||
| 09.09.13 11:36 | 3 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Нижний Новгород | 17.11.2013 | |||
| 09.09.13 10:01 | ДМС сотрудников | Казань | 31.12.2013 | ||||
| 06.09.13 18:07 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Челябинск | 22.12.2013 | ||||
| 06.09.13 16:08 | 500 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Самара | 20.12.2013 | |||
| 06.09.13 15:08 | 23 500 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Дагестан, Ботлихский район | 28.11.2013 | |||
| 06.09.13 14:07 | 100 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 31.12.2013 | |||
| 06.09.13 9:30 | Страхование имущества | Казань | 31.12.2013 | ||||
