План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 01.11.13 17:09 | 1 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Пермский край, г. Чайковский | 25.01.2014 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 01.11.13 15:36 | 2 000 000 | Страхование ответственности при проектировании | Нижегородская область, г. Перевоз | 12.12.2013 | |||
| 01.11.13 13:37 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Приморский край, г. Артем | 30.01.2014 | ||||
| 01.11.13 12:07 | ДМС сотрудников | Кемеровская область, г. Прокопьевск | 04.02.2014 | ||||
| 01.11.13 10:30 | 155 000 000 | Страхование ответственности при эксплуатации ОПО | Казань | 03.02.2014 | |||
| 31.10.13 19:06 | Страхование ответственности арбитражного управляющего при проведении процедур банкротства | Ижевск | 31.12.2013 | ||||
| 31.10.13 16:34 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Пермь | 31.01.2014 | ||||
| 31.10.13 15:37 | 10 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Санкт-Петербург | 01.02.2014 | |||
| 31.10.13 14:36 | 300 000 | Страхование ответственности оценщиков | Якутия | 31.01.2014 | |||
| 31.10.13 11:07 | 34 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Дагестан, г. Махачкала | 13.01.2014 | |||
