План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 05.05.14 17:05 | 8 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск | 07.2014 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 05.05.14 16:38 | 50 000 000 | Страхование ответственности регистратора | Москва | 31.07.2014 | |||
| 05.05.14 15:32 | ОСАГО | Якутск | 08.2014 | ||||
| 05.05.14 14:35 | 96 538 066 | Страхование оборудования | Пермь | 31.07.2014 | |||
| 05.05.14 13:03 | 5 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Пермь | 17.07.2014 | |||
| 30.04.14 18:50 | ОСАГО | Москва | 07.2014 | ||||
| 30.04.14 16:03 | 10 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Пермь | 11.07.2014 | |||
| 30.04.14 16:00 | ОСАГО | Калужская область, г. Жуков | 07.2014 | ||||
| 30.04.14 12:35 | 2 000 000 | Страхование ответственности при проектировании | Нижний Новгород | 19.07.2014 | |||
| 30.04.14 12:33 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Коми, г. Усинск | 16.07.2014 | ||||
