План продаж
| Время публикации | Страховая сумма, р. | Услуга | Регион | Срок | Страховая компания | Страхователь | Примечания |
| 18.08.14 15:30 | 8 100 000 | Страхование ответственности при проектировании | Пермь | 09.11.2014 |
Эта информация и полный функционал раздела доступны только подписчикам АСН на данный инструмент. Подписчики могут: • видеть содержимое всех столбцов таблицы; • полноценно пользоваться поиском, фильтрацией, сортировкой; • экспортировать данные в Excel для дальнейшей работы. Как оформить подписку Если Вы подписаны на инструмент, пожалуйста, авторизуйтесь. |
||
| 18.08.14 15:06 | 1 500 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Вологодская обл., г. Череповец | 25.10.2014 | |||
| 18.08.14 15:00 | ОСАГО | Ростов-на-Дону | 11.2014 | ||||
| 18.08.14 14:33 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 30.11.2014 | |||
| 18.08.14 14:00 | 2 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Нижегородская область, г. Дзержинск | 16.11.2014 | |||
| 15.08.14 15:44 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Самара | 27.10.2014 | ||||
| 15.08.14 14:08 | 25 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Москва | 14.10.2014 | |||
| 15.08.14 14:00 | 5 000 000 | Страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | Белгород | 29.11.2014 | |||
| 15.08.14 13:33 | 30 000 000 | Страхование ответственности туроператора | Москва | 25.11.2014 | |||
| 15.08.14 12:00 | Страхование сотрудников от несчастного случая | Воронеж | 11.2014 | ||||
