Рейтинг присутствия страховых компаний в вашем регионе

Какие страховщики наиболее активно работают в вашем регионе? Выберите регион и получите местный рейтинг страховых компаний (рэнкинг по сборам в ОСАГО, КАСКО и в других видах страхования).

Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

  • ОСАГО
  • КАСКО
  • Другие виды страхования (кроме ОМС)
Страховая компания* ? Нажмите на название страховой компании, чтобы получить справку о ней Место ? Место страховой компании в рэнкинге по сборам. В скобках указан прошлогодний аналогичный показатель. Сборы тыс. руб. ? Сумма страховых премий, уплаченных клиентами за страховые услуги. Уровень выплат, % ? Процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов.
РОСГОССТРАХ 1 (67) 55 128 904,0 23,52 128,44
РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 (2) 35 371 592,0 15,09 48,97
ИНГОССТРАХ 3 (4) 28 183 584,0 12,03 41,65
ВСК 4 (3) 20 364 960,0 8,69 63,04
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 5 (5) 13 448 542,0 5,74 56,47
СОГАЗ 6 (6) 10 630 559,0 4,54 62,33
СОГЛАСИЕ 7 (8) 8 306 229,0 3,54 60,19
МАКС 8 (11) 6 143 452,0 2,62 69,01
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 9 (10) 5 257 583,0 2,24 51,76
ЮГОРИЯ 10 (12) 5 118 070,0 2,18 41,04
ЮЖУРАЛ-АСКО 11 (9) 4 928 945,0 2,10 71,60
ЭНЕРГОГАРАНТ 12 (13) 3 359 290,0 1,43 57,84
НСГ-РОСЭНЕРГО 13 (19) 2 924 681,0 1,25 38,23
МСК СТРАЖ 14 (16) 2 822 905,0 1,20 68,20
НАСКО ТАТАРСТАН 15 (15) 1 985 499,0 0,85 75,72
НАДЕЖДА 16 (20) 1 849 344,0 0,79 63,07
УРАЛСИБ 17 (7) 1 795 557,0 0,77 197,49
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 18 (17) 1 749 194,0 0,75 54,85
МОСКОВИЯ 19 (22) 1 743 095,0 0,74 65,19
АСКО 20 (18) 1 588 624,0 0,68 70,26
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 21 (24) 1 501 484,0 0,64 73,34
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 22 (25) 1 463 947,0 0,62 65,00
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 23 (21) 1 406 840,0 0,60 61,30
СЕРВИСРЕЗЕРВ 24 (26) 1 256 012,0 0,54 52,77
ПОДМОСКОВЬЕ 25 (37) 980 459,0 0,42 52,06
ЭРГО 26 (31) 876 556,0 0,37 46,42
ГЕЛИОС 27 (28) 873 593,0 0,37 55,00
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 28 (27) 781 102,0 0,33 55,66
ГАЙДЕ 29 (39) 743 015,0 0,32 51,81
ЧУЛПАН 30 (29) 697 893,0 0,30 48,93
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 31 (32) 674 617,0 0,29 61,01
ЕВРОИНС 32 (43) 668 801,0 0,29 45,45
ТАЛИСМАН 33 (35) 656 093,0 0,28 70,28
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 34 (30) 636 529,0 0,27 33,19
СТЕРХ 35 (52) 634 109,0 0,27 40,64
ХОСКА 36 (46) 526 208,0 0,22 57,94
СИБИРСКИЙ СПАС 37 (42) 517 719,0 0,22 65,65
АНГАРА 38 (38) 487 497,0 0,21 77,58
ДАЛЬАКФЕС 39 (50) 472 566,0 0,20 66,91
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 40 (40) 428 097,0 0,18 52,34
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 41 (51) 425 957,0 0,18 40,92
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 42 (33) 400 457,0 0,17 68,62
АСТРО-ВОЛГА 43 (45) 388 509,0 0,17 54,15
ПРОМИНСТРАХ 44 (44) 353 786,0 0,15 89,49
ЮЖУРАЛЖАСО 45 (53) 350 969,0 0,15 76,41
МЕГАРУСС-Д 46 (48) 336 692,0 0,14 75,53
АДОНИС 47 (56) 295 555,0 0,13 37,04
ВЕРНА 48 (85) 261 043,0 0,11 13,55
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 49 (55) 258 107,0 0,11 38,75
ЖАСО 50 (14) 255 020,0 0,11 343,59
ЯКОРЬ 51 (65) 249 933,0 0,11 31,55
ПАРИ 52 (58) 247 154,0 0,11 40,06
БАСК 53 (57) 246 030,0 0,10 61,97
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 54 (60) 226 621,0 0,10 98,33
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 55 (69) 158 114,0 0,07 29,23
ПАРИТЕТ-СК 56 (62) 140 836,0 0,06 51,32
БИН СТРАХОВАНИЕ 57 (54) 130 698,0 0,06 234,75
ПОЛИС-ГАРАНТ 58 (61) 117 702,0 0,05 47,25
ОПОРА 59 (85) 100 563,0 0,04 7,87
РЕГИОНГАРАНТ 60 (63) 97 687,0 0,04 77,17
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО 61 (64) 81 063,0 0,03 117,53
МЕД-ГАРАНТ 62 (74) 69 746,0 0,03 26,96
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 63 (70) 60 098,0 0,03 45,07
МЕДЭКСПРЕСС 64 (68) 54 061,0 0,02 93,41
ГЕОПОЛИС 65 (71) 47 940,0 0,02 41,83
СПАССКИЕ ВОРОТА 66 (73) 23 554,0 0,01 32,49
АЛЬЯНС 67 (78) 6 117,0 <0,01 2 911,82
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 68 (77) 964,0 <0,01 103,22
ШАНС 69 (75) 59,0 <0,01 11 066,10
Д2 СТРАХОВАНИЕ 70 (80) 21,0 <0,01 18 857,14
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 71 (83) 14,0 <0,01 1 142,86
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 72 (79) 10,0 <0,01 2 120 460,00
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля