Автокаско: рэнкинг страховщиков (9 месяцев 2013 г.)

За 9 месяцев 2013 г. страховщики собрали по автокаско 156,8 млрд р. премии, что на 14% превышает аналогичный прошлогодний показатель. При этом они заключили 3,6 млн договоров (+9%), заплатили 28,2 млрд р. агентского вознаграждения (+18%) и выплатили 111,6 млрд р. возмещения (+28%), следует из данных СБРФР.

08:30
47
Средняя премия по каско увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 7% – до 44,2 тыс. р. Средний размер комиссии на рынке автокаско остался практически неизменным и составил 20,7%, средний размер выплаты – 47,0 тыс. р (+9%).

За 9 месяцев 2013 г. страховщикам было заявлено 2,5 млн убытков (+6%), из которых 2,4 млн было урегулировано (+14%). Кроме того, страховщики выдали 105,9 тыс. отказов в выплатах. Это на 11% меньше прошлогоднего показателя. При этом средняя доля отказов уменьшилась с 5,0% до 4,2%.

25 страховщиков-лидеров по сборам в автокаско за 9 месяцев 2013 г.
[Развернуть таблицу на всю страницу]

Компания Сборы, тыс. р. Число дог-в, ед. Ср. премия, р. Страховая сумма, тыс. р. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Число заявл. убытков, ед. Число урег. убытков, ед. Ср. выплата, р. Отказы в выплате, ед. Доля отказов в заявл. убытках, % КВ, тыс. р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Средний размер КВ, %
1 ИНГОССТРАХ 25 418 595 510 670 49 775 550 240 520 4,62% 18 545 926 501 837 455 284 40 735 9 084 1,81% 3 942 149 21 582 943 18,27%
2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 19 950 809 379 931 52 512 345 381 974 5,78% 12 897 123 300 024 297 446 43 360 8 055 2,68% 4 062 589 19 433 444 20,91%
3 РОСГОССТРАХ 16 001 659 377 919 42 342 348 591 733 4,59% 9 251 606 138 025 190 487 48 568 7 626 5,53% 1 561 212 13 745 577 11,36%
4 СОГЛАСИЕ 15 851 620 386 594 41 003 363 465 104 4,36% 11 702 199 293 726 254 303 46 017 16 805 5,72% 3 548 900 14 332 736 24,76%
5 ВСК 8 461 446 186 296 45 419 227 695 357 3,72% 5 637 438 138 915 112 964 49 905 3 864 2,78% 1 604 171 7 357 826 21,80%
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 8 187 515 154 832 52 880 200 885 326 4,08% 5 562 224 102 905 94 734 58 714 4 016 3,90% 1 535 131 7 505 046 20,45%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 6 791 449 150 047 45 262 161 687 895 4,20% 6 234 801 110 799 97 084 64 221 3 930 3,55% 1 135 731 5 536 047 20,52%
8 АЛЬЯНС 6 459 300 119 688 53 968 162 896 857 3,97% 5 010 354 96 825 90 509 55 358 7 630 7,88% 1 243 350 6 418 143 19,37%
9 УРАЛСИБ 5 724 921 144 900 39 509 137 571 317 4,16% 3 549 423 107 213 85 019 41 749 4 462 4,16% 943 424 5 185 890 18,19%
10 СГ МСК 4 849 207 119 880 40 451 124 073 537 3,91% 5 418 473 114 289 110 572 49 004 7 360 6,44% 1 237 248 4 124 161 30,00%
11 СОГАЗ 4 618 937 72 991 63 281 271 630 639 1,70% 1 955 590 45 581 36 490 53 592 423 0,93% 662 248 3 260 339 20,31%
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 2 614 165 69 225 37 763 72 239 522 3,62% 2 060 675 35 956 41 174 50 048 1 294 3,60% 637 061 2 424 842 26,27%
13 КОМПАНЬОН 2 476 672 47 932 51 671 33 254 768 7,45% 954 784 25 841 21 428 44 558 1 076 4,16% 579 538 2 365 223 24,50%
14 ЦЮРИХ 2 455 410 101 192 24 265 62 841 330 3,91% 2 915 406 55 231 55 313 52 707 2 116 3,83% 400 766 2 206 252 18,17%
15 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 018 434 44 220 45 645 75 266 627 2,68% 1 358 482 31 287 26 990 50 333 1 826 5,84% 468 708 1 871 580 25,04%
16 ТРАНСНЕФТЬ 1 759 138 19 111 92 048 42 926 165 4,10% 1 009 436 21 402 20 452 49 356 484 2,26% 146 781 561 258 26,15%
17 МАКС 1 529 850 36 012 42 482 25 504 120 6,00% 1 188 511 31 701 31 988 37 155 1 567 4,94% 506 747 1 504 356 33,69%
18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 1 405 589 25 866 54 341 38 364 566 3,66% 1 293 120 26 321 14 495 89 211 316 1,20% 141 547 710 218 19,93%
19 ЮГОРИЯ 1 329 442 33 660 39 496 27 104 855 4,90% 2 380 402 50 000 58 947 40 382 9 141 18,28% 249 246 1 158 718 21,51%
20 ЭРГО РУСЬ 1 251 829 24 048 52 055 30 221 362 4,14% 839 674 16 511 14 758 56 896 817 4,95% 219 259 1 110 157 19,75%
21 ОРАНТА 1 012 507 37 066 27 316 21 281 645 4,76% 863 639 25 014 23 060 37 452 523 2,09% 192 358 961 886 20,00%
22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 983 071 21 744 45 211 23 412 677 4,20% 973 848 20 883 19 252 50 584 2 035 9,74% 204 901 769 019 26,64%
23 ОСК 856 595 22 005 38 927 14 854 806 5,77% 532 649 16 983 14 521 36 681 890 5,24% 193 628 850 303 22,77%
24 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 846 888 17 490 48 421 17 008 723 4,98% 448 553 10 924 8 747 51 281 387 3,54% 111 659 517 256 21,59%
25 ЖАСО 721 533 19 649 36 721 16 934 850 4,26% 497 801 12 579 11 077 44 940 337 2,68% 120 637 594 222 20,30%
В целом по рынку 156 839 610 3 551 870 44 157 3 795 892 867 4,13% 111 621 273 2 544 178 2 375 873 46 981 105 894 4,16% 28 249 279 136 621 669 20,68%
Источник: АСН, по данным СБРФР.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
47 комментариев
47 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля