Об этом свидетельствуют данные ЦБ. Если ранее по объему продаж лидировали агенты-физлица, то сейчас лидером стал банковский канал продаж, на который приходится почти половина (47,5%) всех премий, собранных через посредников.
По сравнению с 2017 г. объем премий, полученных через банки, вырос на 44,3% – до 237,5 млрд р. При этом банки получили от страховщиков 53,5 млрд р. комиссий – на 30,9% больше, чем годом ранее. Средний размер страховой комиссии банка за год уменьшился с 24,8% до 22,5%. Продажи через банки являются основным каналом распространения страховых продуктов в сегментах страхования жизни, страхования от несчастного случая и страхования имущества физических лиц, что обусловлено динамичным развитием ИСЖ и программами кредитования физических лиц, условиями которых является приобретение страхового полиса.
Второй по объему канал продаж – агенты-физлица. На них пришлось более 26,9% всех премий, собранных через посредников. Полученные ими комиссии по сравнению с прошлым годом сократились на 4% и составили 27,7 млрд р. При этом собранная с их помощью премия сократилась на 21% – до 170,6 млрд р. Средняя комиссия составила 20,5% против 16,7% годом ранее. Продажи через агентов-физических лиц удерживают первую позицию в сегменте ОСАГО
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамичнее всех развивались такие каналы продаж, как медицинские организации (рост собранной премии на 795%), объекты почтовой связи (+129%) и лизинговые компании (+63%).
Комиссии страховых посредников, первое полугодие 2018 г.
| Посредники | Доля канала продаж,% | Премии,тыс.р. | Комиссия,тыс.р. | Ср.комиссия,% | ||||||
| I п. 2018 г. | I п 2017 г. | Изм. | I п. 2018 г. | I п 2017 г. | Изм. | I п. 2018 г. | I п 2017 г. | Изм. | ||
| Физлица (включая ИП) | 26,92% | 134 726 461 | 170 584 708 | -21,02% | 27 673 903 | 28 842 336 | -4,05% | 20,54% | 16,91% | 21,49% |
| Кредитные организации | 47,46% | 237 513 242 | 164 601 559 | 44,30% | 53 493 683 | 40 882 786 | 30,85% | 22,52% | 24,84% | -9,32% |
| Другие юрлица | 8,02% | 40 155 170 | 38 622 442 | 3,97% | 5 445 124 | 10 260 677 | -46,93% | 13,56% | 26,57% | -48,96% |
| Автодилеры | 5,89% | 29 479 342 | 25 362 770 | 16,23% | 7 138 701 | 5 980 715 | 19,36% | 24,22% | 23,58% | 2,69% |
| Юрлица-страховые агенты | 4,82% | 24 126 352 | 18 669 912 | 29,22% | 6 415 611 | 3 509 204 | 82,82% | 26,59% | 18,79% | 42% |
| Страховые брокеры | 4,29% | 21 480 386 | 21 001 600 | 2,28% | 2 158 361 | 1 922 728 | 12,26% | 10,05% | 9,16% | 9,75% |
| Страховые организации | 1,06% | 5 300 482 | 7 130 002 | -25,66% | 679 865 | 507 681 | 33,92% | 12,83% | 7,12% | 80,14% |
| Лизинговые компании | 1,03% | 5 152 176 | 3 162 084 | 62,93% | 891 008 | 603 916 | 47,54% | 17,29% | 19,09% | -9% |
| Туроператоры,турагенты | 0,34% | 1 680 957 | 1 569 576 | 7,10% | 276 986 | 245 595 | 12,78% | 16,48% | 15,65% | 5,31% |
| Медицинские организации | 0,12% | 576 112 | 64 323 | 795,65% | 2 838 | 7 001 | -59,46% | 0,49% | 10,88% | -95,47% |
| Объекты почтовой связи | 0,05% | 248 095 | 108 403 | 128,86% | 83 648 | 43 479 | 92,39% | 33,72% | 40,11% | -15,94% |
| Всего | 100,00% | 500 438 782 | 450 877 379 | 10,99% | 110 077 687 | 92 806 118 | 18,61% | 22,00% | 20,58% | 6,86% |
все передают посредникам, а агентам одни запреты… выгодное каско прихватизировали…