Страховое сообщество подготовит «дорожную карту» реформы ОСАГО

Страховое сообщество совместно с ЦБ в ближайшее время подготовит свой план либерализации ОСАГО, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Одним из возможных способов решения проблем на рынке может стать переход к свободному тарифообразованию.
 

13:39
9
РСА не исключает переход на свободные тарифы в ОСАГО

По предварительным данным РСА, страховщики ОСАГО за шесть месяцев 2017 г. собрали по ОСАГО почти 110,6 млрд р., что на 4% ниже аналогичного показателя 2016 г. Выплаты увеличились на 32% и составили 98,7 млрд р. Лидер рынка – «Росгосстрах» – выплатил по этому виду страхования на 12,5 млрд р. больше, чем собрал.

Средняя выплата в ОСАГО за указанный период 2017 г. выросла на 23% и составила 77,049 тыс. р., а средняя премия сократилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. – до 5,811 тыс. р. В июне 2017 г. средняя выплата по ОСАГО выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,139 тыс. р. Средняя премия сократилась на 2% – до 5,888 тыс. р.

«В ОСАГО сохраняются негативные тенденции. Экономика этого вида давно перекошена. Эффект от введения натурального возмещения в автогражданке пока еще не проявился, и коэффициент убыточности в целом по России превышает 100%», – сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он добавил, что в этих условиях компании, в том числе крупные, вынуждены сокращать свое присутствие на этом рынке, некоторые игроки вообще с него уходят. По словам Игоря Юргенса, страховое сообщество видит одним из основных способов «лечения» системы ОСАГО переход к свободному тарифообразованию.

«Регулятор нас слышит в этом вопросе. Сообщество в ближайшее время подготовит свой план либерализации ОСАГО, который будет обсуждаться и, надеемся, станет реальной «дорожной картой». Возможно, в каких-то вопросах пойдем по пути некоторых европейских государств, которые уже доказали успешность свободных тарифов», – отметил глава РСА.

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за шесть месяцев 2017 г.

Место
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах 21 291 727 244 4 141 515 5 141 351 119 349 335 33 797 969 488 96 749
2 РЕСО-Гарантия 17 058 581 070 2 646 688 6 445 171 612 165 548 11 272 992 158 68 095
3 Ингосстрах 12 307 504 816 1 842 784 6 679 133 077 131 270 9 154 676 323 69 739
4 ВСК 10 067 221 891 1 807 795 5 569 103 482 99 627 7 569 277 804 75 976
5 АльфаСтрахование 7 019 700 228 1 126 097 6 234 62 024 60 341 4 316 341 876 71 532
6 СОГАЗ 5 846 168 446 889 841 6 570 54 800 55 550 3 187 937 017 57 389
7 Согласие 4 764 122 015 832 715 5 721 59 113 63 374 4 050 138 693 63 909
8 Ренессанс Страхование 2 978 922 646 423 869 7 028 26 067 24 553 1 732 340 542 70 555
9 Югория 2 925 388 193 516 434 5 665 31 466 23 154 1 925 824 372 83 175
10 МАКС 2 685 849 319 393 371 6 828 38 639 40 023 2 908 590 235 72 673
11 Южурал-АСКО 2 578 477 725 488 902 5 274 28 519 28 405 2 036 381 508 71 691
12 НСГ- РОСЭНЕРГО 1 861 750 153 449 716 4 140 20 485 19 345 1 288 775 307 66 621
13 Московия 1 832 985 979 329 608 5 561 11 873 7 581 655 128 224 86 417
14 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 481 834 348 284 536 5 208 17 634 17 577 1 130 323 387 64 307
15 МСК СТРАЖ 1 368 086 650 265 086 5 161 17 989 18 288 1 308 984 530 71 576
16 Надежда 1 101 523 744 225 617 4 882 13 662 13 649 901 832 545 66 073
17 НАСКО 987 025 317 192 713 5 122 11 648 10 952 789 212 282 72 061
18 Зетта Страхование 811 617 371 141 561 5 733 8 101 8 345 518 675 449 62 154
19 Поволжский страховой альянс 792 445 746 152 904 5 183 11 054 10 786 744 713 434 69 044
20 Стерх 727 904 084 140 561 5 179 6 766 5 791 381 403 758 65 861
21 СЕРВИСРЕЗЕРВ 684 006 558 133 724 5 115 9 177 9 438 665 713 095 70 535
22 АСКО 659 585 341 131 109 5 031 7 146 7 593 631 277 027 83 139
23 Объединенная страховая компания 587 188 109 96 623 6 077 7 372 7 788 483 163 929 62 040
24 Гелиос 563 344 580 118 073 4 771 5 075 4 966 414 251 662 83 418
25 Армеец 534 702 042 73 736 7 252 10 265 10 126 765 511 486 75 599
26 Либерти Страхование 449 234 226 83 933 5 352 4 060 3 937 281 188 384 71 422
27 ГАЙДЕ 439 180 504 62 342 7 045 4 278 4 391 314 649 332 71 658
28 ЭРГО 429 336 780 67 140 6 395 4 482 4 448 313 168 639 70 407
29 ЕВРОИНС 403 276 644 93 033 4 335 4 556 4 140 287 210 912 69 375
30 ДАЛЬАКФЕС 379 830 686 62 110 6 115 3 647 3 239 240 141 018 74 140
31 Сибирский Дом Страхования 339 288 776 61 170 5 547 4 067 4 377 337 353 312 77 074
32 Сургутнефтегаз 319 519 251 40 971 7 799 2 789 2 755 166 272 541 60 353
33 Чулпан 317 043 412 58 229 5 445 3 575 3 690 203 578 110 55 170
34 Астро-Волга 299 663 133 61 596 4 865 2 289 2 220 155 655 378 70 115
35 Талисман 276 782 866 45 433 6 092 4 351 4 146 330 453 522 79 704
36 ХОСКА 274 445 424 50 796 5 403 3 299 3 298 286 148 340 86 764
37 Сибирский Спас 256 972 495 50 311 5 108 3 593 3 373 224 828 127 66 655
38 Подмосковье 247 891 643 32 070 7 730 3 528 3 896 248 887 422 63 883
39 Ангара 244 963 923 53 965 4 539 3 143 3 140 238 532 849 75 966
40 ЯКОРЬ 243 017 447 22 166 10 964 2 668 1 913 128 713 944 67 284
41 ВЕРНА 205 456 334 30 967 6 635 1 777 1 550 149 019 203 96 141
42 Двадцать первый век 199 950 819 45 533 4 391 1 709 1 648 131 181 975 79 601
43 ОПОРА 193 987 676 25 428 7 629 4 346 2 519 125 779 610 49 932
44 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 190 020 506 24 289 7 823 2 076 2 038 137 402 227 67 420
45 Адонис 185 571 889 39 323 4 719 1 461 1 471 92 064 818 62 587
46 Тинькофф Страхование 146 906 432 18 917 7 766 743 674 37 638 351 55 843
47 ЮЖУРАЛЖАСО 131 671 132 21 893 6 014 2 837 2 351 167 064 152 71 061
48 ПРОМИНСТРАХ 124 234 781 19 197 6 472 2 700 2 306 186 465 565 80 861
49 ПАРИ 123 847 682 16 343 7 578 1 009 950 66 152 563 69 634
50 БАСК 116 856 860 23 824 4 905 1 229 1 206 87 905 123 72 890
51 Паритет-СК 88 097 874 13 433 6 558 846 806 59 598 189 73 943
52 Капитал Страхование 79 922 789 11 735 6 811 1 092 842 47 418 740 56 317
53 ПОЛИС-ГАРАНТ 66 418 541 8 417 7 891 442 465 29 108 922 62 600
54 Страховая бизнес группа 65 497 479 9 970 6 569 2 126 2 369 151 281 966 63 859
55 Геополис 34 568 777 4 340 7 965 229 231 18 520 142 80 174
56 Абсолют Страхование 34 294 842 4 468 7 676 211 158 9 538 423 60 370
57 Мед-Гарант 33 280 855 3 335 9 979 99 72 5 582 495 77 535
58 Мегарусс-Д 25 303 407 4 040 6 263 2 029 1 899 146 079 501 76 924
59 Медэкспресс 24 804 181 3 467 7 154 422 511 32 258 902 63 129
60 Центральное Страховое Общество 23 031 204 3 872 5 948 511 660 42 199 757 63 939
61 РЕГИОНГАРАНТ 19 116 124 2 692 7 101 514 508 36 683 012 72 211
62 Спасские ворота 15 540 565 2 020 7 693 100 85 5 280 506 62 124
63 ВТБ Страхование 6 390 794 932 6 857 1 265 1 246 84 248 863 67 615
64 Боровицкое страховое общество 6 356 572 1 501 4 235 31 19 546 385 28 757
65 Диамант 269 532 23 11 719 - - -  
66 РЕСО-Шанс 254 073 58 4 381 - - -  
67 БИН Страхование 116 755 6   1 011 730 70 879 085 53 127
68 ГУТА-Страхование - -   201 654 36 571 208  
69 РИКС - -   - - -  
70 УралСиб - -   4 492 7 073 387 014 336 54 717
  Итого 110 579 879 299 19 030 866 5 811 1 307 998 1 281 409 98 731 701 980 77 049

Источник: АСН, по даннным РСА.

По теме:
ЦБ обсудит со страховщиками план либерализации ОСАГО
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
9 комментариев
9 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля