В январе‒мае страховщики ОСАГО увеличили сбор премий на 24%

11:39

В январе‒мае 2016 г. страховщики ОСАГО увеличили сбор премий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ‒ до 92,3 млрд р. Общий объем выплат увеличился на 36%, составив 61,6 млрд р. При этом лидер рынка – «Росгосстрах» – выплатил по этому виду страхования почти на 2,3 млрд р. больше, чем собрал.

В целом за пять месяцев текущего года страховщики заключили 15,5 млн договоров ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2015 г. (15,7 млн).

По итогам пяти месяцев 2016 г. средняя премия по ОСАГО выросла на 26%, достигнув 5,95 тыс. р. Средняя выплата увеличилась на 44% ‒ до 61,30 тыс. р. Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что обозначившийся тренд на опережающий рост выплат становится все более явным месяц от месяца. Средняя выплата по ОСАГО закрепилась на планке, превышающей среднюю выплату в автокаско, и ее размер продолжает увеличиваться.  

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за январь‒май 2016 г.

Место
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах 23 403 316 145 4 508 608 5 191 395 295 373 903 25 686 265 608 68 698
2 РЕСО-Гарантия 12 876 895 599 1 913 087 6 731 110 096 105 773 6 073 222 369 57 418
3 Ингосстрах 10 852 091 712 1 556 791 6 971 65 640 58 064 3 203 099 225 55 165
4 ВСК 8 031 036 675 1 302 244 6 167 86 777 80 858 4 891 181 051 60 491
5 АльфаСтрахование 5 176 657 852 771 320 6 711 47 947 51 526 2 669 743 391 51 814
6 СОГАЗ 3 941 410 300 688 341 5 726 36 121 34 102 1 572 600 037 46 115
7 Согласие 3 002 199 759 525 193 5 716 28 397 30 039 1 709 232 450 56 900
8 МАКС 2 467 810 089 384 293 6 422 25 155 22 326 1 482 919 309 66 421
9 Ренессанс Страхование 1 950 134 490 256 841 7 593 16 579 14 875 890 243 594 59 848
10 Южурал-АСКО 1 827 959 984 323 791 5 645 22 685 22 569 1 357 707 326 60 158
11 Югория 1 546 363 004 270 925 5 708 13 945 14 953 759 595 222 50 799
12 УралСиб 1 418 671 321 233 881 6 066 27 820 27 703 1 542 026 886 55 663
13 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 230 667 782 234 158 5 256 13 009 12 957 669 259 290 51 652
14 МСК СТРАЖ 1 098 953 695 192 875 5 698 10 254 9 636 593 590 175 61 601
15 НАСКО ТАТАРСТАН 900 668 290 160 531 5 611 10 554 8 618 520 116 896 60 352
16 НСГ- РОСЭНЕРГО 810 547 378 201 767 4 017 6 125 6 115 334 630 822 54 723
17 АСКО 695 439 864 128 026 5 432 6 176 6 509 410 981 132 63 140
18 Зетта Страхование 657 769 147 110 259 5 966 6 587 6 969 396 022 031 56 826
19 Надежда 645 380 252 127 893 5 046 7 794 7 784 441 342 328 56 699
20 Объединенная страховая компания 556 907 453 83 407 6 677 5 928 6 073 333 666 954 54 943
21 Московия 549 513 107 105 051 5 231 5 829 5 127 346 831 086 67 648
22 Армеец 541 910 918 65 452 8 280 6 472 5 822 344 264 299 59 132
23 Поволжский страховой альянс 541 281 849 100 859 5 367 5 585 5 601 324 718 210 57 975
24 СЕРВИСРЕЗЕРВ 417 655 159 78 077 5 349 3 764 3 749 181 962 626 48 536
25 ЭНИ 396 034 402 82 162 4 820 2 082 2 058 153 679 648 74 674
26 Гелиос 345 390 966 69 319 4 983 2 727 2 698 156 764 680 58 104
27 Подмосковье 339 105 451 49 570 6 841 2 162 1 970 134 221 853 68 133
28 ЭРГО 306 044 263 42 751 7 159 2 328 2 247 129 927 082 57 822
29 ГАЙДЕ 298 402 545 38 287 7 794 2 159 1 976 118 330 151 59 884
30 МСЦ3 278 186 990 44 226 6 290 3 378 3 336 205 895 454 61 719
31 Чулпан 277 233 263 47 746 5 806 2 741 2 512 120 959 803 48 153
32 Либерти Страхование 273 705 728 46 331 5 908 2 975 3 326 168 226 864 50 579
33 ЖАСО 255 020 064 41 535 6 140 15 344 14 940 860 374 095 57 589
34 Сибирский Дом Страхования 253 002 414 46 051 5 494 2 807 2 877 150 667 090 52 370
35 ХОСКА 246 065 359 44 875 5 483 1 380 1 511 88 589 991 58 630
36 ЕВРОИНС 243 279 809 56 214 4 328 1 902 1 436 84 379 310 58 760
37 Талисман 242 845 876 35 797 6 784 2 130 2 075 147 436 026 71 054
38 Сургутнефтегаз 229 057 930 26 290 8 713 2 000 2 091 86 076 629 41 165
39 Инвестиции и Финансы 223 783 423 21 995 10 174 1 806 1 711 106 493 472 62 240
40 Ангара 202 061 851 43 287 4 668 2 289 2 281 143 285 185 62 817
41 Стерх 199 005 000 49 991 3 981 1 500 1 429 63 972 000 44 767
42 Сибирский спас 194 334 359 33 477 5 805 2 151 2 124 113 730 685 53 546
43 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 158 776 796 18 056 8 794 1 461 1 424 87 610 069 61 524
44 ЮЖУРАЛЖАСО 155 557 602 23 218 6 700 2 062 1 504 88 210 481 58 651
45 ВТБ Страхование 153 094 292 21 532 7 110 1 723 1 722 110 255 764 64 028
46 Двадцать первый век 151 407 866 32 190 4 704 1 009 889 58 569 968 65 883
47 ДАЛЬАКФЕС 140 206 481 22 527 6 224 1 463 1 444 91 518 921 63 379
48 Мегарусс-Д 136 630 265 18 353 7 445 1 381 1 314 78 629 712 59 840
49 Астро-Волга 136 447 330 24 745 5 514 1 408 1 434 76 675 166 53 469
50 ПРОМИНСТРАХ 128 050 518 19 545 6 552 1 998 1 708 107 476 850 62 926
51 Вектор 123 538 944 15 527 7 956 1 057 935 66 532 983 71 158
52 РЕЗОНАНС6 113 656 110 17 863 6 363 549 414 24 095 186 58 201
53 БАСК 103 968 693 19 516 5 327 855 847 47 789 179 56 422
54 Адонис 103 162 806 21 568 4 783 874 868 36 800 366 42 397
55 Капитал Страхование 97 412 839 15 385 6 332 781 718 35 907 542 50 011
56 Страховая бизнес группа 92 424 678 12 581 7 346 1 670 1 411 75 593 301 53 574
57 ПАРИ 87 986 732 11 065 7 952 653 591 34 504 952 58 384
58 БИН Страхование 85 891 653 15 184 5 657 2 139 1 485 101 898 152 68 618
59 Тинькофф Страхование 57 072 636 6 597 8 651 273 228 15 448 179 67 755
60 ПОЛИС-ГАРАНТ 48 734 401 4 620 10 549 416 419 21 598 763 51 548
61 ЯКОРЬ 48 145 773 7 086 6 794 552 491 25 407 368 51 746
62 Паритет-СК 43 650 590 5 814 7 508 446 444 23 162 535 52 168
63 РЕГИОНГАРАНТ 43 107 776 5 764 7 479 543 529 29 183 703 55 168
64 Центральное Страховое Общество 41 066 918 6 343 6 474 678 602 29 554 192 49 093
65 Мед-Гарант 24 733 026 3 150 7 852 56 48 2 578 341 53 715
66 Абсолют Страхование 20 413 585 2 161 9 446 242 234 11 580 025 49 487
67 Медэкспресс 19 578 486 2 585 7 574 242 263 14 573 274 55 412
68 Геополис 16 861 695 1 771 9 521 128 126 7 989 251 63 407
69 Спасские ворота 8 478 538 932 9 097 64 70 3 094 059 44 201
70 Страховая группа МСК 7 578 331 946 8 011 1 867 3 041 246 069 796 80 917
71 Антал-Страхование 4 181 570 489 8 551 77 45 3 433 727 76 305
72 Альянс 3 338 084 299 11 164 846 1 475 118 322 246 80 218
73 ГЕФЕСТ 2 380 517 227 10 487 120 143 4 862 448 34 003
74 Транснефть 2 301 606 66 34 873 1 054 1 206 60 839 862 50 448
75 ОПОРА 1 140 937 117 9 752 - - -  
76 Боровицкое страховое общество 918 250 107 8 582 13 13 298 749 -
77 Д2 Страхование 21 348 2 10 674 16 20 1 882 978  
78 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 13 631 2 - 1 1 148 550 -
79 ГУТА-Страхование 10 474 - - 248 2 052 70 007 316  
80 ВЕРНА - - - - - -  
81 Геворстрах - - - - - 67 694  
82 ЖАСКО - - - 74 72 3 024 932 -
83 Национальная Страховая Группа - - - 9 3 312 593  
84 Региональная страховая компания - - 6 195 - - - 57 635
85 Шанс - -   4 3 146 127  
  Итого 92 305 743 293 15 501 507 5 955 1 047 447 1 004 485 61 583 887 636 61 309
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля