Выплаты за этот период выросли на 67,1% – до 25,4 млрд р. При этом выплаты по страхованию жизни выросли на 88,5%, составив 21,0 млрд р., по страхованию иному, чем жизнь – на 8,1% и составили 4,4 млрд р. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС). На компании, данные которых проанализированы АСЖ и ВСС, приходится более 95% всего рынка страхования жизни.
По мнению президента АСЖ Александра Зарецкого, рынок не выглядит абсолютно здоровым. Его рост обусловлен фактически одним продуктом (инвестиционным страхованием жизни), одним каналом продаж (банковским) и результатами пятерки лидеров этого сегмента. По его мнению, перед рынком страхования жизни стоит задача повышения его диверсификации, усиления небанковских каналов продаж и приоритетного развития накопительных и рисковых продуктов.
Рост вызван, главным образом, развитием накопительного и инвестиционного страхования жизни, отмечает председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин. Он полагает, что есть предпосылки для продолжения этого роста и в 2016 г. Это активная инновационная работа страховщиков в области разработки и продвижения продуктов и каналов дистрибуции, актуализация потребности в страховой защите из-за нестабильности и повышенное внимание государства к развитию рынка страхования жизни.
Сборы и выплаты крупнейших страховщиков жизни – членов АСЖ и ВСС – за 2015 г.
Место
|
Компания
|
Сборы |
Изм.
|
Выплаты |
Изм
|
||||||
Всего
|
В том числе, страхование жизни |
Всего
|
В том числе, страхование жизни | ||||||||
Всего | физлиц | юрлиц | Всего | физлиц | юрлиц | ||||||
1 | СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 44 041 733 | 43 914 840 | 43 874 151 | 40 689 | 20,70% | 2 543 463 | 2 543 083 | 2 543 083 | 0 | 394,30% |
2 | РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 24 232 604 | 20 537 842 | 20 033 466 | 504 376 | 66,60% | 5 258 633 | 4 303 963 | 4 119 309 | 184 654 | 62,50% |
3 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ | 13 423 082 | 13 273 134 | 13 161 769 | 111 365 | 26,40% | 1 368 070 | 1 333 814 | 1 302 876 | 30 938 | 110,30% |
4 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 12 958 429 | 12 265 647 | 12 210 744 | 54 903 | 0,20% | 1 223 093 | 1 153 756 | 1 125 539 | 28 217 | 129,40% |
5 | СИВ ЛАЙФ | 6 968 620 | 6 629 937 | 6 492 487 | 137 450 | 30,20% | 1 921 326 | 1 901 333 | 1 874 832 | 26 501 | 179,90% |
6 | МЕТЛАЙФ | 6 672 231 | 3 702 155 | 3 081 874 | 620 281 | -24,30% | 3 838 866 | 2 339 978 | 1 799 612 | 540 366 | 30,20% |
7 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 6 467 379 | 6 467 218 | 6 467 218 | 0 | 3 868,6% | 24 197 | 23 974 | 22 277 | 1 697 | -44,60% |
8 | РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ | 3 927 825 | 3 784 207 | 3 640 543 | 143 664 | 6,40% | 667 301 | 664 442 | 630 638 | 33 804 | 110,30% |
9 | ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 984 970 | 2 984 967 | 2 948 328 | 36 639 | 58,00% | 145 149 | 145 149 | 136 345 | 8 804 | 15 019,7% |
10 | ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 801 155 | 2 723 705 | 2 701 926 | 21 779 | 4,40% | 1 032 680 | 837 455 | 828 257 | 9 198 | 8,30% |
11 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 2 633 831 | 1 834 589 | 734 419 | 1 100 170 | -42,60% | 374 371 | 252 805 | 102 581 | 150 224 | -4,40% |
12 | СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ | 2 611 399 | 180 233 | 38 706 | 141 527 | -16,70% | 705 678 | 150 405 | 100 288 | 50 117 | 2,50% |
13 | СОГАЗ-ЖИЗНЬ | 2 561 486 | 2 519 269 | 844 195 | 1 675 074 | 27,30% | 2 465 338 | 2 432 037 | 33 716 | 2 398 321 | 81,80% |
14 | АЛЬЯНС ЖИЗНЬ | 2 540 633 | 2 372 232 | 2 187 348 | 184 884 | -3,60% | 1 782 150 | 1 737 387 | 1 552 493 | 184 894 | 70,80% |
15 | СОГЛАСИЕ-ВИТА | 1 980 267 | 1 977 514 | 1 958 330 | 19 184 | -55,10% | 28 751 | 28 666 | 27 046 | 1 620 | 190,30% |
16 | ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 1 646 420 | 1 102 742 | 917 229 | 185 513 | 77,50% | 653 082 | 384 596 | 324 877 | 59 719 | 46,20% |
17 | РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ | 1 495 869 | 362 535 | 189 726 | 172 809 | -48,90% | 197 310 | 72 513 | 35 108 | 37 405 | -41,90% |
18 | ЭРГО ЖИЗНЬ | 1 045 685 | 479 315 | 459 469 | 19 846 | -48,90% | 298 698 | 195 926 | 183 191 | 12 735 | 30,40% |
19 | СК КОЛЫМСКАЯ | 511 494 | 476 562 | 476 562 | 0 | 16,10% | 257 241 | 244 897 | 244 897 | 0 | 13,40% |
20 | НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 410 348 | 355 249 | 355 249 | 0 | -13,80% | 206 843 | 201 087 | 201 087 | 0 | 24,10% |
21 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА | 105 283 | 0 | 0 | 0 | -73,70% | 309 809 | 138 | 6 | 132 | -10,30% |
22 | ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ | 43 007 | 39 048 | 30 256 | 8 792 | -19,70% | 62 875 | 59 819 | 33 209 | 26 610 | 37,70% |
Итого | 142 063 750 | 127 982 940 | 122 803 995 | 5 178 945 | 17,20% | 25 364 924 | 21 007 223 | 17 221 267 | 3 785 956 | 67,10% |
Источник: АСН, по данным АСЖ и ВСС.