По итогам 9 месяцев 2015 г. около 35% водителей приобрели полисы ОСАГО по стоимости от 3 тыс. до 5 тыс. р. Об этом свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
Как уже сообщало АСН, за указанный период в общей сложности было заключено 26,9 млн договоров. Полис ОСАГО дешевле 3 тыс. р. купили почти 25% автовладельцев. Для 40% водителей стоимость страховки превысила 5 тыс. р., сообщает РСА.
Количество договоров и стоимость полисов ОСАГО по итогам 9 месяцев 2015 г.
Размер премии по договорам с физлицами, р. | Кол-во договоров, заключенных с физлицами за 9 мес. 2015 г. | Доля договоров за 9 мес. 2015 | Доля договоров за 9 мес. 2015 г. (нарастающим итогом) |
ИТОГО | 26 949 133 | 100% | |
менее 500 | 50 636 | 0,19% | 0,19% |
от 500 до 1000 включит. | 364 656 | 1,35% | 1,54% |
от 1000 до 1500 включит. | 529 010 | 1,96% | 3,50% |
от 1500 до 2000 включит. | 1 349 274 | 5,01% | 8,51% |
от 2000 до 2500 включит. | 1 912 484 | 7,10% | 15,61% |
от 2500 до 3000 включит. | 2 420 190 | 8,98% | 24,59% |
от 3000 до 3500 включит. | 2 599 591 | 9,65% | 34,23% |
от 3500 до 4000 включит. | 2 465 771 | 9,15% | 43,38% |
от 4000 до 4500 включит. | 2 303 516 | 8,55% | 51,93% |
от 4500 до 5000 включит. | 2 141 547 | 7,95% | 59,88% |
от 5000 до 5500 включит. | 1 717 522 | 6,37% | 66,25% |
от 5500 до 6000 включит. | 1 477 576 | 5,48% | 71,73% |
от 6000 до 6500 включит. | 1 181 552 | 4,38% | 76,12% |
от 6500 до 7000 включит. | 998 935 | 3,71% | 79,83% |
от 7000 до 7500 включит. | 978 977 | 3,63% | 83,46% |
от 7500 до 8000 включит. | 731 699 | 2,72% | 86,17% |
от 8000 до 8500 включит. | 725 428 | 2,69% | 88,87% |
от 8500 до 9000 включит. | 528 549 | 1,96% | 90,83% |
от 9000 до 9500 включит. | 394 187 | 1,46% | 92,29% |
от 9500 до 10000 включит. | 357 996 | 1,33% | 93,62% |
от 10000 до 10500 включит. | 297 440 | 1,10% | 94,72% |
от 10500 до 11000 включит. | 236 082 | 0,88% | 95,60% |
от 11000 до 11500 включит. | 169 466 | 0,63% | 96,23% |
от 11500 до 12000 включит. | 199 569 | 0,74% | 96,97% |
от 12000 до 12500 включит. | 88 046 | 0,33% | 97,29% |
от 12500 до 13000 включит. | 95 625 | 0,35% | 97,65% |
от 13000 до 13500 включит. | 112 762 | 0,42% | 98,07% |
от 13500 до 14000 включит. | 71 120 | 0,26% | 98,33% |
от 14000 до 14500 включит. | 54 034 | 0,20% | 98,53% |
от 14500 до 15000 включит. | 68 977 | 0,26% | 98,79% |
от 15000 до 16000 включит. | 76 838 | 0,29% | 99,07% |
от 16000 до 17000 включит. | 70 079 | 0,26% | 99,33% |
от 17000 до 18000 включит. | 49 865 | 0,19% | 99,52% |
от 18000 до 19000 включит. | 34 336 | 0,13% | 99,64% |
от 19000 до 20000 включит. | 28 197 | 0,10% | 99,75% |
от 20000 до 21000 включит. | 25 674 | 0,10% | 99,84% |
от 21000 до 22000 включит. | 12 643 | 0,05% | 99,89% |
от 22000 до 23000 включит. | 5 891 | 0,02% | 99,91% |
от 23000 до 24000 включит. | 8 561 | 0,03% | 99,94% |
от 24000 до 25000 включит. | 1 536 | 0,01% | 99,95% |
от 25000 до 26000 включит. | 501 | 0,00% | 99,95% |
от 26000 до 27000 включит. | 389 | 0,00% | 99,95% |
от 27000 до 28000 включит. | 143 | 0,00% | 99,95% |
от 28000 до 29000 включит. | 183 | 0,00% | 99,96% |
от 29000 до 30000 включит. | 110 | 0,00% | 99,96% |
свыше 30000 | 11 970 | 0,04% | 100,00% |
По теме:
РСА: почти 60% россиян имеют полис ОСАГО дешевле 5 тыс. р.
а можно отдельно посчитать убийцу средней премии — Крым?