В первом квартале 2015 г. страховщики собрали по автокаско 42,7 млрд р. премии. Это на 12% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Выплаты сократились на 7,2% – до 37,4 млрд р.
Как свидетельствуют данные Банка России, за первый квартал страховщики заключили 917,1 тыс. договоров (–20%) и заплатили 7,1 млрд р. агентского вознаграждения (–13%).
Средняя премия по автокаско составила 46 607 р. За год она снизилась на 9,5%. Средняя выплата достигла 62 104 р. (+14%).
За первый квартал 2015 г. страховщикам было заявлено 554,1 тыс. убытков (–23%). При этом за квартал было урегулировано 602,5 тыс. убытков (–18,6%). Кроме того, страховщики 21,9 тыс. раз отказали в возмещении (–24%). Средняя доля отказов составила 4,0%.
В десятке лидеров по сборам в автокаско произошли перестановки. Занимавшая по итогам I квартала 2014 г. третье место «РЕСО-Гарантия» переместилась на вторую строчку, поменявшись местами с «Росгосстрахом». С 5-го на 4-ое поднялось «АльфаСтрахование», поменявшись местами с компанией «Согласие». На 8-е место поднялся «СОГАЗ», занимавший в первом квартале прошлого года 9-ю строчку. «Альянс», занимавший в первом квартале 2014 г. 8-е место, не вошел в топ-25 страховщиков-лидеров по сборам в автокаско.
25 страховщиков-лидеров по сборам в автокаско в I квартале 2015 г.
| № | Компания | Сборы, тыс. р. | Число дог-в, ед. | Ср. премия,р. | Страховая сумма, тыс. р. | Ср. тариф, % | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Ср. выплата, р. | Отказы в выплате, ед. | Доля отказов в заявл. убытках, % | КВ, тыс. р. | Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. | Средний размер КВ, % |
| 1 | ИНГОССТРАХ | 7 451 656 | 116 055 | 64 208 | 152 800 580 | 4,88% | 4 397 774 | 76 716 | 92 355 | 47 618 | 2 772 | 3,6% | 1 278 402 | 6 430 575 | 20% |
| 2 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 6 473 251 | 105 168 | 61 552 | 104 548 991 | 6,19% | 3 971 400 | 69 166 | 79 404 | 50 015 | 1 923 | 2,8% | 1 383 551 | 6 260 658 | 22% |
| 3 | РОСГОССТРАХ | 5 017 281 | 105 212 | 47 687 | 108 307 859 | 4,63% | 4 591 775 | 49 692 | 70 764 | 64 889 | 1 908 | 3,8% | 479 102 | 4 246 719 | 11% |
| 4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 3 077 351 | 38 831 | 79 250 | 65 834 838 | 4,67% | 2 268 914 | 30 198 | 31 928 | 71 063 | 1 219 | 4,0% | 406 584 | 2 595 109 | 16% |
| 5 | СОГЛАСИЕ | 2 804 599 | 54 632 | 51 336 | 66 108 205 | 4,24% | 3 810 860 | 51 902 | 58 752 | 64 863 | 3 264 | 6,3% | 476 458 | 2 156 005 | 22% |
| 6 | ВСК | 2 556 001 | 45 170 | 56 586 | 69 124 787 | 3,70% | 2 337 567 | 33 798 | 34 714 | 67 338 | 489 | 1,4% | 433 961 | 2 040 982 | 21% |
| 7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 154 316 | 34 222 | 62 951 | 35 240 804 | 6,11% | 1 927 267 | 23 758 | 25 557 | 75 411 | 718 | 3,0% | 323 569 | 1 621 260 | 20% |
| 8 | СОГАЗ | 1 498 717 | 21 969 | 68 220 | 50 177 642 | 2,99% | 1 156 813 | 16 762 | 15 869 | 72 898 | 780 | 4,7% | 212 842 | 762 439 | 28% |
| 9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 1 284 804 | 23 264 | 55 227 | 20 042 047 | 6,41% | 1 574 273 | 21 989 | 25 036 | 62 880 | 1 046 | 4,8% | 253 058 | 1 226 856 | 21% |
| 10 | ТРАНСНЕФТЬ | 930 626 | 1 540 | 604 303 | 23 258 162 | 4,00% | 185 133 | 2 523 | 3 302 | 56 067 | 180 | 7,1% | 6 474 | 35 682 | 18% |
| 11 | ЭРГО РУСЬ | 716 161 | 10 624 | 67 410 | 16 008 149 | 4,47% | 590 405 | 8 009 | 7 742 | 76 260 | 369 | 4,6% | 144 686 | 688 453 | 21% |
| 12 | УРАЛСИБ | 632 406 | 14 294 | 44 243 | 17 057 249 | 3,71% | 1 459 847 | 24 527 | 20 157 | 72 424 | 999 | 4,1% | 161 643 | 513 971 | 31% |
| 13 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 552 933 | 8 009 | 69 039 | 20 587 461 | 2,69% | 451 235 | 7 743 | 6 872 | 65 663 | 432 | 5,6% | 78 806 | 407 623 | 19% |
| 14 | ЮГОРИЯ | 516 521 | 11 571 | 44 639 | 9 442 202 | 5,47% | 385 244 | 6 558 | 6 133 | 62 815 | 243 | 3,7% | 76 074 | 430 437 | 18% |
| 15 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 414 671 | 11 904 | 34 835 | 9 573 147 | 4,33% | 433 458 | 5 724 | 6 368 | 68 068 | 279 | 4,9% | 80 535 | 362 845 | 22% |
| 16 | КОМПАНЬОН | 379 062 | 15 669 | 24 192 | 6 366 363 | 5,95% | 468 259 | 7 865 | 7 443 | 62 913 | 93 | 1,2% | 91 818 | 370 344 | 25% |
| 17 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 336 100 | 6 455 | 52 068 | 6 167 261 | 5,45% | 253 744 | 5 626 | 4 680 | 54 219 | 281 | 5,0% | 72 483 | 336 100 | 22% |
| 18 | МАКС | 318 767 | 6 804 | 46 850 | 5 638 448 | 5,65% | 757 645 | 12 096 | 13 392 | 56 574 | 423 | 3,5% | 58 613 | 293 067 | 20% |
| 19 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 287 502 | 7 197 | 39 947 | 3 839 118 | 7,49% | 225 733 | 4 972 | 2 831 | 79 736 | 148 | 3,0% | 11 985 | 61 234 | 20% |
| 20 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 260 168 | 4 441 | 58 583 | 4 865 284 | 5,35% | 251 687 | 3 736 | 3 445 | 73 059 | 47 | 1,3% | 22 114 | 119 826 | 18% |
| 21 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 248 082 | 4 052 | 61 225 | 6 218 159 | 3,99% | 459 414 | 7 416 | 5 700 | 80 599 | 326 | 4,4% | 27 684 | 69 767 | 40% |
| 22 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 242 317 | 3 843 | 63 054 | 4 730 339 | 5,12% | 50 684 | 1 034 | 472 | 107 381 | 38 | 3,7% | 72 017 | 240 750 | 30% |
| 23 | ГАЙДЕ | 241 398 | 3 178 | 75 959 | 4 212 804 | 5,73% | 137 853 | 1 926 | 2 052 | 67 180 | 0 | 0,0% | 47 310 | 137 121 | 35% |
| 24 | СК ЕВРОПЛАН | 202 726 | 2 446 | 82 881 | 3 799 360 | 5,34% | 88 393 | 1 460 | 946 | 93 439 | 75 | 5,1% | 50 083 | 202 726 | 25% |
| 25 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 195 364 | 32 539 | 6 004 | 14 786 293 | 1,32% | 117 406 | 2 334 | 2 275 | 51 607 | 29 | 1,2% | 28 390 | 174 678 | 16% |
| В целом по рынку | 42 743 452 | 917 104 | 46 607 | 937 193 150 | 4,56% | 37 417 816 | 554 112 | 602 504 | 62 104 | 21 944 | 4,0% | 7 123 657 | 35 102 826 | 20% | |
Средняя премия явно выше как и средняя выплата.
Хоть бы сделали разделитель разрядов
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily