Средняя премия по каско уменьшилась по сравнению с прошлогодним показателем на 7% – до 41,3 тыс. р. Средний тариф составил 4,3%, а средний размер комиссии – 21%. При этом через посредников было собрано 88,8 млрд р. премии (85% всех сборов).
Средний размер выплаты по автокаско составил 54,1 тыс. р. (+16%). По данным ЦБ, в I полугодии 2014 г. количество урегулированных страховщиками убытков оказалось немного больше, чем число заявленных. Заявлено было 1,52 млн убытков (– 13%), урегулировано – 1,56 млн (по сравнению с прошлым годом количество почти не изменилось). Кроме того, страховщики выдали 70,7 отказов в выплатах. Это на 22% меньше прошлогоднего показателя. При этом средняя доля отказов уменьшилась с 5,4% до 4,6%.
Лидеры по сборам в автокаско за первое полугодие 2014 г.
№ | Компания | Сборы, тыс. р. | Число дог-в, ед. | Ср. премия,р. | Страховая сумма, тыс. р. | Ср. тариф, % | Выплаты, тыс. р. | Число заявл. убытков, ед. | Число урег. убытков, ед. | Ср. выплата, р. | Отказы в выплате, ед. | Доля отказов в заявл. убытках, % | КВ, тыс. р. | Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. | Средний размер КВ, % |
1 | ИНГОССТРАХ | 13 704 142 | 257 794 | 53 159 | 292 166 614 | 4,70% | 12 462 163 | 266 137 | 286 807 | 43 451 | 10 180 | 3,80% | 2 243 056 | 11 472 244 | 20% |
2 | РОСГОССТРАХ | 12 603 045 | 302 409 | 41 675 | 284 753 547 | 4,40% | 7 714 584 | 96 085 | 134 417 | 57 393 | 3 295 | 3,40% | 1 553 563 | 10 977 087 | 14% |
3 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 12 230 279 | 226 529 | 53 990 | 214 326 631 | 5,70% | 9 562 612 | 177 859 | 191 180 | 50 019 | 4 276 | 2,40% | 2 539 440 | 11 874 893 | 21% |
4 | СОГЛАСИЕ | 8 511 406 | 197 006 | 43 204 | 205 585 274 | 4,10% | 9 265 176 | 177 995 | 174 291 | 53 159 | 13 157 | 7,40% | 1 636 009 | 7 140 471 | 23% |
5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 6 507 233 | 109 642 | 59 350 | 151 498 467 | 4,30% | 4 781 596 | 73 443 | 73 006 | 65 496 | 3 329 | 4,50% | 1 189 088 | 5 976 512 | 20% |
6 | ВСК | 6 352 440 | 123 364 | 51 493 | 164 260 026 | 3,90% | 4 969 699 | 90 499 | 85 882 | 57 867 | 3 745 | 4,10% | 1 190 802 | 5 451 440 | 22% |
7 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 4 788 586 | 97 485 | 49 121 | 111 718 800 | 4,30% | 4 301 634 | 61 628 | 62 354 | 68 987 | 2 115 | 3,40% | 810 858 | 3 887 771 | 21% |
8 | АЛЬЯНС | 3 944 163 | 73 342 | 53 778 | 98 986 296 | 4,00% | 4 018 825 | 59 342 | 58 423 | 68 788 | 2 358 | 4,00% | 572 678 | 3 859 586 | 15% |
9 | СОГАЗ | 3 638 681 | 63 489 | 57 312 | 95 639 579 | 3,80% | 1 905 046 | 37 047 | 30 069 | 63 356 | 1 527 | 4,10% | 574 131 | 2 498 123 | 23% |
10 | СГ МСК | 3 605 753 | 82 475 | 43 719 | 85 586 526 | 4,20% | 3 002 357 | 56 909 | 54 737 | 54 851 | 3 150 | 5,50% | 802 743 | 2 714 054 | 30% |
11 | УРАЛСИБ | 3 376 586 | 85 142 | 39 658 | 76 449 505 | 4,40% | 3 170 817 | 69 747 | 65 405 | 48 480 | 7 108 | 10,20% | 460 953 | 2 875 803 | 16% |
12 | ЭРГО РУСЬ | 1 812 754 | 31 880 | 56 862 | 40 893 793 | 4,40% | 734 113 | 12 781 | 10 093 | 72 735 | 535 | 4,20% | 268 667 | 1 761 305 | 15% |
13 | МАКС | 1 714 058 | 38 722 | 44 266 | 27 654 386 | 6,20% | 944 592 | 23 353 | 20 838 | 45 330 | 690 | 3,00% | 301 088 | 1 516 080 | 20% |
14 | КОМПАНЬОН | 1 629 043 | 34 474 | 47 254 | 21 027 644 | 7,70% | 1 183 751 | 16 600 | 20 332 | 58 221 | 367 | 2,20% | 482 923 | 1 591 577 | 30% |
15 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 366 883 | 29 377 | 46 529 | 46 035 208 | 3,00% | 937 543 | 19 389 | 18 306 | 51 215 | 1 170 | 6,00% | 263 531 | 1 271 049 | 21% |
16 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 1 201 244 | 21 800 | 55 103 | 30 376 406 | 4,00% | 989 365 | 16 351 | 13 848 | 71 445 | 816 | 5,00% | 120 202 | 612 989 | 20% |
17 | ЦЮРИХ | 1 171 584 | 32 882 | 35 630 | 27 621 868 | 4,20% | 1 406 726 | 20 752 | 23 884 | 58 898 | 1 170 | 5,60% | 245 100 | 1 051 256 | 23% |
18 | ТРАНСНЕФТЬ | 1 114 295 | 5 300 | 210 244 | 28 876 265 | 3,90% | 701 603 | 14 011 | 13 177 | 53 245 | 415 | 3,00% | 29 642 | 140 485 | 21% |
19 | ЮГОРИЯ | 850 836 | 20 745 | 41 014 | 18 052 227 | 4,70% | 1 128 096 | 14 777 | 22 373 | 50 422 | 1 001 | 6,80% | 140 600 | 738 081 | 19% |
20 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 717 859 | 16 921 | 42 424 | 12 704 998 | 5,70% | 425 155 | 11 396 | 10 127 | 41 982 | 753 | 6,60% | 145 631 | 717 859 | 20% |
21 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 684 553 | 14 988 | 45 673 | 16 258 503 | 4,20% | 1 227 344 | 17 049 | 19 296 | 63 606 | 340 | 2,00% | 301 953 | 600 528 | 50% |
22 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 600 561 | 12 048 | 49 847 | 11 949 369 | 5,00% | 532 786 | 9 187 | 8 621 | 61 801 | 191 | 2,10% | 75 306 | 371 405 | 20% |
23 | ЖАСО | 598 626 | 14 639 | 40 893 | 10 800 845 | 5,50% | 421 750 | 10 027 | 8 604 | 49 018 | 288 | 2,90% | 104 146 | 496 447 | 21% |
24 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 551 941 | 10 537 | 52 381 | 13 814 041 | 4,00% | 637 921 | 10 343 | 10 862 | 58 730 | 1 591 | 15,40% | 95 932 | 409 718 | 23% |
25 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 529 307 | 15 659 | 33 802 | 11 004 189 | 4,80% | 361 803 | 6 996 | 5 496 | 65 830 | 234 | 3,30% | 17 707 | 68 585 | 26% |
26 | МЕГАРУСС-Д | 461 583 | 9 969 | 46 302 | 6 356 920 | 7,30% | 303 477 | 6 472 | 6 616 | 45 870 | 327 | 5,10% | 111 975 | 457 806 | 24% |
В целом по рынку |
|
|
|
|
4,30% |
|
|
|
|
|
4,60% |
|
|
21% |
У Транснефти средняя страховая сумма приближается к 5,5 мл. и на таком дорогом сегменте держать сред. выплату на уровне 53 т.р.!!! Скорее всего ошибка.
У ТрансНефти средняя премия 210тыс.р.???
ущипните меня! что же они страхуют
Они, как известно, сокращают ритейл, ибо СОГАЗу он не нужен
А для юриков нормальная средняя премия, как и нормальная страховая сумма.
Предположение: страхуют списками, а учет подоговорный
О, Савосинские ополченцы очередной бронепоезд под откос пустили-вслед за МСК-Согласие опрокиули
Какую прибыль, интересно, нарисуют за полугодие?
Отдам должное Согласию. С такой жопой удерживать клиентов нужно много удачи.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах