По итогам первого полугодия 2013 г. сборы по обязательной «автогражданке» составили 62,1 млрд р. (+9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а выплаты – 36,6 млрд р. (+33%). Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА).
По данным РСА, в 1 полугодии 2013 г. полис ОСАГО стоил в среднем 3 097 р. Это на 141 р. больше средней стоимости страховки в 1 полугодии прошлого года (2 956 р.). Средняя выплата составила 26 760 р. Это на 3 841 р. больше, чем в прошлом году (22 919 р).
В первом полугодии 2013 г. страховщикам было заявлено на 11% больше убытков (1 358 651 штук). Число урегулированных убытков выросло на 13,5% (до 1 367 998 штук).
Рэнкинг страховщиков по сборам ОСАГО за 1 полугодие 2013 г.
№ | Компания | Кол-во договоров | Премии, р. | Ср. премия, р. | Кол-во убытков | Выплаты, р. | Ср. выплата, р. | |
заявл. | урег. | |||||||
1 | Росгосстрах (ООО) | 6 232 025 | 17 440 951 538 | 2 799 | 442 602 | 438 220 | 11 890 411 999 | 27 133 |
2 | РЕСО-Гарантия | 1 565 471 | 5 766 932 527 | 3 684 | 96 844 | 105 723 | 2 888 774 904 | 27 324 |
3 | Ингосстрах | 1 311 914 | 5 193 217 521 | 3 959 | 120 368 | 123 877 | 3 676 958 350 | 29 682 |
4 | СГ МСК | 1 408 663 | 3 753 456 144 | 2 665 | 116 282 | 109 876 | 2 670 209 521 | 24 302 |
5 | ВСК | 1 221 325 | 3 677 030 272 | 3 011 | 90 097 | 86 795 | 2 008 137 936 | 23 137 |
6 | АльфаСтрахование | 1 022 155 | 3 193 735 038 | 3 125 | 52 222 | 54 480 | 1 463 737 876 | 26 867 |
7 | Согласие | 885 210 | 2 974 264 626 | 3 360 | 57 315 | 64 380 | 1 520 878 151 | 23 623 |
8 | УралСиб | 648 246 | 1 917 766 242 | 2 958 | 44 493 | 43 114 | 1 100 852 908 | 25 534 |
9 | Альянс | 444 883 | 1 738 860 200 | 3 909 | 30 275 | 31 105 | 879 011 364 | 28 259 |
10 | МАКС | 557 031 | 1 610 277 354 | 2 891 | 37 187 | 37 720 | 993 736 662 | 26 345 |
11 | Ренессанс Страхование | 325 414 | 1 502 407 710 | 4 617 | 22 840 | 22 808 | 698 857 281 | 30 641 |
12 | Россия | 357 314 | 1 028 215 533 | 2 878 | 19 419 | 21 830 | 638 064 701 | 29 229 |
13 | ГУТА-Страхование | 341 968 | 984 815 193 | 2 880 | 17 672 | 18 925 | 551 422 636 | 29 137 |
14 | СОГАЗ | 262 809 | 977 417 905 | 3 719 | 10 628 | 10 600 | 289 767 242 | 27 337 |
15 | ЦЮРИХ (ООО) | 289 540 | 921 056 560 | 3 181 | 16 779 | 16 349 | 427 525 585 | 26 150 |
16 | Югория | 257 555 | 841 500 922 | 3 267 | 18 959 | 19 478 | 588 694 532 | 30 224 |
17 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 225 622 | 612 839 115 | 2 716 | 11 662 | 10 944 | 302 301 285 | 27 623 |
18 | Северная казна | 223 765 | 592 125 737 | 2 646 | 10 257 | 10 212 | 263 635 213 | 25 816 |
19 | АСКО | 215 752 | 559 482 090 | 2 593 | 10 013 | 9 644 | 264 652 800 | 27 442 |
20 | Южурал-АСКО | 165 628 | 442 154 126 | 2 670 | 8 396 | 8 305 | 238 089 946 | 28 668 |
21 | РСТК | 188 474 | 407 465 758 | 2 162 | 12 837 | 12 560 | 192 412 406 | 15 319 |
22 | НАСКО | 119 357 | 353 274 823 | 2 960 | 5 782 | 5 613 | 147 419 499 | 26 264 |
23 | ЖАСО | 121 474 | 353 170 084 | 2 907 | 5 875 | 6 443 | 176 825 451 | 27 445 |
24 | Объединенная страховая компания | 90 655 | 313 656 585 | 3 460 | 6 045 | 5 637 | 155 412 321 | 27 570 |
25 | ОРАНТА | 98 378 | 302 344 102 | 3 073 | 6 339 | 5 427 | 161 369 954 | 29 735 |
26 | БИН Страхование | 71 094 | 235 881 269 | 3 318 | 7 834 | 7 119 | 204 961 661 | 28 791 |
27 | Надежда | 80 596 | 218 484 990 | 2 711 | 4 225 | 4 179 | 108 568 034 | 25 979 |
28 | Поволжский страховой альянс | 70 254 | 189 259 984 | 2 694 | 3 350 | 3 428 | 97 083 697 | 28 321 |
29 | МСЦ | 68 872 | 185 289 369 | 2 690 | 3 519 | 3 485 | 82 472 000 | 23 665 |
30 | ЕВРОСИБ - СТРАХОВАНИЕ | 50 444 | 185 109 068 | 3 670 | 4 752 | 5 300 | 176 221 697 | 33 249 |
31 | Сургутнефтегаз | 43 448 | 184 025 192 | 4 236 | 3 067 | 3 258 | 90 733 150 | 27 849 |
32 | РОСЭНЕРГО | 82 388 | 169 919 692 | 2 062 | 3 321 | 3 321 | 68 751 958 | 20 702 |
33 | Либерти Страхование | 46 340 | 168 029 902 | 3 626 | 2 453 | 2 367 | 61 131 742 | 25 827 |
34 | ВТБ Страхование | 33 157 | 154 098 098 | 4 648 | 2 610 | 2 065 | 57 621 574 | 27 904 |
35 | СТРАЖ | 51 242 | 145 225 105 | 2 834 | 2 334 | 2 315 | 60 603 651 | 26 179 |
36 | Сибирский Дом Страхования | 44 840 | 119 774 561 | 2 671 | 2 839 | 2 943 | 77 026 835 | 26 173 |
37 | Чулпан | 40 651 | 117 665 668 | 2 895 | 2 320 | 2 424 | 58 969 453 | 24 327 |
38 | Транснефть | 26 634 | 114 488 512 | 4 299 | 1 247 | 1 228 | 37 260 911 | 30 343 |
39 | ДАР | 41 291 | 112 706 683 | 2 730 | 1 616 | 1 738 | 43 494 192 | 25 025 |
40 | Компаньон | 33 894 | 109 416 273 | 3 228 | 2 646 | 2 597 | 66 508 035 | 25 610 |
41 | НСГ | 31 712 | 108 402 888 | 3 418 | 2 489 | 2 699 | 68 528 090 | 25 390 |
42 | ЭРГО Русь | 28 604 | 104 724 727 | 3 661 | 1 614 | 1 736 | 57 345 182 | 33 033 |
43 | Астро-Волга | 30 965 | 97 817 626 | 3 159 | 2 158 | 2 114 | 54 484 528 | 25 773 |
44 | Итиль | 25 845 | 94 266 637 | 3 647 | 2 080 | 1 734 | 35 972 192 | 20 745 |
45 | Московия | 29 789 | 92 670 545 | 3 111 | 1 888 | 2 003 | 58 517 279 | 29 215 |
46 | Мегарусс-Д | 33 016 | 89 902 478 | 2 723 | 2 517 | 3 031 | 86 357 190 | 28 491 |
47 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 18 931 | 88 412 849 | 4 670 | 1 177 | 1 278 | 35 505 127 | 27 782 |
48 | Метротон | 27 154 | 78 992 696 | 2 909 | 793 | 605 | 16 163 644 | 26 717 |
49 | Д2 Страхование | 27 325 | 73 654 443 | 2 695 | 2 140 | 2 329 | 61 818 818 | 26 543 |
50 | Ангара | 30 828 | 70 570 102 | 2 289 | 1 277 | 1 275 | 30 293 132 | 23 759 |
51 | ЭНИ | 28 443 | 67 417 920 | 2 370 | 1 977 | 1 970 | 51 841 256 | 26 315 |
52 | Подмосковье | 18 936 | 64 904 693 | 3 428 | 1 037 | 997 | 28 732 438 | 28 819 |
53 | АСК-Петербург | 18 271 | 64 195 494 | 3 514 | 964 | 974 | 31 935 513 | 32 788 |
54 | Капитал Страхование | 18 751 | 64 093 212 | 3 418 | 696 | 716 | 23 623 100 | 32 993 |
55 | Страховая бизнес группа | 25 535 | 55 597 392 | 2 177 | 617 | 603 | 19 104 643 | 31 683 |
56 | ГАЙДЕ | 14 814 | 54 771 791 | 3 697 | 769 | 805 | 26 669 812 | 33 130 |
57 | Росгосстрах | 9 036 | 52 640 809 | 5 826 | 370 | 366 | 11 669 290 | 31 883 |
58 | Инвестиции и Финансы | 11 864 | 52 263 638 | 4 405 | 715 | 690 | 20 862 205 | 30 235 |
59 | Регард страхование | 11 115 | 49 015 380 | 4 410 | 984 | 1 054 | 29 278 813 | 27 779 |
60 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 19 595 | 48 422 920 | 2 471 | 1 160 | 1 192 | 32 650 009 | 27 391 |
61 | Талисман | 14 260 | 48 094 001 | 3 373 | 967 | 953 | 29 221 006 | 30 662 |
62 | ДАЛЬАКФЕС | 15 373 | 42 970 499 | 2 795 | 553 | 498 | 13 917 212 | 27 946 |
63 | ПРОМИНСТРАХ | 15 040 | 40 988 937 | 2 725 | 519 | 470 | 12 127 918 | 25 804 |
64 | Сибирский спас | 13 211 | 39 377 502 | 2 981 | 886 | 864 | 23 414 301 | 27 100 |
65 | ПАРИ | 6 136 | 39 099 550 | 6 372 | 526 | 511 | 14 715 979 | 28 798 |
66 | УГМК-Страхование | 14 508 | 34 480 034 | 2 377 | 423 | 399 | 11 455 523 | 28 711 |
67 | БАСК | 11 757 | 32 942 614 | 2 802 | 1 832 | 1 988 | 54 312 419 | 27 320 |
68 | ДАЛЬЛЕССТРАХ | 12 730 | 30 979 211 | 2 434 | 293 | 251 | 9 550 834 | 38 051 |
69 | АИГ | 4 114 | 29 310 868 | 7 125 | 334 | 342 | 11 592 277 | 33 896 |
70 | Гелиос Резерв | 9 683 | 28 950 630 | 2 990 | 32 | 18 | 653 285 | 36 294 |
71 | ГЕФЕСТ | 4 637 | 28 702 374 | 6 190 | 417 | 381 | 13 540 276 | 35 539 |
72 | РЕЗОНАНС | 7 794 | 28 631 840 | 3 674 | 501 | 434 | 9 212 116 | 21 226 |
73 | ЕВРОИНС | 11 647 | 27 431 849 | 2 355 | 269 | 278 | 8 347 519 | 30 027 |
74 | СОЮЗ | 7 018 | 24 394 985 | 3 476 | 270 | 273 | 7 428 323 | 27 210 |
75 | Стерх | 7 352 | 24 168 542 | 3 287 | 97 | 79 | 2 393 587 | 30 299 |
76 | РЕГИОНГАРАНТ | 7 006 | 24 101 655 | 3 440 | 254 | 251 | 6 776 542 | 26 998 |
77 | Двадцать первый век | 9 417 | 23 302 300 | 2 474 | 347 | 372 | 11 754 998 | 31 599 |
78 | ЖАСКО | 8 672 | 20 358 887 | 2 348 | 350 | 349 | 6 683 391 | 19 150 |
79 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 3 120 | 19 166 328 | 6 143 | 194 | 193 | 6 620 674 | 34 304 |
80 | ТРАСТ | 3 327 | 17 450 989 | 5 245 | 302 | 324 | 9 160 685 | 28 274 |
81 | Геополис (ООО) | 2 875 | 16 942 692 | 5 893 | 274 | 269 | 7 021 037 | 26 101 |
82 | Паритет-СК | 4 591 | 14 377 629 | 3 132 | 268 | 290 | 10 354 520 | 35 705 |
83 | Медэкспресс | 2 796 | 11 761 552 | 4 207 | 164 | 179 | 6 353 830 | 35 496 |
84 | Антал-Страхование | 2 215 | 10 986 652 | 4 960 | 23 | 12 | 514 806 | 42 901 |
85 | АЛРОСА | 3 577 | 9 018 803 | 2 521 | 28 | 32 | 958 724 | 29 960 |
86 | ЯКОРЬ | 1 520 | 8 018 442 | 5 275 | 523 | 572 | 16 553 809 | 28 940 |
87 | Спасские ворота | 1 412 | 7 882 728 | 5 583 | 43 | 45 | 987 996 | 21 955 |
88 | Боровицкое СО | 1 768 | 7 829 810 | 4 429 | 95 | 88 | 3 059 938 | 34 772 |
89 | ТЭСТ-ЖАСО | 2 650 | 7 586 438 | 2 863 | 248 | 241 | 6 886 646 | 28 575 |
90 | Мед-Гарант | 968 | 6 398 694 | 6 610 | 79 | 73 | 1 902 392 | 26 060 |
91 | Шанс | 1 541 | 6 013 387 | 3 902 | 113 | 120 | 4 188 578 | 34 905 |
92 | Жива | 916 | 5 287 192 | 5 772 | 81 | 54 | 2 220 929 | 41 128 |
93 | РСЦ | 1 036 | 4 550 626 | 4 392 | 65 | 49 | 1 814 868 | 37 038 |
94 | ИСК Евро - Полис | 412 | 2 755 610 | 6 688 | 1 | – | – | – |
95 | Экспресс Гарант | 83 | 865 695 | 10 430 | 472 | 640 | 16 705 186 | 26 102 |
96 | Автострах | 7 | 61 372 | 8 767 | – | – | – | – |
97 | Региональная СК | 5 | 20 196 | 4 039 | – | – | – | – |
98 | Цюрих надежное страхование | 1 | 5 266 | 5 266 | – | 21 | – | – |
99 | ППФ Страхование | 1 | 2 495 | 2 495 | 42 | 52 | 2 077 631 | 39 954 |
100 | Москва | – | – | – | 2 | 3 | 104 313 | 34 771 |
101 | СОГАЗ-Агро | – | – | – | 21 | 27 | 749 388 | 27 755 |
И какая-то не известная «Жива» (почему-то вспоминается высказывание г-на Иванова) даёт самую высокую среднюю выплату!
возможно своим платит, резать нельзя, отсюда и показатель.
Не менее известный Антал-Страхование под номером 84 почти на 2к больше платит в среднем… Но в принципе ничего особо удивительного — при считанных десятках урегулированных случаях, 3-5 120тыс., которых особо не порежешь и готово дело…
Мне другое интересно — заявленный в заголовке результат явно во многом обусловлен ростом числа урегулированных убытков (средний размер выплаты вырос всего на 17,18%). Соответственно возможны две принципально разные причины:
1. выросла частота ДТП
2. на рост числа урегулированных убытков повлияла новая судебная практика
неплохо было бы проанализировать изменение РЗУ.
РСТК жжот.
ЖООТ ИСК Евро — Полис
Интересно по этому они от физиков отказались
Им лицензию в конце года только дали. не успелиещё выплатить ничего.
Каюсь. Но интересно что в статистике 412 договоров. Не верю что статистика правдива
Новым компаниям на рынке ОСАГО РСА выдаёт около 5000 шт на год, какие тут брокеры.
Но с физиками они точно в ближайшую пятилетку работать не будут-юров бы обеспечить полисами-всё таки квота оооочень маленькая.
А нахрена было полисы по брокерам раздавать? 412 договоров это бред собачий и Вы это знаете
Автоюристы пашут в поте лица!
А это, кстати, очень интересный вопрос — попали ли в табличку выплаты по суду…
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах