За 11 месяцев страховщики собрали по ОСАГО 213,7 млрд р. – на 9% больше, чем годом ранее. Выплаты составили 147,8 млрд р., увеличившись на 37%. Лидер рынка – «Росгосстрах» – выплатил по этому виду страхования почти на 12 млрд р. больше, чем собрал.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за 11 месяцев 2016 г. По итогам января-ноября 2016 г. средняя выплата достигла 68,283 тыс. р., что на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2015 года. Средняя премия составила 6 030 р., увеличившись на 10%.
«Прирост рынка ОСАГО в части общего сбора премий в последнее время был обусловлен повышением тарифов. Однако впервые за долгое время оно показало отрицательную динамику в третьем квартале, снизившись на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2015 г. Понижательный тренд сохранится и в четвертом квартале», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.
Средняя выплата в ОСАГО в ноябре 2016 г. выросла на 41% - до 83,479 тыс. р. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя премия снизилась на 1% и составила 6,090 тыс. р. Игорь Юргенс добавил, что средняя выплата отыгрывает повышенные лимиты возмещения по ОСАГО, а также союз связывает ее рост с деятельностью криминальных автоюристов.
«Главным негативным фактором, влияющим на объем сборов по ОСАГО, является то, что автопарк практически перестал расти. Этот же фактор окажет основное влияние и в следующем году. Мы полагаем, что этот сегмент страхового рынка будет стагнировать, то есть покажет нулевую динамику», ‒ отметил Игорь Юргенс.
Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за январь–ноябрь 2016 г.
Место
|
Название
|
Премии, р.
|
Кол-во договоров
|
Ср. премия, р.
|
Кол-во убытков |
Выплаты, р.
|
Ср. выплата, р.
|
|
заявл. | урег. | |||||||
1 | Росгосстрах | 50 084 183 928 | 9 383 687 | 5 337 | 822 987 | 780 198 | 61 981 225 575 | 79 443 |
2 | РЕСО-Гарантия | 31 798 072 417 | 4 741 835 | 6 706 | 257 063 | 235 136 | 14 667 750 728 | 62 380 |
3 | Ингосстрах | 25 560 656 877 | 3 692 032 | 6 923 | 176 030 | 157 236 | 9 671 092 219 | 61 507 |
4 | ВСК | 18 419 605 956 | 3 097 157 | 5 947 | 183 964 | 169 884 | 11 136 493 104 | 65 554 |
5 | АльфаСтрахование | 12 355 559 120 | 1 820 910 | 6 785 | 110 417 | 107 007 | 6 359 702 411 | 59 433 |
6 | СОГАЗ | 9 439 745 868 | 1 550 414 | 6 089 | 81 596 | 75 527 | 3 719 359 100 | 49 245 |
7 | Согласие | 7 620 115 915 | 1 320 878 | 5 769 | 72 150 | 72 590 | 4 395 838 862 | 60 557 |
8 | МАКС | 5 726 424 506 | 845 625 | 6 772 | 62 518 | 50 366 | 3 611 441 853 | 71 704 |
9 | Ренессанс Страхование | 4 679 925 420 | 608 946 | 7 685 | 36 692 | 33 904 | 2 240 099 710 | 66 072 |
10 | Югория | 4 520 940 517 | 789 806 | 5 724 | 35 064 | 32 330 | 1 722 110 099 | 53 267 |
11 | Южурал-АСКО | 4 409 140 941 | 797 948 | 5 526 | 47 117 | 46 988 | 2 987 229 735 | 63 574 |
12 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 3 039 583 022 | 565 386 | 5 376 | 29 692 | 27 222 | 1 617 089 008 | 59 404 |
13 | НСГ- РОСЭНЕРГО | 2 578 961 388 | 610 641 | 4 223 | 16 840 | 15 329 | 918 737 318 | 59 935 |
14 | МСК СТРАЖ | 2 559 841 352 | 463 657 | 5 521 | 25 484 | 23 014 | 1 618 634 768 | 70 333 |
15 | НАСКО | 1 822 366 417 | 332 388 | 5 483 | 22 754 | 19 738 | 1 295 375 948 | 65 629 |
16 | УралСиб | 1 794 347 695 | 269 665 | 6 654 | 50 109 | 54 216 | 3 137 654 288 | 57 873 |
17 | Надежда | 1 648 770 523 | 322 631 | 5 110 | 16 448 | 16 392 | 985 829 764 | 60 141 |
18 | Зетта Страхование | 1 565 759 170 | 261 682 | 5 983 | 14 169 | 13 715 | 824 824 625 | 60 140 |
19 | Московия | 1 540 770 262 | 302 845 | 5 088 | 13 803 | 12 410 | 956 517 355 | 77 076 |
20 | АСКО | 1 469 367 401 | 275 123 | 5 341 | 14 383 | 13 860 | 978 671 830 | 70 611 |
21 | Армеец | 1 351 801 532 | 165 601 | 8 163 | 15 384 | 13 888 | 938 076 058 | 67 546 |
22 | Поволжский страховой альянс | 1 326 483 601 | 246 637 | 5 378 | 14 461 | 13 320 | 819 655 480 | 61 536 |
23 | Объединенная страховая компания | 1 292 094 903 | 191 935 | 6 732 | 12 938 | 12 639 | 752 368 495 | 59 528 |
24 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | 1 138 830 379 | 209 086 | 5 447 | 10 384 | 10 381 | 544 555 589 | 52 457 |
25 | Подмосковье | 853 332 731 | 118 743 | 7 186 | 6 469 | 5 546 | 426 136 309 | 76 837 |
26 | ЭРГО | 787 374 333 | 109 764 | 7 173 | 5 872 | 5 899 | 338 116 428 | 57 318 |
27 | Гелиос | 708 415 616 | 137 941 | 5 136 | 6 738 | 6 364 | 399 441 128 | 62 766 |
28 | ЭНИ | 702 005 287 | 147 333 | 4 765 | 5 196 | 4 943 | 367 329 731 | 74 313 |
29 | Либерти Страхование | 692 043 109 | 116 055 | 5 963 | 5 965 | 5 764 | 384 437 917 | 66 696 |
30 | ГАЙДЕ | 684 253 294 | 85 851 | 7 970 | 5 609 | 4 957 | 331 413 944 | 66 858 |
31 | Чулпан | 625 353 034 | 106 988 | 5 845 | 6 151 | 5 740 | 283 455 170 | 49 382 |
32 | Талисман | 610 502 178 | 92 468 | 6 602 | 4 988 | 4 822 | 387 880 477 | 80 440 |
33 | Сибирский Дом Страхования | 606 800 855 | 105 044 | 5 777 | 5 599 | 5 806 | 346 508 058 | 59 681 |
34 | ЕВРОИНС | 602 889 649 | 133 967 | 4 500 | 5 087 | 4 045 | 252 481 759 | 62 418 |
35 | Сургутнефтегаз | 593 094 857 | 68 248 | 8 690 | 3 881 | 3 830 | 185 579 420 | 48 454 |
36 | Стерх | 555 892 177 | 122 121 | 4 552 | 5 271 | 4 437 | 208 541 800 | 47 001 |
37 | Сибирский спас | 464 591 186 | 81 133 | 5 726 | 4 681 | 4 638 | 278 711 860 | 60 093 |
38 | ХОСКА | 446 695 159 | 77 762 | 5 744 | 3 745 | 3 816 | 250 766 425 | 65 714 |
39 | Ангара | 441 895 172 | 93 233 | 4 740 | 5 048 | 4 984 | 327 920 805 | 65 795 |
40 | ДАЛЬАКФЕС | 407 131 760 | 64 700 | 6 293 | 3 830 | 3 859 | 256 582 022 | 66 489 |
41 | Двадцать первый век | 384 126 133 | 83 502 | 4 600 | 2 360 | 2 145 | 144 755 568 | 67 485 |
42 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 382 750 268 | 45 483 | 8 415 | 3 295 | 2 954 | 192 964 789 | 65 323 |
43 | ВТБ Страхование | 355 620 331 | 50 456 | 7 048 | 3 818 | 3 933 | 229 517 311 | 58 357 |
44 | Астро-Волга | 350 649 711 | 63 773 | 5 498 | 3 176 | 3 042 | 181 016 864 | 59 506 |
45 | ЮЖУРАЛЖАСО | 325 779 025 | 47 739 | 6 824 | 4 138 | 3 359 | 224 773 298 | 66 917 |
46 | ПРОМИНСТРАХ | 323 591 745 | 49 370 | 6 554 | 4 434 | 3 769 | 274 311 505 | 72 781 |
47 | Мегарусс-Д | 318 420 782 | 42 439 | 7 503 | 3 132 | 3 105 | 215 720 235 | 69 475 |
48 | Инвестиции и Финансы | 305 305 443 | 30 552 | 9 993 | 2 213 | 2 093 | 133 594 461 | 63 829 |
49 | МСЦ | 278 186 990 | 44 226 | 6 290 | 3 378 | 3 336 | 205 895 454 | 61 719 |
50 | Адонис | 266 020 839 | 51 290 | 5 187 | 1 824 | 1 804 | 87 827 208 | 48 685 |
51 | ЖАСО | 255 020 064 | 41 535 | 6 140 | 15 344 | 14 940 | 860 374 095 | 57 589 |
52 | Капитал Страхование | 230 355 040 | 35 429 | 6 502 | 1 687 | 1 500 | 84 878 138 | 56 585 |
53 | БАСК | 225 751 668 | 42 812 | 5 273 | 2 014 | 1 961 | 127 846 140 | 65 194 |
54 | ПАРИ | 220 358 959 | 28 176 | 7 821 | 1 445 | 1 320 | 83 592 400 | 63 328 |
55 | ВЕРНА | 216 827 042 | 31 270 | 6 934 | 469 | 179 | 17 462 263 | 97 555 |
56 | Страховая бизнес группа | 205 697 424 | 26 478 | 7 769 | 3 645 | 3 134 | 195 625 004 | 62 420 |
57 | ЯКОРЬ | 191 540 189 | 20 942 | 9 146 | 1 348 | 1 177 | 63 098 647 | 53 610 |
58 | Вектор | 182 531 741 | 23 010 | 7 933 | 1 459 | 1 604 | 99 428 543 | 61 988 |
59 | Тинькофф Страхование | 138 281 326 | 17 523 | 7 891 | 727 | 615 | 39 990 126 | 65 025 |
60 | БИН Страхование | 136 517 665 | 21 652 | 6 305 | 4 365 | 3 533 | 283 334 972 | 80 197 |
61 | Паритет-СК | 126 484 429 | 17 337 | 7 296 | 957 | 952 | 59 409 982 | 62 405 |
62 | РЕЗОНАНС | 113 656 110 | 17 863 | 6 363 | 549 | 414 | 24 095 186 | 58 201 |
63 | ПОЛИС-ГАРАНТ | 104 804 614 | 10 514 | 9 968 | 780 | 836 | 48 285 883 | 57 758 |
64 | РЕГИОНГАРАНТ | 90 160 549 | 12 008 | 7 508 | 1 099 | 1 031 | 63 132 496 | 61 234 |
65 | Центральное Страховое Общество | 77 279 243 | 12 599 | 6 134 | 1 315 | 1 414 | 84 258 660 | 59 589 |
66 | ОПОРА | 74 276 634 | 9 986 | 7 438 | 154 | 78 | 3 084 801 | 39 549 |
67 | Мед-Гарант | 57 473 489 | 6 787 | 8 468 | 323 | 201 | 14 050 924 | 53 127 |
68 | Абсолют Страхование | 53 045 269 | 5 691 | 9 321 | 429 | 410 | 22 383 643 | 54 594 |
69 | Медэкспресс | 47 704 053 | 6 387 | 7 469 | 571 | 535 | 37 145 570 | 69 431 |
70 | Геополис | 42 051 782 | 4 378 | 9 605 | 266 | 263 | 17 260 361 | 65 629 |
71 | Спасские ворота | 20 974 943 | 2 289 | 9 163 | 128 | 133 | 6 075 875 | 45 683 |
72 | Страховая группа МСК | 7 921 640 | 964 | 8 217 | 2 757 | 4 637 | 371 245 149 | 80 061 |
73 | Альянс | 5 774 169 | 476 | 12 131 | 1 208 | 2 166 | 175 566 239 | 81 056 |
74 | Антал-Страхование | 4 181 570 | 489 | 8 551 | 77 | 45 | 3 433 727 | 76 305 |
75 | Транснефть | 2 429 751 | 66 | 36 814 | 1 195 | 1 412 | 76 637 859 | 54 276 |
76 | ГЕФЕСТ | 2 380 517 | 227 | 10 487 | 120 | 143 | 4 862 448 | 34 003 |
77 | Боровицкое страховое общество | 923 850 | 108 | 8 554 | 27 | 29 | 944 903 | 32 583 |
78 | Д2 Страхование | 21 348 | 2 | 10 674 | 45 | 54 | 3 481 559 | 64 473 |
79 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС | 13 631 | 2 | 6 815 | 1 | 1 | 157 463 | 157 463 |
80 | ГУТА-Страхование | 10 474 | - | - | 469 | 4 037 | 169 761 681 | 42 051 |
81 | ЖАСКО | - | - | - | 91 | 90 | 4 065 446 | 45 172 |
82 | Национальная Страховая Группа | - | - | - | 9 | 3 | 312 593 | |
83 | Региональная страховая компания | - | - | - | - | - | - | |
84 | РИКС | - | - | - | - | 114 732 | ||
85 | Шанс | - | - | 4 | 3 | 146 127 | ||
Итого |
|
|
5 999 | 2 303 422 |
|
|
68 283 |
АСН | 28.12.2016 17:00
ЦБ: за 9 месяцев страховщики получили 12 млрд р. прибыли по ОСАГО6
Прибыль российских страховых компаний по ОСАГО за январь-сентябрь 2016 г. составила 12 млрд р. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«В целом ОСАГО ‒ это не убыточный вид деятельности для страховых компаний, достаточно прибыльный», ‒ сказала Эльвира Набиуллина.
Согласно данным Банка России, на долю премий по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2016 г. пришлось 19,5% от всех собранных страховщиками премий. Сборы по этому виду за период выросли на 12% и составили 174 млрд р. Выплаты по ОСАГО достигли 116 млрд р, что на 35% превышает показатель 2015 г.
Интересно, а она посчитала РЗНУ?