В частности, тариф на страхование легкового автомобиля, принадлежащего физлицу, составит от 3 432 до 4 118 р. Сейчас он находится в диапазоне от 2 440 р. до 2 574 р. Новшества в части базового тарифа и тарифного коридора вступят в силу с 12 апреля. Территориальные коэффициенты будут изменены с 1 апреля.
Как уже сообщало АСН, с 1 апреля повышаются лимиты выплат за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних 160 тыс. до 500 тыс. р. Кроме того, эти выплаты будут рассчитываться по таблицам выплат, а не согласно Гражданскому кодексу, как это делается сейчас. По оценке Банка России, доля выплат, связанных с вредом, причиненным жизни и здоровью, может увеличиться с 1% в настоящее время до 21% от общего объема выплат по ОСАГО.
Регионы, в которых с 1 апреля изменятся территориальные коэффициенты
| Регион | Старый коэффициент* | Новый коэффициент* |
| Ленинградская область | 1,6 | 1,3 |
| Дагестан | ||
|
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт |
1 | 0,7 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
| Республика Тыва | ||
| Кызыл | 1 | 0,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
| Забайкальский край | ||
| Краснокаменск | 1 | 0,6 |
| Чита | 1,1 | 0,7 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
| Ингушетия | ||
| Маглобек | 1,2 | 0,8 |
| Назрань | 1 | 0,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
| Чеченская республика | 0,7 | 0,6 |
| Еврейская автономная область | ||
| Биробиджан | 1 | 0,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
| Магаданская обл. | ||
| Магадан | 1,2 | 0,7 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
| Республика Саха | ||
| Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
| Якутск | 2 | 1,2 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
| Чукотский автономный округ | 0,6 | |
| Байконур | 1 | 0,6 |
| Камчатский край | ||
| Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 1,3 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 |
| Адыгея | 1,1 | 1,3 |
| Мурманская обл. | ||
| Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 1,3 |
| Мурманск | 1,7 | 2,1 |
| Севроморск | 1,3 | 1,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,2 |
| Мордовия | ||
| Рузаевка | 1 | 1,2 |
| Саранск | 1,2 | 1,5 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
| Амурская обл. | ||
| Белогорск, Свободный | 1 | 1,1 |
| Благовещенск | 1,4 | 1,6 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 1 |
| Воронежская обл. | ||
| Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 1,1 |
| Воронеж | 1,4 | 1,5 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
| Ульяновская обл. | ||
| Дмитровград | 1,1 | 1,2 |
| Ульяновск | 1,4 | 1,5 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 |
| Чувашия | ||
| Канаш | 1 | 1,1 |
| Новочебоксарск | 1,1 | 1,2 |
| Чебоксары | 1,6 | 1,7 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,8 |
| Курганская обл. | ||
| Курган | 1,3 | 1,4 |
| Шадринск | 1 | 1,1 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
| Челябинская обл. | ||
| Златоуст, Миасс | 1,3 | 1,4 |
| Копейск | 1,5 | 1,6 |
| Магнитогорск | 1,7 | 1,8 |
| Сатка, Чабаркуль | 1,1 | 1,2 |
| Челябинск | 2 | 2,1 |
| Прочие города и населенные пункты | 1 | 1 |
| Республика Марий Эл | ||
| Волжск | 1 | 1 |
| Йошкар-Ола | 1,3 | 1,4 |
| Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,7 |
*Приведены коэффициенты для легковых ТС
Источник: АСН, по данным ЦБ.
Дагестан, Чечня, Ингушня-0,6. Браво.При этом там ещё за коммуналку не платят.
Челябинск, Чебоксары, Курган, Марий Эл-все +0,1
Рюцкий мир он такой.
не скажу насчет остальных, но в Дагестане у нашего филиала обращений с убытками, судя по отчетности, практически нет
Потому что весь Дагестан в Москве ездит
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily