ФСФР: страховщики ОСАГО урезают выплаты

08:30
8
По данным ФСФР, средняя выплата по ОСАГО за 2012 г. уменьшилась примерно на 600 р. – до 22,7 тыс. р. с 23,3 тыс. р. в 2011 г. ФСФР связывает это с урезанием выплат страховщиками, а также с работой Европротокола.

Как сообщила вчера журналистам начальник управления ФСФР Татьяна Майорова, выплаты по ОСАГО растут медленнее сборов. По данным ФСФР, в 2012 г. страховщики ОСАГО собрали 121,2 млрд р. премии (+17% к показателю 2011 г.) и выплатили 63,9 млрд р. (+13%).

Татьяна Майорова также отметила снижение размера средней выплаты по ОСАГО. По ее мнению, это говорит о том, что страховщики урезают выплаты. Руководитель ФСФР Дмитрий Панкин отметил и другую возможную причину. По его мнению, снижение размера средней выплаты связано увеличением доли убытков, которые урегулируются без выезда ГИБДД на место ДТП (Европротокол). Выплата по таким событиям не может превышать 25 тыс. р.

Как уже сообщало АСН, предварительные сведения РСА по ОСАГО за 2012 г. давали другую картину. Согласно этим данным, средняя выплата по ОСАГО в 2012 г. выросла по сравнению с 2011 г. на 4%, составив 24,3 тыс. р.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО – 2012
Компания Сборы, тыс. р. КВ, тыс. р. Доля КВ в премии Число дог-в, ед. Ср. премия, р. Выплаты, тыс. р. Число заявл. убытков, ед. Число урег. убытков, ед. Ср. выплата, р. Отказы в выплате, ед. Доля отказов в заявл. убытках
1 РОСГОССТРАХ, ООО 39195709 1839410 4,69% 15400020 2545 18976150 789598 850364 22315 35647 4,51%
2 ИНГОССТРАХ 12159854 918845 7,56% 3360709 3618 5828876 212497 219412 26566 3550 1,67%
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 10324285 1004329 9,73% 2769155 3728 5636573 293362 302853 18612 8272 2,82%
4 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 7727406 459406 5,95% 2928139 2639 5555895 324588 296010 18769 33691 10,38%
5 ВСК 7044149 456301 6,48% 2170833 3245 3495704 164254 125535 27846 3529 2,15%
6 СОГЛАСИЕ 5142563 408632 7,95% 1545970 3326 2707165 108158 107751 25124 6172 5,71%
7 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 5141984 415486 8,08% 1550931 3315 2173577 77691 84552 25707 26 0,03%
8 АЛЬЯНС 3313649 239737 7,23% 816742 4057 1909758 110986 116461 16398 9063 8,17%
9 УРАЛСИБ 3103821 250984 8,09% 1023619 3032 1937342 79893 75716 25587 196 0,25%
10 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2372787 186037 7,84% 517551 4585 1170101 36594 36937 31678 880 2,40%
11 МАКС 2280143 96736 4,24% 760184 2999 1618520 105861 97563 16589 3129 2,96%
12 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1926542 185912 9,65% 633551 3041 856530 35749 39374 21754 2252 6,30%
13 РОССИЯ 1861077 156687 8,42% 618703 3008 1421450 53090 49325 28818 571 1,08%
14 ЮГОРИЯ 1826428 137169 7,51% 531541 3436 1220097 42522 42110 28974 2486 5,85%
15 ЦЮРИХ 1463000 103107 7,05% 442365 3307 837051 29866 30601 27354 1308 4,38%
16 СОГАЗ 1441345 58131 4,03% 365726 3941 521954 18477 18228 28635 1098 5,94%
17 ЭНЕРГОГАРАНТ 1036594 94983 9,16% 383549 2703 473937 25239 17029 27831 1224 4,85%
18 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 783813 66607 8,50% 315991 2480 473018 18454 18619 25405 1290 6,99%
19 АСКО 757589 60245 7,95% 288468 2626 441928 22380 18416 23997 460 2,06%
20 РСТК 743029 72421 9,75% 282367 2631 429531 15482 13412 32026 1170 7,56%
21 ЮЖУРАЛ-АСКО 727526 64839 8,91% 250791 2901 424053 12892 12790 33155 1084 8,41%
22 БИН СТРАХОВАНИЕ 668680 52859 7,90% 194102 3445 393664 15834 16728 23533 208 1,31%
23 НАСКО ТАТАРСТАН 665384 41689 6,27% 200663 3316 277658 12621 13572 20458 513 4,06%
24 ЖАСО 642065 50642 7,89% 202844 3165 383379 13050 13119 29223 340 2,61%
25 ОРАНТА 496219 45822 9,23% 160708 3088 312635 11828 12405 25202 494 4,18%
26 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 480798 46423 9,66% 133344 3606 228806 9190 9019 25369 110 1,20%
27 НАДЕЖДА 393385 37328 9,49% 136665 2878 219203 8311 8442 25966 278 3,34%
28 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 375007 16684 4,45% 88118 4256 157374 5750 5517 28525 221 3,84%
29 ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ 361203 35231 9,75% 118011 3061 253092 6883 7942 31868 83 1,21%
30 НСГ-РОСЭНЕРГО 304523 25255 8,29% 155118 1963 119159 4919 4887 24383 34 0,69%
31 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 302496 27863 9,21% 104806 2886 160445 7691 7482 21444 78 1,01%
32 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 254698 26013 10,21% 76157 3344 167147 6449 6176 27064 76 1,18%
33 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 251628 25131 9,99% 94775 2655 146799 5482 5438 26995 32 0,58%
34 МЕГАРУСС-Д 240727 21382 8,88% 93803 2566 243975 5126 8009 30463 193 3,77%
35 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) 239712 12613 5,26% 63832 3755 115963 5055 4953 23413 193 3,82%
36 ТРАНСНЕФТЬ 233762 10088 4,32% 52595 4445 71177 4311 4484 15874 45 1,04%
37 ЧУЛПАН 225111 15594 6,93% 75773 2971 114804 4553 4554 25209 0 0,00%
38 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 223111 14691 6,58% 78754 2833 184485 12506 12338 14953 117 0,94%
39 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 221807 9275 4,18% 42694 5195 92632 4114 3927 23588 301 7,32%
40 МОСКОВИЯ 220345 15562 7,06% 71897 3065 93104 3412 3009 30942 116 3,40%
41 ЭРГО РУСЬ 209906 15064 7,18% 56086 3743 96630 5638 5192 18611 87 1,54%
42 ЭНИ 207338 20370 9,82% 95449 2172 91082 3556 3453 26378 46 1,29%
43 Д2 СТРАХОВАНИЕ 205674 18396 8,94% 71995 2857 147899 4509 6387 23156 245 5,43%
44 МСК СТРАЖ 198961 18140 9,12% 70352 2828 72559 5461 5222 13895 21 0,38%
45 РК-ГАРАНТ 190212 10874 5,72% 58166 3270 75152 3535 2860 26277 49 1,39%
46 РОСГОССТРАХ, ОАО 176458 3 0,00% 28818 6123 29115 834 977 29800 62 7,43%
47 КОМПАНЬОН 164830 15186 9,21% 47881 3442 135878 5441 5599 24268 181 3,33%
48 БАСК 163460 13553 8,29% 56499 2893 130901 5252 4847 27007 69 1,31%
49 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 148565 3985 2,68% 35617 4171 73532 2346 2478 29674 132 5,63%
50 ДАР 141880 13724 9,67% 53351 2659 61885 2699 2583 23959 44 1,63%
51 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 134039 4708 3,51% 40680 3295 55808 2207 2256 24738 96 4,35%
52 ТАЛИСМАН 129458 10416 8,05% 44199 2929 76920 4075 3962 19414 109 2,67%
53 АСК-ПЕТЕРБУРГ 125887 7218 5,73% 33404 3769 70633 2063 2088 33828 101 4,90%
54 АНГАРА 112791 3175 2,81% 48694 2316 62781 5202 5207 12057 11 0,21%
55 ПОДМОСКОВЬЕ 103248 6984 6,76% 32020 3224 54228 3887 3842 14115 74 1,90%
56 ИТИЛЬ 94362 8027 8,51% 27892 3383 53731 4142 3701 14518 72 1,74%
57 АСТРО-ВОЛГА 93394 8030 8,60% 24849 3758 55630 5919 877 63432 20 0,34%
58 РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ 89725 8596 9,58% 22389 4008 57677 1955 2204 26169 138 7,06%
59 ГАЙДЕ 88235 7349 8,33% 23111 3818 51832 1545 1572 32972 42 2,72%
60 СЕРВИСРЕЗЕРВ 79811 2726 3,42% 31443 2538 59879 2635 2569 23308 21 0,80%
61 ПАРИ 77117 1129 1,46% 12391 6224 29511 965 866 34077 4 0,41%
62 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 73767 7337 9,95% 31752 2323 40619 1570 1552 26172 53 3,38%
63 СИБИРСКИЙ СПАС 65216 6230 9,55% 20498 3182 41196 2406 2357 17478 0 0,00%
64 ПРОМИНСТРАХ 63876 6388 10,00% 25423 2513 14700 603 544 27022 38 6,30%
65 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 63681 4675 7,34% 5439 11708 21694 388 734 29556 5 1,29%
66 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ 59304 5072 8,55% 21582 2748 44345 1574 1630 27206 53 3,37%
67 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 53954 3688 6,84% 15941 3385 28781 993 889 32375 16 1,61%
68 УГМК-СТРАХОВАНИЕ 52685 3985 7,56% 19006 2772 22335 791 798 27989 65 8,22%
69 ДАЛЬАКФЕС 48215 3901 8,09% 21029 2293 13371 406 384 34820 0 0,00%
70 ГЕФЕСТ 47929 2554 5,33% 6472 7406 22916 636 712 32185 37 5,82%
71 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 47306 3328 7,04% 22617 2092 24508 829 767 31953 19 2,29%
72 ЕВРОИНС 46308 4504 9,73% 21589 2145 16193 515 514 31504 23 4,47%
73 ЯКОРЬ 45945 4186 9,11% 16857 2726 25593 381 608 42094 9 2,36%
74 БСК РЕЗОНАНС 42557 3859 9,07% 7736 5501 16450 1301 1153 14267 27 2,08%
75 ГЕОПОЛИС 37606 2888 7,68% 6816 5517 16611 592 467 35570 1 0,17%
76 ДАЛЬЛЕССТРАХ 36133 5077 14,05% 16148 2238 12825 409 399 32143 10 2,44%
77 СОЮЗ 33903 0 0,00% 11100 3054 10070 499 503 20020 144 28,86%
78 ТРАСТ 33653 2733 8,12% 7011 4800 19296 523 594 32485 0 0,00%
79 ПОЛИС-ГАРАНТ 32868 3223 9,81% 5124 6415 16420 437 470 34936 0 0,00%
80 РЕГИОНГАРАНТ 31266 2152 6,88% 7549 4142 16648 550 605 27517 74 13,45%
81 ЖАСКО 29111 1372 4,71% 12851 2265 14694 1426 1378 10663 66 4,63%
82 МЕДЭКСПРЕСС 26105 1795 6,88% 5956 4383 15306 427 448 34165 45 10,54%
83 МЕТРОТОН 24266 1521 6,27% 6794 3572 4127 108 92 44859 1 0,93%
84 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТЭСТ-ЖАСО 20683 1065 5,15% 6654 3108 14679 571 571 25708 29 5,08%
85 МЕД-ГАРАНТ 18471 376 2,04% 2900 6369 2641 81 82 32207 4 4,94%
86 ШАНС 16325 83 0,51% 3826 4267 9796 324 302 32437 5 1,54%
87 МЕЖРЕГИОНГАРАНТ 14144 433 3,06% 2436 5806 2825 96 102 27696 10 10,42%
88 ЖИВА 10910 0 0,00% 1861 5862 2237 108 93 24054 0 0,00%
89 СК АЛРОСА 9445 59 0,62% 3785 2495 32 2 0 0 0 0,00%
90 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 7303 414 5,67% 2218 3293 5133 170 157 32694 0 0,00%
91 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 6106 525 8,60% 1393 4383 2835 92 140 20250 54 58,70%
92 СТЕРХ 1644 107 6,51% 519 3168 29 2 1 29000 0 0,00%
93 АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ 1072 107 9,98% 251 4271 69 2 2 34500 0 0,00%
94 РЕГИОН 317 0 0,00% 0 0 25788 290 1076 23967 93 32,07%
95 СОГАЗ-АГРО 49 20 40,82% 27 1815 3616 122 94 38468 0 0,00%
96 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИ 26 0 0,00% 5 5200 0 0 0 0 0 0,00%
97 АВТОСТРАХ 10 0 0,00% 1 10000 102 1 1 102000 0 0,00%
Итого 121211464 8087459 6,67% 40358016 3003 63916454 2817809 2814020 22714 123035 4,37%

Источник: АСН, по данным ФСФР.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
8 комментариев
8 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля