Концентрация жалоб весьма высока: по итогам 9 месяцев 2012 г. 41% претензий в ПФО пришлись всего на трех страховщиков.
Для демонстрации частоты жалоб отделение ФСФР отобрало 50 страховщиков, лидирующих по сборам в ПФО, указало число претензий за первый, второй и третий кварталы, а для третьего квартала рассчитало число жалоб на 1 000 договоров, заключенных в данном периоде. Для большей репрезентативности АСН исключило из таблицы компании с числом договоров менее 10 тыс.
На первое место по частоте жалоб в III квартале вышла «Россия». Лидировавшее в рейтинге до этого «БИН-Страхование» (бывш. «Первая страховая компания») сместилось на вторую позицию. «ГУТА-Страхование» поднялось с четвертого на третье место. «Югория» опустилась с третьего на восьмое место.
Рейтинг страховщиков по жалобам в Приволжском федеральном округе
№ | Компания | Число дог-в в III кв. 2012 г. | Число жалоб |
Жалоб на 1 тыс. дог-в в III кв. |
||
I кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | III кв. 2012 г. | ||||
1 | Россия | 26 754 | 28 | 56 | 36 | 1,34559 |
2 | БИН-Страхование | 19 492 | 29 | 57 | 16 | 0,82085 |
3 | ГУТА-Страхование | 28 087 | 27 | 11 | 13 | 0,46285 |
4 | МАКС | 73 876 | 19 | 31 | 25 | 0,33840 |
5 | Межотраслевой страховой центр | 13 724 | 4 | 7 | 4 | 0,29146 |
6 | ВТБ Страхование | 24 152 | 3 | 3 | 7 | 0,28983 |
7 | Поволжский страховой альянс | 28 002 | 10 | 10 | 7 | 0,24998 |
8 | Югория | 24 679 | 11 | 24 | 6 | 0,24312 |
9 | Объединенная страховая компания | 31 365 | 6 | 4 | 6 | 0,19130 |
10 | Согласие | 107 469 | 11 | 29 | 19 | 0,17680 |
11 | СГ МСК | 143 516 | 50 | 60 | 21 | 0,14633 |
12 | Группа Ренессанс Страхование | 41 568 | 9 | 7 | 6 | 0,14434 |
13 | СОГАЗ | 35 064 | 4 | 9 | 5 | 0,14260 |
14 | Астро-Волга | 15 297 | 1 | 5 | 2 | 0,13074 |
15 | Страховая группа АСКО | 63 906 | 5 | 7 | 6 | 0,09389 |
16 | СГ «УралСиб» | 107 224 | 17 | 15 | 10 | 0,09326 |
17 | Энергогарант | 22 351 | 2 | 17 | 2 | 0,08948 |
18 | ВСК | 191 857 | 28 | 23 | 17 | 0,08861 |
19 | РЕСО-Гарантия | 148 374 | 25 | 17 | 13 | 0,08762 |
20 | СГ «Компаньон» | 46 696 | 5 | 7 | 4 | 0,08566 |
21 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 24 143 | 0 | 2 | 2 | 0,08284 |
22 | Ингосстрах | 198 475 | 7 | 13 | 16 | 0,08061 |
23 | Цюрих | 94 725 | 8 | 9 | 7 | 0,07390 |
24 | Росгосстрах-Жизнь | 28 469 | 3 | 6 | 2 | 0,07025 |
25 | АльфаСтрахование | 76 713 | 15 | 14 | 5 | 0,06518 |
26 | Росгосстрах | 1 816 606 | 140 | 131 | 80 | 0,04404 |
27 | Альянс | 85 430 | 3 | 6 | 3 | 0,03512 |
28 | Чулпан | 39 586 | 0 | 0 | 1 | 0,02526 |
29 | Русский Стандарт Страхование | 162 506 | 0 | 1 | 4 | 0,02461 |
30 | Компания Банковского Страхования | 47 562 | 0 | 0 | 1 | 0,02103 |
31 | ЖАСО | 365 161 | 1 | 2 | 4 | 0,01095 |
32 | НАСКО Татарстан | 307 756 | 5 | 7 | 1 | 0,00325 |
33 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | 12 694 | 0 | 4 | 0 | 0,00000 |
34 | ГСК «Поддержка» | 13 167 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 |
35 | Уралсиб Жизнь | 16 925 | 0 | 2 | 0 | 0,00000 |
36 | Дженерали ППФ Общее страхование | 18 038 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 |
37 | Кардиф | 79 434 | 0 | 1 | 0 | 0,00000 |
38 | Железнодорожный страховой фонд | 558 528 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 |
РОссия снова перестала платить? Ждем очередных попыток обанкротить ее?
Судя по числу жалоб, это БИН-страхование резко стало лучше платить. А «Россия» тоже лучше, но не так сильно.
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily