49 страховщиков нарастили моторные портфели более чем на 50% (исправлено)

По итогам I полугодия 2011 г. пятая часть автостраховщиков нарастила свои моторные портфели более чем наполовину в сравнении с аналогичным периодом 2010 г., подсчитало АСН. Как сообщила на днях ФССН, резкий рост сборов по автострахованию отдельных компаний привлек внимание службы.

09:30
7

По данным, полученным АСН в рамках проекта «Динамика страхового бизнеса», в I полугодии 2011 г. операции по автострахованию – ОСАГО и каско – проводили 258 компаний. Все они занимались автокаско, операции по ОСАГО были у 110 из этих компаний.

Существенный прирост сборов по моторному страхованию (ОСАГО и каско) продемонстрировали в I полугодии 49 страховщиков. Прирост произошел в основном благодаря автокаско. У трети из этих компаний, несмотря на существенный прирост, абсолютные показатели сборов по автострахованию были незначительны: у 18 компаний – не превысили 10 млн р., в том числе у семи компаний были меньше 1 млн р.
 

Сборы по моторному страхованию (каско + ОСАГО)

п/п
Наименование СК I полугодие 2010 г. I полугодие 2011 г. % к АППГ*
1 Поддержка (бывш. Ирма) 803 14 817 1 845,2
2 Стройтехстрах 25 331 1 324,0
3 Полис 102 1 333 1 306,9
4 Актив 138 1 665 1 206,5
5 Авангард Полис 316 3 285 1 039,6
6 Лойд-Полис 1 341 9 527 710,4
7 Верна 13 383 89 579 669,3
8 Вертикаль 120 725 604,2
9 Купеческое 1 357 8 061 594,0
10 Плато 207 1 214 586,5
11 Бирюза 108 600 555,6
12 Капитал-Резерв 17 102 93 880 548,9
13 Мастер-Гарант СК 10 977 48 617 442,9
14 Деловое сообщество 1 983 7 649 385,7
15 Межрегиональная СК АСКО 316 1 187 375,6
16 Регард Страхование 12 619 45 094 357,4
17 Регион Союз 1 257 4 197 333,9
18 Боровицкое СО 8 278 27 410 331,1
19 ИСК Евро-Полис 34 355 83 708 243,7
20 Протектум Мобиле 18 172 42 404 233,3
21 Капитал-Полис С 14 645 32 278 220,4
22 СГ МСК 2 884 373 6 036 945 209,3
23 Транснациональная СК 9 882 20 319 205,6
24 Сервис-Траст 167 337 201,8
25 Алроса СК 14 807 28 370 191,6
26 РК-Гарант 62 955 120 492 191,4
27 Диана 3 036 5 717 188,3
28 Феникс 26 711 49 797 186,4
29 Екатеринбург СК 21 149 39 229 185,5
30 Проминстрах 19 078 34 771 182,3
31 СОГАЗ-Агро 16 911 30 419 179,9
32 Первое РСО 32 281 57 874 179,3
33 Восхождение 413 734 177,7
34 Поволжский страховой альянс 60 147 106 342 176,8
35 ВТБ Страхование 437 130 765 108 175,0
36 Транснефть 529 113 922 745 174,4
37 Россия 736 901 1 264 610 171,6
38 Согласие 3 880 552 6 629 190 170,8
39 Лексгарант 684 1 146 167,5
40 Инвестиции и финансы 80 987 135 530 167,3
41 Юнайтед Ворлд Кэпитал 95 158 166,3
42 Строительная страховая группа 8 297 13 749 165,7
43 Компаньон 470 322 777 982 165,4
44 Русский страховой центр 43 671 71 997 164,9
45 Святогор 334 539 161,4
46 РСТК 239 567 380 930 159,0
47 Геополис 96 289 150 050 155,8
48 Гефест 72 974 110 126 150,9
49 АВС-Финпромко 6 024 9 068 150,5
*АППГ – аналогичный период прошлого года
Источник: АСН по данным ФССН
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
7 комментариев
7 комментариев
  • Вадим Демченко
    18:23

    Как-то странно у вас, коллеги, это отсортировано. Ничего не понятно, все смазывает эффект «низкой базы». Я сейчас дам свою табличку, если редактор ее не прожует, Виталий, прошу удалить сообщение.

    Столбцы


    Название
    Выплаты к премии, моторы, 2011, %
    Выплаты к премии, моторы, 2010, %
    Доля всех моторов, 2011, %
    Доля всех моторов, 2010, %
    Прирост премии по моторам, 2011 к 2010, всего, %
    Прирост выплат по моторам, 2011 к 2010, всего, %

    Таблица

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
    1 | РОСГОССТРАХ | 65,56 | 64,04 | 61,47 | 64,59 | 110,29 | 112,58
    3 | ИНГОССТРАХ | 62,75 | 79,41 | 56,41 | 59,99 | 108,60 | 85,84
    4 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 57,21 | 56,97 | 64,69 | 65,66 | 118,94 | 119,42
    5 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 59,14 | 75,57 | 29,98 | 33,16 | 119,87 | 95,04
    6 | ВСК | 62,29 | 57,97 | 53,08 | 47,25 | 134,52 | 144,49
    7 | СОГЛАСИЕ | 58,16 | 59,67 | 57,01 | 57,53 | 170,63 | 166,23
    8 | РОСНО | 70,72 | 67,37 | 35,31 | 35,34 | 107,40 | 112,64
    9 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 61,23 | 99,69 | 74,43 | 70,02 | 209,41 | 128,63
    10 | МАКС | 70,93 | 57,86 | 25,94 | 29,09 | 120,20 | 147,46
    11 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 69,11 | 82,76 | 60,37 | 57,45 | 130,58 | 109,05
    13 | УРАЛСИБ | 75,84 | 114,19 | 63,57 | 64,81 | 100,71 | 66,77
    15 | ЖАСО | 72,96 | 87,80 | 14,93 | 16,06 | 108,51 | 77,43
    16 | ЮГОРИЯ | 63,29 | 75,06 | 63,76 | 60,85 | 144,37 | 121,74
    17 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 61,45 | 111,52 | 22,33 | 15,65 | 174,93 | 97,84
    19 | ЦЮРИХ | 81,65 | 115,67 | 76,19 | 73,06 | 83,60 | 59,01
    21 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 58,72 | 63,68 | 42,54 | 43,56 | 106,04 | 97,77
    22 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 69,81 | 76,62 | 65,94 | 64,29 | 125,31 | 114,04
    27 | РОСТРА | 95,89 | 53,64 | 48,68 | 50,76 | 69,84 | 124,86
    29 | РОССИЯ | 60,81 | 125,44 | 62,98 | 47,10 | 171,95 | 83,36
    30 | СПАССКИЕ ВОРОТА | 91,58 | 78,21 | 79,14 | 80,60 | 44,53 | 52,04
    31 | ОРАНТА | 75,69 | 87,46 | 68,35 | 74,04 | 95,87 | 82,97
    39 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 83,23 | 102,05 | 53,15 | 62,93 | 117,06 | 95,47
    45 | НАСКО ТАТАРСТАН | 63,78 | 70,56 | 28,38 | 18,77 | 123,85 | 110,99
    47 | КОМПАНЬОН | 34,75 | 39,81 | 78,88 | 80,15 | 165,66 | 144,63
    52 | РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ | 51,93 | 65,74 | 68,88 | 77,39 | 146,68 | 115,88
    61 | АСКО | 77,72 | 74,44 | 55,64 | 63,32 | 93,78 | 97,90
    62 | КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) | 70,33 | 84,68 | 65,64 | 68,05 | 116,46 | 96,73
    65 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | 62,44 | 65,58 | 56,90 | 72,63 | 127,32 | 121,23
    69 | ЮЖУРАЛ-АСКО | 69,31 | 77,27 | 83,69 | 81,99 | 120,89 | 108,44
    98 | ЗАЩИТА-НАХОДКА | 61,35 | 55,77 | 87,86 | 91,44 | 114,03 | 125,46
    101 | АДМИРАЛ | 75,64 | 63,12 | 65,25 | 86,64 | 102,55 | 122,90
    103 | НАДЕЖДА | 59,98 | 62,32 | 76,69 | 75,67 | 103,48 | 99,60
    108 | АРИАДНА | 95,57 | 41,32 | 55,97 | 72,75 | 95,45 | 220,79
    119 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 59,01 | 108,35 | 98,12 | 98,41 | 108,44 | 59,06

  • Вадим Демченко
    18:32

    Еще примечания.

    1. Моторы – это «наземного транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта» + «страхование гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта, всего» + «Обязательное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)» + ОСАГО

    2. Сортировка по премии без ОМС

    3. Из 125 строк оставлены компании со значимыми показателями, нумерация сохранена

  • Senya
    10:08

    Вадим Демченко, а мне кажется, что табличка вполне логично отсортирована по последнему столбцу и цифры там впечетляющие, так что эффект не смазывается)) Статья ведь посвящена своеобразному «топу» по приросту премии, а Ваше таблица про что? к сожалению редактор ее именно «прожевал» и превратил в месево из цифр, не могли бы Вы пояснить что эта таблица показывает?(

  • Вадим Демченко
    14:55

    Вверху даны пояснения к столбцам
    В таблице столбцы пронумерованы
    Значения отделены вертикальной чертой
    А вот компании отсортированы по убыванию совокупной премии

    Мне кажется, что состояние по моторам важнее среди значимых игроков.
    К сожалению, я никак не могу искренне реагировать на показатели таких компаний, как Стройтехстрах и т.д.

    Но это на любителя. Кому поп, а кому — попадья)

  • Senya
    15:35

    Вадим Демченко, спасибо за пояснения! Подобная Ваше табличка есть тут http://www.asn-new... Правда там только каско. Не понятно почему вы включили туристов в моторы и почему у вас «страхование гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта, всего» суммируется с ОСАГО, вы ведь так ОСАГо получается 2 раза учли. Короче Ваща табличка хоть и интересная но немного не по теме заметки мне кажется.

  • Вадим Демченко
    15:55

    туристов включил, т.к. те же риски. Но там копейки, даже на 2-й знак после зяпатой не влияет

    «страхование гражданской ответственности владельцев средств автотранспорта, всего» — это доброволка ГО + ЗК

  • Вадим Демченко
    15:58

    Я, конечно, не корр. АСН, мог бы эту таблицу не давать. Но меня уж сильно впечатлила она. Судите сами, за редким исключением состояние, мягко говоря, не блестящее

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля