- Главная
- Рэнкинг страховщиков
Страховые компании Архангельска, Архангельской области, рейтинг присутствия в регионе
Рейтинг поможет узнать какие страховщики наиболее активно работают в регионе Архангельской области в автостраховании (ОСАГО) и в других видах страхования, также рейтинг актуален и для страховых компаний Архангельска.
Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.
| Страховая компания* ? Нажмите на название страховой компании, чтобы получить справку о ней | Место ? Место страховой компании в рэнкинге по сборам. В скобках указан прошлогодний аналогичный показатель. | Сборы тыс. руб. ? Сумма страховых премий, уплаченных клиентами за страховые услуги. | Доля рынка, % ? Процентное отношение сборов страховой компании к общей сумме премии, собранной всеми страховыми компаниями в данном регионе. | Уровень выплат, % ? Процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов. |
|---|---|---|---|---|
| РЕГИОНГАРАНТ | 16 (15) | 3 710,0 | 0,24 | 35,42 |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 16 (15) | 4 043,0 | 0,26 | 51,60 |
| РЕГИОНГАРАНТ | 17 (16) | 3 710,0 | 0,24 | 35,42 |
| НАДЕЖДА | 17 | 1 887,0 | 0,12 | 6,78 |
| НАДЕЖДА | 18 | 1 887,0 | 0,12 | 6,78 |
| ГЕЛИОС | 18 | 812,0 | 0,05 | 0,00 |
| ГЕЛИОС | 19 | 816,0 | 0,05 | 0,00 |
| ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 19 (16) | 725,0 | 0,05 | 167,17 |
| ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 20 (17) | 725,0 | 0,05 | 167,17 |
| СИБИРСКИЙ СПАС | 20 | 537,0 | 0,04 | 2,61 |
| СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 21 | 494,0 | 0,03 | 1,62 |
| СИБИРСКИЙ СПАС | 21 | 537,0 | 0,03 | 2,61 |
| СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 22 | 494,0 | 0,03 | 1,62 |
| АДОНИС | 22 | 366,0 | 0,02 | 14,21 |
| АДОНИС | 23 | 366,0 | 0,02 | 14,21 |
| АСТРО-ВОЛГА | 23 | 202,0 | 0,01 | 0,00 |
| ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 24 (21) | 199,0 | 0,01 | 0,00 |
| АСТРО-ВОЛГА | 24 | 202,0 | 0,01 | 0,00 |
| ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | 25 (22) | 199,0 | 0,01 | 0,00 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 25 | 64,0 | <0,01 | 0,00 |
| СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 26 | 64,0 | <0,01 | 0,00 |
| ГЕОПОЛИС | 26 | 33,0 | <0,01 | 0,00 |
| СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 27 (19) | 25,0 | <0,01 | 0,00 |
| ГЕОПОЛИС | 27 | 33,0 | <0,01 | 0,00 |
| СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 28 (20) | 25,0 | <0,01 | 0,00 |
| ШАНС | 28 | 4,0 | <0,01 | 0,00 |
| ШАНС | 29 | 4,0 | <0,01 | 0,00 |
Предыдущая
- 1
- 2