Рэнкинг компаний по агрострахованию с господдержкой

08:04
За 9 месяцев 2012 г. по страхованию урожаев с господдержкой страховщики заключили договоры с общей премией 7,57 млрд р. и получили 2,82 млрд р. госсубсидий.

Рэнкинг компаний по сборам в агростраховании с господдержкой за 9 месяцев 2012 г.

Компания Сборы, тыс. р. Субсидии, тыс. р. Выплаты, тыс. р.
1 НПСК 1 314 263 657 131 301 389
2 РОСАГРОСТРАХ 1 115 434 557 717 304 643
3 КУПЕЧЕСКОЕ 872 740 241 696 126 747
4 ПОЛИС 754 099 181 494 346 215
5 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС-РУСИНШУР 733 038 182 036 35 124
6 МРСК 589 945 210 522 85 889
7 РОСГОССТРАХ 422 375 177 126 122 417
8 ПОДДЕРЖКА.ИРКУТСК 319 520 159 760 13 296
9 ПОДДЕРЖКА 246 653 121 997 113 366
10 НАСКО ТАТАРСТАН 196 603 51 791 14 576
11 АВАНГАРД-ГАРАНТ 160 475 69 748 53 576
12 ИНГОССТРАХ 125 741 52 317 132 934
13 СК ПБ 121 997 51 901 22 342
14 ТАЛИСМАН 108 362 54 181 167 169
15 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 85 650 0 0
16 ИСЛА 68 193 0 19 273
17 ЮГОРИЯ 47 125 0 87 701
18 РСТК 45 882 0 1 965
19 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 39 551 10 155 3 628
20 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 34 763 2 001 4 690
21 РОССИЯ 29 403 7 255 0
22 МАКС 26 460 10 282 26 249
23 СТЕРХ 23 504 9 577 0
24 АЛЬЯНС 16 100 3 358 0
25 СОГЛАСИЕ 15 820 0 12 143
26 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 12 847 4 489 0
27 ПРОСПЕКТ 10 548 0 1 114
28 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 10 335 0 0
29 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 9 516 4 468 97 505
30 ВСК 5 465 0 0
31 ЕРМАК 2 836 0 0
32 УРАЛСИБ 1 709 0 0
33 ЭНИ 979 152 0
34 КОМЕСТРА-ТОМЬ 0 0 52 862
35 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 0 0 13 519
36 РОСГОССТРАХ ОАО 0 0 15 133
37 СОГАЗ-АГРО 0 0 3 529
  Всего 7 567 931 2 821 154 2 178 994

Источник: АСН, по данным ФСФР.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля