Субсидии предоставляются из федерального бюджета для компенсации части затрат сельхозпроизводителей на страхование урожая.
Распределение субсидий между субъектами РФ в 2012 г.
| Субъект РФ | Субсидия, тыс. р. |
| Ставропольский край | 634 108 |
| Волгоградская область | 506 224 |
| Краснодарский край | 493 000 |
| Саратовская область | 475 396 |
| Алтайский край | 308 940 |
| Ростовская область | 276 499 |
| Воронежская область | 267 900 |
| Республика Татарстан | 267 386 |
| Амурская область | 172 686 |
| Курская область | 152 537 |
| Республика Мордовия | 151 654 |
| Чувашская Республика | 144 188 |
| Иркутская область | 133 888 |
| Республика Башкортостан | 125 831 |
| Красноярский край | 110 608 |
| Рязанская область | 105 499 |
| Омская область | 101 111 |
| Оренбургская область | 94 875 |
| Орловская область | 93 347 |
| Нижегородская область | 93 315 |
| Томская область | 90 760 |
| Тамбовская область | 87 421 |
| Белгородская область | 77 202 |
| Тульская область | 75 743 |
| Новосибирская область | 72 990 |
| Ульяновская область | 68 784 |
| Пензенская область | 67 497 |
| Курганская область | 64 616 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 62 636 |
| Кемеровская область | 52 990 |
| Забайкальский край | 51 145 |
| Приморский край | 49 104 |
| Вологодская область | 41 110 |
| Республика Дагестан | 40 935 |
| Самарская область | 32 702 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 32 136 |
| Удмуртская Республика | 30 470 |
| Ленинградская область | 29 517 |
| Республика Калмыкия | 23 362 |
| Липецкая область | 20 918 |
| Республика Саха (Якутия) | 19 463 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 19 000 |
| Республика Хакасия | 17 805 |
| Чеченская Республика | 15 621 |
| Республика Марий Эл | 15 200 |
| Челябинская область | 13 182 |
| Республика Бурятия | 12 387 |
| Республика Ингушетия | 11 517 |
| Свердловская область | 9 888 |
| Ивановская область | 9 592 |
| Еврейская автономная область | 8 170 |
| Республика Алтай | 7 979 |
| Калужская область | 7 967 |
| Хабаровский край | 7 059 |
| Кировская область | 6 805 |
| Калининградская область | 6 034 |
| Костромская область | 5 700 |
| Брянская область | 5 364 |
| Владимирская область | 3 268 |
| Московская область | 3 206 |
| Новгородская область | 2 920 |
| Республика Адыгея | 2 660 |
| Тюменская область | 2 250 |
| Камчатский край | 1 900 |
| Ярославская область | 1 508 |
| Смоленская область | 991 |
| Архангельская область | 795 |
| Астраханская область | 532 |
| Магаданская область | 155 |
| Тверская область | 52 |
| Всего: | 6000000 |
сколько денег дойдет до производителей из этих 6 млрд?