За 9 месяцев 2015 г. сборы по ОСАГО увеличились на 48%

За период с 1 января по 30 сентября 2015 г. было начислено 155,9 млрд р. страховых премий по ОСАГО, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2014 г. Это следует из предварительных данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

15:19
4

Выплаты по страховым случаям за 9 месяцев текущего года выросли на 36%, их сумма составила 86,2 млрд р. В январе–сентябре 2015 г. было заявлено 1,895 млн страховых случаев, из них 1,870 млн было урегулировано.

За отчетный период страховые компании заключили 29,384 млн договоров, вступивших в силу. Это почти на 2,5 млн договоров меньше, чем за 9 месяцев 2014 г. На этот тренд влияют два фактора: снижение числа продаваемых автомобилей, а также рост числа фальшивых полисов, отметил президент РСА Игорь Юргенс.

«Если на первый мы повлиять не можем, то со вторым явлением намерены бороться – достигнута договоренность о проведении в пилотном режиме проекта контроля за наличием полиса ОСАГО через камеры автоматической фиксации нарушения ПДД, ведется работа с правоохранительными органами по борьбе с продажей поддельных полисов», – сообщил глава РСА.

По итогам 9 месяцев 2015 г. средняя премия по ОСАГО составила 5,3 тыс. р., что на 1,9 тыс. р. больше аналогичного показателя 2014 г. Средняя выплата выросла на 11,4 тыс. р. и достигла 46,1 тыс. р.

Средние показатели сборов и выплат изменились в результате пересмотра тарифов и расширения лимитов, полагают в РСА. В союзе отмечают, что наблюдается устойчивая тенденция к росту средней выплаты ОСАГО. Так, по итогам сентября размер средней выплаты в ОСАГО приблизился к величине возмещения по каско и составил 56,8 тыс. р., отметил глава РСА Игорь Юргенс. В марте этот показатель был равен 45,6 тыс. р., в сентябре 2014 г. – 36,3 тыс. р. Средний размер страховой премии в сентябре 2015 г. составил 6 тыс. р., тогда как в марте он был равен 4,3 тыс. р., в сентябре 2014 г. – 3,2 тыс. р.

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2015 г.

Место
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах (ООО) 54 639 148 149 11 488 899 4 755,82 753 732 726 839 35 025 302 819 48 188,53
2 РЕСО-Гарантия 19 821 313 561 3 265 811 6 069,34 207 975 200 596 8 478 295 857 42 265,53
3 ВСК 13 026 164 724 2 356 088 5 528,73 99 336 93 149 4 551 304 850 48 860,48
4 Ингосстрах 9 933 917 386 1 432 681 6 933,80 68 454 70 053 3 152 639 803 45 003,64
5 АльфаСтрахование 7 550 500 633 1 286 569 5 868,71 70 282 59 525 2 961 209 671 49 747,33
6 СОГАЗ 5 540 065 872 982 869 5 636,63 52 319 50 583 1 839 165 297 36 359,36
7 Согласие 3 808 868 881 749 526 5 081,70 68 545 78 409 3 440 183 900 43 874,86
8 УралСиб 3 797 229 997 723 456 5 248,74 57 114 60 250 2 751 708 190 45 671,51
9 Южурал-АСКО 3 169 327 526 629 106 5 037,83 37 537 37 409 1 726 742 416 46 158,48
10 Ренессанс Страхование 2 883 948 990 409 865 7 036,34 32 342 31 995 1 441 174 758 45 043,75
11 МАКС 2 526 194 394 448 092 5 637,67 47 892 52 883 2 474 439 824 46 790,84
12 Югория 2 292 275 378 439 694 5 213,34 29 477 29 776 1 292 421 341 43 404,80
13 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 014 723 631 412 784 4 880,82 20 026 19 951 860 903 948 43 150,92
14 ЖАСО 1 999 808 946 410 841 4 867,60 31 142 30 413 1 251 843 484 41 161,46
15 НАСКО ТАТАРСТАН 1 307 969 581 260 050 5 029,68 15 181 14 000 582 862 489 41 633,03
16 Зетта Страхование 1 300 730 902 251 421 5 173,52 18 147 17 661 825 918 840 46 765,12
17 МСК СТРАЖ 1 156 264 569 219 930 5 257,42 14 020 13 970 629 027 457 45 027,02
18 АСКО 1 124 550 332 236 468 4 755,61 15 915 17 142 751 450 736 43 836,82
19 НСГ- РОСЭНЕРГО 1 078 591 941 291 569 3 699,27 10 539 10 582 428 248 374 40 469,51
20 Надежда 1 058 005 521 231 248 4 575,20 13 129 13 139 578 204 704 44 006,75
21 Объединенная страховая компания 952 796 583 153 478 6 208,03 11 032 11 088 474 697 937 42 811,86
22 Московия 902 393 603 184 523 4 890,41 8 384 7 848 408 022 931 51 990,69
23 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 787 970 120 130 951 6 017,29 11 867 12 598 488 624 542 38 785,88
24 Итиль Армеец 693 520 980 89 089 7 784,59 8 817 8 088 385 589 722 47 674,30
25 Поволжский страховой альянс 656 726 290 135 866 4 833,63 11 088 11 088 489 114 777 44 112,08
26 СЕРВИСРЕЗЕРВ 524 919 351 109 193 4 807,26 5 557 5 421 201 684 171 37 204,24
27 Либерти Страхование 517 225 252 94 355 5 481,69 5 276 4 759 233 777 847 49 123,31
28 Гелиос 431 458 233 92 397 4 669,61 5 078 4 684 208 028 159 44 412,50
29 Сибирский Дом Страхования 421 160 488 86 463 4 870,99 5 581 5 623 205 010 498 36 459,27
30 Сургутнефтегаз 416 544 142 52 729 7 899,72 4 604 4 958 171 550 778 34 600,80
31 Чулпан 413 257 556 77 941 5 302,18 3 845 3 724 154 078 191 41 374,38
32 ВТБ Страхование 411 211 299 55 939 7 351,07 9 721 9 457 318 056 199 33 631,83
33 ЭРГО 409 211 238 65 658 6 232,47 4 560 4 506 204 977 898 45 489,99
34 Северная казна 347 923 193 76 692 4 536,63 9 696 9 461 349 041 994 36 892,72
35 Транснефть 333 793 103 54 762 6 095,34 2 029 1 988 82 756 762 41 628,15
36 Талисман 302 566 604 50 201 6 027,10 3 503 3 390 175 453 714 51 756,26
37 ЭНИ 283 966 632 77 788 3 650,52 3 250 3 182 174 168 355 54 735,50
38 Ангара 280 954 163 69 789 4 025,77 3 358 3 361 156 443 512 46 546,72
39 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 279 145 642 36 449 7 658,53 2 781 2 588 135 508 653 52 360,38
40 ГАЙДЕ 274 156 242 40 544 6 761,94 2 805 2 750 134 057 622 48 748,23
41 ПРОМИНСТРАХ 267 891 321 47 801 5 604,30 2 972 2 822 124 966 739 44 283,04
42 Сибирский спас 266 571 623 49 261 5 411,41 3 464 3 418 135 527 155 39 651,01
43 Подмосковье 257 282 403 47 674 5 396,70 2 611 2 487 128 122 151 51 516,75
44 Астро-Волга 253 798 842 49 335 5 144,40 4 388 3 677 149 173 933 40 569,47
45 ЕВРОИНС 251 267 914 64 288 3 908,47 2 104 1 816 83 961 861 46 234,50
46 Страховая группа МСК 248 696 267 37 280 6 671,04 19 014 23 233 1 519 313 729 65 394,64
47 Инвестиции и Финансы 226 977 203 37 572 6 041,13 4 139 4 059 186 354 668 45 911,47
48 ОРАНТА 217 542 995 46 755 4 652,83 814 842 26 929 589 31 982,88
49 ХОСКА 216 789 998 47 485 4 565,44 1 778 1 771 80 470 203 45 437,72
50 Мегарусс-Д 211 951 747 32 244 6 573,37 2 627 2 537 131 633 289 51 885,41
51 РСТК 209 244 781 42 217 4 956,41 712 414 11 157 571 26 950,65
52 ДАЛЬАКФЕС 205 575 519 38 100 5 395,68 2 295 2 276 103 302 747 45 387,85
53 БИН Страхование 201 649 449 35 621 5 660,97 8 217 7 039 387 576 283 55 061,27
54 Стерх 197 795 000 46 254 4 276,28 1 538 1 500 59 317 265 39 544,84
55 РЕЗОНАНС 197 362 333 34 283 5 756,86 1 978 1 794 93 515 002 52 126,53
56 Двадцать первый век 196 464 404 45 371 4 330,18 1 322 1 197 59 381 332 49 608,46
57 ЮЖУРАЛЖАСО 191 784 229 32 758 5 854,58 757 541 29 560 450 54 640,39
58 ДАР 182 631 498 34 628 5 274,10 4 132 5 462 215 164 997 39 393,08
59 Регард страхование 175 449 989 22 226 7 893,91 1 905 2 102 97 931 785 46 589,81
60 Капитал Страхование 159 559 430 26 162 6 098,90 1 212 1 125 53 588 458 47 634,18
61 Компаньон 157 895 108 34 332 4 599,07 3 579 3 475 108 118 455 31 113,22
62 Адонис 156 672 999 33 031 4 743,21 1 258 1 240 45 916 207 37 029,20
63 ПАРИ 151 254 821 20 702 7 306,29 1 029 964 46 814 846 48 563,12
64 БАСК 150 822 738 30 795 4 897,64 1 515 1 505 70 264 399 46 687,31
65 Вектор 143 669 843 17 158 8 373,34 729 685 29 597 512 43 208,05
66 Страховая бизнес группа 116 652 128 19 142 6 094,04 2 044 1 803 84 200 508 46 700,23
67 ТРАСТ 102 293 070 14 180 7 213,90 813 864 39 936 847 46 223,20
68 ПОЛИС-ГАРАНТ 99 553 155 10 756 9 255,59 676 647 31 085 733 48 045,96
69 РЕГИОНГАРАНТ 86 510 314 13 494 6 411,02 1 346 1 289 53 778 841 41 721,37
70 Паритет-СК 86 186 662 12 558 6 863,09 1 179 1 164 49 527 075 42 549,03
71 Центральное Страховое Общество 73 126 219 13 059 5 599,68 628 541 23 447 711 43 341,43
72 ГЕФЕСТ 68 616 150 6 791 10 103,98 872 941 42 919 505 45 610,53
73 ЯКОРЬ 64 992 393 11 159 5 824,21 774 731 29 879 425 40 874,73
74 Медэкспресс 55 257 104 7 169 7 707,78 463 458 21 539 003 47 028,39
75 АСК-Петербург 50 736 930 10 364 4 895,50 1 173 1 044 44 866 056 42 975,15
76 ИСК Евро - Полис 40 941 686 4 386 9 334,63 314 265 12 647 383 47 725,97
77 МРСК 39 381 196 10 665 3 692,56 197 110 5 404 689 49 133,54
78 Геополис 39 363 960 4 787 8 223,10 414 411 18 197 137 44 275,27
79 Тинькофф Страхование 36 830 677 4 237 8 692,63 115 71 3 287 009 46 295,90
80 Антал-Страхование 26 834 181 3 165 8 478,41 306 286 13 928 430 48 700,80
81 СОЮЗ 25 395 240 7 236 3 509,57 312 310 12 374 671 39 918,29
82 Жива 24 509 062 2 513 9 752.91 97 48 4 576 975 95 353,65
83 Спасские ворота 19 163 535 2 096 9 142,91 126 126 4 671 513 37 075,50
84 Русский Страховой Центр 14 576 156 2 023 7 205,22 132 73 3 956 131 54 193,58
85 Шанс 8 726 665 1 631 5 350,50 140 138 6 893 722 49 954,51
86 Росгосстрах (ОАО) 8 635 479 958 9 014,07 117 120 6 593 892 54 949,10
87 АЛРОСА 7 925 016 2 441 3 246,63 87 90 4 334 390 48 159,89
88 ЖАСКО 7 679 220 2 281 3 366,60 853 822 26 840 149 32 652,25
89 Мед-Гарант 6 508 604 718 9 064,91 77 95 4 754 584 50 048,25
90 Боровицкое страховое общество 3 153 607 432 7 300,02 85 100 4 392 018 43 920,18
91 Альянс 2 423 522 389 6 230,13 14 285 18 123 1 041 392 413 57 462,47
92 ГУТА-Страхование 1 869 821 393 4 757,81 3 676 11 418 414 303 058 36 285,08
93 Д2 Страхование 72 021 5 14 404,20 184 214 15 782 688 73 750,88
94 Национальная Страховая Группа 43 861 2 21 930,50 805 534 32 795 643 61 415,06
95 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 25 436 3 8 478,67 7 7 244 129 34 875,57
96 АИГ 18 287 -   189 183 7 734 390 42 264,43
97 Региональная страховая компания 10 884 2 5 442 1 1 20 891 20 891,00
98 ТЭСТ-ЖАСО - -   5 8 659 575 82 446,88
99 УГМК-Страхование - -   47 63 2 855 536 45 325,97
  Итого 155 885 116 323 29 384 142 5 305,08 1 894 564 1 869 966 86 241 175 366 46 119,00
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
4 комментария
4 комментария
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля