Название Сборы группы, тыс.р.     Компаний в группе Головная компания
PPF Страхование в России   0
ЖАСО   0
НОСП   0
АДМИРАЛ   2 АДМИРАЛ СГ
АЙНИ   2 АЙНИ МЕЖДУНАРОДНАЯ СК
МАКС   1 МАКС
РОССИЯ ОСАО   1 РОССИЯ ОСАО
РОСТРА   2 РОСТРА
УРАЛ-АИЛ   3 УРАЛ-АИЛ
АВИКОС-АФЕС   2 -
ГЕНЕЗИС   2 -
МЕЖРЕГИОНГАРАНТ   1 -
РУССКИЙ МИР   2 -
МСК 75 927   5 -
БАСК 427 794   2 БАСК
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 544 989   6 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
СИБИРСКИЙ СПАС 611 664   2 СИБИРСКИЙ СПАС
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 628 519   2 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ
КАПИТАЛ ПОЛИС 795 708   2 КАПИТАЛ-ПОЛИС
ПОДДЕРЖКА 814 506   6 ПОДДЕРЖКА
НСГ-РОСЭНЕРГО 1 149 652   3 НСГ-РОСЭНЕРГО
Zurich (Zurich Insurance Group) 1 165 287   1 -
АСК 1 249 350   2 АСК-Петербург
НСГ 1 812 039   1 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 824 390   1 -
Помощь 2 136 106   1 ПОМОЩЬ СО
AIG 2 595 570   1 -
СГ АСКО 2 792 437   2 АСКО
ЧУЛПАН 3 008 449   3 -
ИНГОССТРАХ 3 261 274   3 ИНГОССТРАХ
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3 979 795   1 СУРГУТНЕФТЕГАЗ
НАСКО 4 196 967   2 НАСКО ТАТАРСТАН
АО «Юнити страхование» (экс-ЭРГО) 5 208 155   1 АО «Юнити страхование» (экс-ЭРГО)
ЮГОРИЯ 6 210 060   1 «Югория»
Зетта Страхование 6 324 496   1 -
КАПИТАЛ 7 328 227   3 -
Совкомбанк Жизнь (бывш. MetLife) 8 818 509   1 -
ЭНЕРГОГАРАНТ 9 281 430   2 ЭНЕРГОГАРАНТ
Инлайф страхование 16 339 000   3 ПСК (экс-«Страховая группа «УралСиб»)
Allianz 27 286 495   6 АЛЬЯНС (бывш. РОСНО)
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 32 396 917   3 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
СОГЛАСИЕ 38 271 321   2 СОГЛАСИЕ
ВСК 39 412 574   3 ВСК
ВТБ 50 019 592   5 «ВТБ Страхование» (экс-ВТБ СТРАХОВАНИЕ)
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 58 397 660   5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, АО
РЕСО-ГАРАНТИЯ 65 347 719   4 РЕСО-ГАРАНТИЯ
СОГАЗ 115 845 852   10 СОГАЗ
РОСГОССТРАХ 125 169 488   2 РОСГОССТРАХ
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля