В январе-октябре 2016 г. сборы по ОСАГО выросли на 10%, выплаты – на 36%

10:39
2

За десять месяцев страховщики собрали по ОСАГО 194,7 млрд р. – на 10% больше, чем годом ранее. Выплаты составили 131,5 млрд р., увеличившись на 36%. Лидер рынка – «Росгосстрах» – выплатил по этому виду страхования на 9,5 млрд р. больше, чем собрал.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Российского союза автостраховщиков (РСА) за десять месяцев 2016 г.  «Прирост сборов в первом полугодии был обеспечен в большей степени за счет низкой базы в стоимости полиса из-за роста тарифов, сейчас же рост собранной страховой премии приостановился», – отметил президент РСА Игорь Юргенс.

За 10 месяцев 2016 г. средняя премия по обязательной «автогражданке» составила 6 024 р. (+12%), средняя выплата – 66 773 р. (+41%). Общие сборы «Росгосстраха» по ОСАГО составили почти 46 млрд р., а выплаты превысили 55,4 млрд р. Средняя премия у этого страховщика за отчетный период равна 5 326 р., а средняя выплата ‒ 77,2 тыс. р.

За октябрь средняя выплата по ОСАГО выросла на 29% ‒ до 72 277 р. по сравнению с сентябрем прошлого года. Средняя премия прекратила рост и, оставшись на прежнем уровне, составила 6,1 тыс. р. «Средняя страховая выплата продолжает расти. Есть несколько факторов, которые на нее влияют. Это продолжающийся эффект от увеличения лимитов, макроэкономическое давление и активность криминальных автоюристов в ряде регионов», – пояснил Игорь Юргенс.

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за январь–октябрь 2016 г.

Место
Название
Премии, р.
Кол-во договоров
Ср. премия, р.
Кол-во убытков
Выплаты, р.
Ср. выплата, р.
заявл. урег.
1 Росгосстрах 45 951 650 517 8 628 277 5 326 778 190 718 527 55 465 754 319 77 194
2 РЕСО-Гарантия 28 746 131 659 4 287 699 6 704 229 082 210 476 12 967 256 327 61 609
3 Ингосстрах 23 283 944 966 3 363 127 6 923 154 585 138 867 8 346 624 307 60 105
4 ВСК 16 768 987 088 2 817 239 5 952 166 327 154 349 9 968 519 386 64 584
5 АльфаСтрахование 11 263 529 930 1 662 267 6 776 98 994 101 546 5 698 603 462 56 118
6 СОГАЗ 8 576 682 272 1 407 391 6 094 72 792 67 946 3 306 378 132 48 662
7 Согласие 6 810 949 027 1 183 114 5 757 63 496 64 438 3 827 126 269 59 392
8 МАКС 5 273 696 701 781 236 6 750 55 438 45 011 3 178 417 126 70 614
9 Ренессанс Страхование 4 242 722 390 550 407 7 708 32 867 30 531 1 993 333 060 65 289
10 Югория 4 024 006 189 704 552 5 711 30 480 29 587 1 498 220 292 50 638
11 Южурал-АСКО 3 974 924 692 716 839 5 545 42 678 42 551 2 690 141 186 63 222
12 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 792 720 034 522 200 5 348 26 470 24 475 1 444 639 853 59 025
13 МСК СТРАЖ 2 313 755 695 416 728 5 552 22 497 20 194 1 407 402 593 69 694
14 НСГ- РОСЭНЕРГО 2 276 828 331 541 116 4 208 14 101 13 170 788 063 567 59 838
15 УралСиб 1 786 099 247 269 518 6 627 47 393 50 431 2 718 547 893 53 906
16 НАСКО 1 691 961 171 308 016 5 493 20 682 17 688 1 157 483 228 65 439
17 Надежда 1 467 054 650 289 968 5 059 14 711 14 672 872 106 298 59 440
18 Зетта Страхование 1 413 240 864 236 374 5 979 12 786 12 468 745 548 602 59 797
19 АСКО 1 363 027 739 254 428 5 357 12 884 12 347 867 060 588 70 224
20 Московия 1 352 296 592 263 966 5 123 12 264 11 193 830 582 690 74 206
21 Армеец 1 240 174 976 151 691 8 176 13 743 12 435 809 203 008 65 075
22 Поволжский страховой альянс 1 213 927 382 225 054 5 394 12 799 11 808 727 305 464 61 594
23 Объединенная страховая компания 1 198 135 488 177 882 6 736 11 709 11 485 672 703 608 58 572
24 СЕРВИСРЕЗЕРВ 1 036 839 128 191 725 5 408 9 048 9 026 459 233 229 50 879
25 Подмосковье 746 269 708 104 900 7 114 5 673 4 761 355 890 711 74 751
26 ЭРГО 706 428 043 98 438 7 176 5 151 4 653 298 669 047 64 188
27 Гелиос 704 086 672 137 045 5 138 5 427 5 493 351 904 384 64 064
28 ЭНИ 702 005 287 147 333 4 765 5 196 4 943 367 329 731 74 313
29 ГАЙДЕ 627 959 224 79 622 7 887 4 884 4 402 286 821 581 65 157
30 Либерти Страхование 612 374 400 102 749 5 960 5 274 5 189 339 344 730 65 397
31 Чулпан 577 184 653 98 648 5 851 5 525 5 145 252 644 912 49 105
32 Талисман 565 460 848 85 472 6 616 4 337 4 246 340 377 510 80 164
33 Сибирский Дом Страхования 549 782 109 95 978 5 728 5 090 5 245 307 820 077 58 688
34 ЕВРОИНС 541 543 604 122 832 4 409 4 457 3 518 218 295 056 62 051
35 Сургутнефтегаз 538 377 266 61 581 8 743 3 417 3 527 167 876 527 47 598
36 Стерх 482 890 553 108 187 4 463 4 569 3 853 193 919 765 50 330
37 Сибирский спас 444 968 085 74 782 5 950 4 253 4 208 249 562 177 59 307
38 ХОСКА 410 495 047 71 586 5 734 3 328 3 421 217 005 600 63 433
39 Ангара 404 096 306 85 796 4 710 4 522 4 480 291 102 523 64 978
40 ДАЛЬАКФЕС 353 930 425 56 129 6 306 3 398 3 356 217 103 825 64 691
41 Двадцать первый век 344 670 928 74 961 4 598 2 075 1 882 128 522 886 68 291
42 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 339 886 428 40 154 8 465 2 936 2 699 173 505 792 64 285
43 ВТБ Страхование 317 947 288 45 084 7 052 3 262 3 348 207 278 004 61 911
44 Астро-Волга 315 677 933 57 360 5 503 2 863 2 737 160 452 597 58 624
45 Инвестиции и Финансы 305 305 443 30 552 9 993 2 213 2 093 133 594 461 63 829
46 ЮЖУРАЛЖАСО 301 579 157 44 159 6 829 3 716 2 997 196 777 608 65 658
47 ПРОМИНСТРАХ 299 312 537 45 664 6 555 3 970 3 388 242 993 820 71 722
48 Мегарусс-Д 298 262 876 39 753 7 503 2 849 2 722 185 964 876 68 319
49 МСЦ 278 186 990 44 226 6 290 3 378 3 336 205 895 454 61 719
50 ЖАСО 255 020 064 41 535 6 140 15 344 14 940 860 374 095 57 589
51 Адонис 240 505 809 46 913 5 127 1 652 1 617 75 941 517 46 964
52 БАСК 209 028 074 39 634 5 274 1 790 1 783 114 751 111 64 358
53 Капитал Страхование 208 189 200 32 212 6 463 1 492 1 364 76 083 077 55 779
54 ПАРИ 200 612 696 25 657 7 819 1 314 1 199 73 232 984 61 078
55 Страховая бизнес группа 190 896 992 24 575 7 768 3 269 2 846 174 693 873 61 382
56 Вектор 182 531 741 23 010 7 933 1 459 1 604 99 428 543 61 988
57 ВЕРНА 171 437 646 25 437 6 740 305 94 9 298 150 98 916
58 ЯКОРЬ 151 989 003 16 909 8 989 1 064 1 072 57 227 657 53 384
59 БИН Страхование 136 255 852 21 646 6 295 4 109 3 329 262 199 150 78 762
60 Тинькофф Страхование 123 109 037 15 535 7 925 641 544 35 406 034 65 085
61 РЕЗОНАНС 113 656 110 17 863 6 363 549 414 24 095 186 58 201
62 Паритет-СК 112 679 419 15 453 7 292 833 832 51 017 882 61 320
63 ПОЛИС-ГАРАНТ 94 408 390 9 121 10 351 735 787 44 881 218 57 028
64 РЕГИОНГАРАНТ 83 966 386 11 258 7 458 1 006 936 55 787 248 59 602
65 Центральное Страховое Общество 76 075 820 12 425 6 123 1 160 1 264 73 831 253 58 411
66 ОПОРА 54 288 647 7 050 7 701 90 43 1 692 990 39 372
67 Мед-Гарант 50 921 630 6 043 8 427 257 177 11 577 564 53 127
68 Абсолют Страхование 47 597 887 5 079 9 372 393 386 20 497 776 53 103
69 Медэкспресс 42 303 775 5 557 7 613 456 463 26 643 662 57 546
70 Геополис 37 276 361 3 854 9 672 242 239 15 416 891 64 506
71 Спасские ворота 18 848 355 2 064 9 132 121 126 5 729 903 45 475
72 Страховая группа МСК 7 921 640 964 8 217 2 757 4 635 371 019 248 80 047
73 Альянс 5 774 169 476 12 131 1 208 2 166 175 566 239 81 056
74 Антал-Страхование 4 181 570 489 8 551 77 45 3 433 727 76 305
75 Транснефть 2 429 751 66 36 814 1 195 1 412 76 637 859 54 276
76 ГЕФЕСТ 2 380 517 227 10 487 120 143 4 862 448 34 003
77 Боровицкое страховое общество 918 250 107 8 582 25 27 909 563 33 688
78 Д2 Страхование 21 348 2 10 674 45 54 3 481 559 64 473
79 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС 13 631 2 6 815 1 1 157 463 157 463
80 ГУТА-Страхование 10 474 - - 447 3 986 167 653 522 42 061
81 ЖАСКО - - - 91 90 4 065 446 45 172
82 Национальная Страховая Группа - - - 9 3 312 593  
83 Региональная страховая компания - - - - - -  
84 РИКС - -   - - 114 732  
85 Шанс - -   4 3 146 127  
  Итого 194 657 218 782 32 314 968 5 999 2 102 039 1 969 487 131 509 076 431 66 773
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
2 комментария
2 комментария
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля