Сборы страховщиков в 1 квартале 2016 г. выросли на 12,8%

07:53
3
В 1 квартале 2016 г. общий объем собранных страховых премий составил 300,3 млрд р., что на 12,8% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в этот рост внесли сборы по страхованию жизни (41,1 млрд р., рост сборов в этом сегменте составил 77,3%). Выплаты выросли на 3,7%, до 117,1 млрд р.

Это следует из данных Банка России за 1 квартал 2016 г. «В I квартале 2016 года сохранился тренд на сокращение убыточности страховой деятельности как за счет снижения расходов на ведение дела, так и за счет сокращения убыточности по основным видам страхования», сообщает ЦБ. Регулятор отмечает, что комбинированный коэффициент убыточности составил 93,2%. Общая прибыль по рынку составила 47,5 млрд р. и была получена в основном благодаря инвестициям.

Активы страхового рынка превысили по итогам квартала 1,6 трлн р., при этом доля активов в ВВП осталась равной 2%.

Рэнкинг страховщиков по сборам в 1 кв. 2016 г.

Место
по сборам
Название Сборы, тыс. р. Выплаты, тыс. р.
1 СОГАЗ 59 232 911 17 873 864
2 РОСГОССТРАХ 29 469 919 21 799 791
3 ИНГОССТРАХ 21 040 803 8 944 407
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 19 424 133 9 628 588
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 15 950 093 5 791 964
6 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 14 794 301 927 608
7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 12 484 731 3 088 494
8 ВСК 11 539 935 5 776 833
9 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 8 188 174 1 172 761
10 СОГЛАСИЕ 7 305 545 4 691 341
11 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 6 875 979 930 842
12 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 6 790 527 1 545 744
13 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 5 585 377 726 660
14 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 363 087 2 901 124
15 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3 553 129 401 301
16 МАКС 3 399 014 1 733 493
17 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 997 426 1 176 325
18 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 2 623 044 518 037
19 ЖАСО 2 570 715 2 972 617
20 СИВ ЛАЙФ 2 162 340 621 686
21 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 965 541 31 147
22 УРАЛСИБ 1 959 528 2 526 234
23 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 1 713 098 293 247
24 РЕСПЕКТ 1 591 130 10 523
25 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 1 530 716 29 554
26 МЕТЛАЙФ 1 499 030 805 959
27 ЧУЛПАН 1 484 147 257 870
28 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 1 469 671 138 833
29 ЭРГО 1 405 116 739 250
30 ЮГОРИЯ 1 317 199 954 364
31 ЮЖУРАЛ-АСКО 1 248 844 990 296
32 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1 196 320 579 261
33 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 1 118 824 90 219
34 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 1 114 711 195 099
35 ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 103 858 14 590
36 КРЫМСКАЯ ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 092 157 8 139
37 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 885 551 328 153
38 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 879 791 3 351
39 НАСКО ТАТАРСТАН 878 374 438 638
40 МСК СТРАЖ 861 802 419 660
41 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 860 385 308 497
42 ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 839 480 139 314
43 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 774 962 73 032
44 АЛЬЯНС 767 644 688 663
45 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 753 926 94 093
46 ГЕЛИОС 688 168 206 297
47 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 687 277 199 911
48 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 640 867 426 775
49 АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 636 096 214 101
50 БЛАГОСОСТОЯНИЕ 633 242 249 786
51 ПАРИ 628 616 218 652
52 АСКО 586 103 412 480
53 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 547 893 411 439
54 ЦЮРИХ НАДЕЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ 536 124 39 258
55 ГАЙДЕ 531 453 208 957
56 БИН СТРАХОВАНИЕ 522 957 236 221
57 ЭНИ 497 672 84 905
58 ОВС ЗАСТРОЙЩИКОВ 478 642 4 964
59 НАДЕЖДА 475 901 331 703
60 НСГ-РОСЭНЕРГО 445 250 189 245
61 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 435 192 281 452
62 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 429 680 252 712
63 АРСЕНАЛЪ 421 216 55 607
64 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 405 558 1 092 171
65 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС 401 536 23 449
66 ЭРГО ЖИЗНЬ 392 135 105 188
67 БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 386 739 58 487
68 КАПИТАЛ-ПОЛИС 369 446 174 514
69 СОГЛАСИЕ-ВИТА 368 465 11 042
70 СПАСЕНИЕ 364 140 86 640
71 МЕСКО 358 759 20 857
72 ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 345 096 252 310
73 АКЦЕПТ 340 247 22 803
74 МОСКОВИЯ 340 095 186 051
75 МОСОБЛГАРАНТ 332 392 739 202
76 ГАЛАКТИКА 331 635 663
77 ОЙЛЕР ГЕРМЕС РУ 331 296 70 239
78 ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 329 697 89 078
79 МЕГАРУСС-Д 321 251 120 657
80 ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 320 654 209 393
81 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 309 848 607 535
82 ТРАНСНЕФТЬ 292 025 569 737
83 БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 279 599 19 042
84 ЭЧДИАЙ СТРАХОВАНИЕ 279 104 33 607
85 ПЛАТО 273 702 5 978
86 НЕЗАВИСИМОСТЬ 272 933 188 226
87 МЕДЭКСПРЕСС 270 112 138 961
88 АКТИВ 267 294 41 144
89 СТЕРХ 264 180 68 934
90 АИГ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 244 500 28 941
91 ЯКОРЬ 243 137 95 177
92 ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 242 162 51 076
93 ЕВРОИНС 234 646 75 586
94 СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 231 253 126 341
95 УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 225 293 34 939
96 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 214 604 42 136
97 ПОДМОСКОВЬЕ 211 429 85 935
98 СК ЕВРОПЛАН 200 522 131 868
99 СПАССКИЕ ВОРОТА 197 078 56 600
100 СЕРВИСРЕЗЕРВ 196 483 121 435
101 ХОСКА 192 987 68 419
102 ОПОРА 190 496 74 978
103 ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 184 073 48 784
104 ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО 182 797 32 261
105 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 176 208 217 410
106 РЕГИОНГАРАНТ 172 118 68 927
107 СИБИРСКИЙ СПАС 171 835 112 766
108 ИНГОССТРАХ ОНДД КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 171 246 46 209
109 СПУТНИК 170 987 43 111
110 ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 169 093 82 922
111 УГМК-МЕДИЦИНА 168 102 54 705
112 ЕВРОПА 153 572 1 253
113 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 152 490 60 163
114 ПОЛИС-ГАРАНТ 151 960 88 704
115 ПРОМИНСТРАХ 147 059 130 092
116 РОСМЕД 145 867 44 311
117 ТАЛИСМАН 145 149 116 768
118 КОФАС РУС СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 141 523 42 886
119 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 141 255 90 524
120 ЮЖУРАЛЖАСО 140 035 83 171
121 КОЛЫМСКАЯ 139 995 64 197
122 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 135 665 33 572
123 ПАРИТЕТ-СК 134 658 49 227
124 РОСИНКОР РЕЗЕРВ 133 923 3 507
125 ТИТ 121 849 41 477
126 АНГАРА 121 779 86 004
127 БАСК 119 521 74 451
128 АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 116 985 51 695
129 АК БАРС-МЕД 116 691 25 919
130 ВНЕШЭКОНОМСТРАХ 116 221 42 137
131 ГЕОПОЛИС 115 038 85 586
132 РОМЕД 111 505 60 348
133 ДАЛЬАКФЕС 111 164 69 089
134 АДОНИС 107 342 52 462
135 КРК-СТРАХОВАНИЕ 105 812 70 490
136 РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 97 939 7 312
137 АСТРО-ВОЛГА 97 449 60 222
138 Д2 СТРАХОВАНИЕ 97 102 13 445
139 ВЕКТОР 94 141 53 478
140 СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 93 433 13 397
141 СВИСС-ГАРАНТ 92 005 52 685
142 СЕЛЕКТА 91 857 11 038
143 АТРАДИУС РУС КРЕДИТНОЕ СТРАХОВАНИЕ 89 130 -
144 НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 88 055 48 961
145 СО ПОМОЩЬ 83 852 47 397
146 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ 83 453 5 542
147 ЛЕКСГАРАНТ 81 067 6 162
148 ВЕРНА 75 091 3 877
149 ОРБИТА 71 781 10 136
150 РЕЗЕРВ 66 495 18 780
151 ДАЛЬЖАСО 65 949 27 823
152 НАША ГАРАНТИЯ 60 529 20 247
153 АМТ СТРАХОВАНИЕ 59 045 27 573
154 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ СК 58 640 5 175
155 НИК 56 377 50 479
156 АСКО-ЖИЗНЬ 52 378 43 991
157 АНДРОМЕДА 48 118 95
158 БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 41 949 1 277
159 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 40 842 33 826
160 ГРАНТА 39 074 6 943
161 ВСК-МИЛОСЕРДИЕ 37 166 9 463
162 КОМЕСТРА-ТОМЬ 36 939 15 110
163 ФЬОРД 35 938 34 973
164 РОСНО-МС 35 264 8 600
165 ВОСТСИБЖАСО 33 667 18 333
166 АСКО-ЦЕНТР 32 688 10 049
167 САХАМЕДСТРАХ 30 688 12 554
168 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 30 610 4 191
169 ИНВЕСТСТРАХ 29 895 6 667
170 КЛУВЕР 29 470 13 635
171 ЭКИП 29 393 14 357
172 ВЫРУЧИМ! 28 753 49 343
173 ЖАСО-ЛАЙФ 27 266 5 548
174 АДВАНТ-СТРАХОВАНИЕ 27 105 12 482
175 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 26 354 83 464
176 ИНГВАР 25 766 1 098
177 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 24 000 8 284
178 ЮПИТЕР-М 22 859 4 615
179 ДИАМАНТ 21 985 5 586
180 ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 21 873 37 492
181 СПАССКИЕ ВОРОТА-М 21 728 6 786
182 АСТРА-МЕТАЛЛ 18 224 19 322
183 ДИАНА 17 763 8 048
184 ЧУВАШИЯ-МЕД 17 541 10 587
185 СК ДОМИНАНТА 17 144 15
186 МЕД-ГАРАНТ 17 008 2 976
187 КРЫМСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 16 558 4 616
188 ВОЗРОЖДЕНИЕ-КРЕДИТ 16 443 4 050
189 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 15 590 942
190 ИНВЕСТ-ПОЛИС 15 290 40 621
191 СМП-СТРАХОВАНИЕ 14 867 8 520
192 МАКС-ЖИЗНЬ 13 192 78
193 СИМАЗ-МЕД 12 934 6 120
194 АСКОМЕД 12 324 10 867
195 КАЙРОС 11 663 36
196 РУССКАЯ КОРОНА 10 583 -
197 НАСКО ЖИЗНЬ 10 489 7 795
198 ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 8 995 16 404
199 ФИНРОС 6 794 1 158
200 ПРЕСТИЖ-ПОЛИС 6 459 3 608
201 АКОМС 6 115 5 689
202 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ УСПЕХ 5 335 8 773
203 СОГАЗ-МЕД 4 863 7 822
204 ВИТАЛ-ПОЛИС 4 716 11 626
205 ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 4 693 11 626
206 ГЕОПОЛИС 4 126 80 892
207 РОСЛЕС 3 933 2 756
208 МСК УРАЛСИБ 3 707 4 854
209 СВЯЗНОЙ СТРАХОВАНИЕ 3 554 53
210 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3 141 3 231
211 РОСТ-СТРАХОВАНИЕ 3 133 1 473
212 КООПЕРАТИВНОЕ ЕДИНСТВО 2 981 423
213 СЕЛЕНА 2 950 21 410
214 ЧУВАШСКАЯ МСК 2 943 1 563
215 АВАНГАРД-ГАРАНТ 2 914 1 429
216 ГРАЖДАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2 826 3 579
217 МЕДСТРАХ 2 659 962
218 НАРОДНЫЕ КАССЫ 2 576 122
219 КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВОГО 2 505 6
220 КРИСТАЛЛ 2 266 3
221 АСТРО-ВОЛГА-МЕД 2 087 3 616
222 САКЛАУ 2 000 -
223 УРАЛ-РЕЦЕПТ М 1 770 1 172
224 ЧУЛПАН-МЕД 1 708 5 489
225 МСК АЙАЙСИ 1 606 1 747
226 ЖАСКО 1 528 2 235
227 ГЕВОРСТРАХ 1 370 24
228 БЕЛОКАМЕННАЯ 1 365 1 589
229 ВИС 1 282 -
230 АСКОР 877 1 908
231 ОВС НОВС 734 559
232 ИНЕРТЕК 726 797
233 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ТРУБОПРОВОД 713 58 440
234 ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 604 640
235 ВТБ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 582 11 345
236 МЕДИКА-ВОСТОК 550 246
237 ЭКСПРЕСС-СТРАХОВАНИЕ 505 -
238 РОСЭНЕРГО 462 78
239 НКО ОВСС 369 -
240 ЭЙС ЖИЗНЬ СТРАХОВАНИЕ 284 40
241 АЛЬЯНС-МЕД 225 1
242 ПРОФСОДРУЖЕСТВО 157 374
243 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 150 13 604
244 ЭКОНОМСТРАХОВАНИЕ 112 126 423
245 КООП-РЕСУРС 111 186
246 ЮНИТИ РЕ 62 34 174
247 СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 61 1 481
248 СТРИЖ 46 1 409
249 ДАЛЬ-РОСМЕД 9 8 424
250 ДЕЛЬТА 7 487
251 НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 4 -
252 ЕСЕЯ 3 -
В целом по рынку 300 340 406 117 064 749
Источник: АСН, по данным ЦБ.  
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
3 комментария
3 комментария
  • Brasco
    09:38

    АСН, по возможности давайте ссылку на источник. На сайте ЦБ всегда так трудно найти эти данные))

    • siv-i
      10:04

      Ссылка вот
      http://www.cbr.ru/...

      Но там есть ошибочка, в частности по таблице
      10. Сведения о страх.премиях по субъект.РФ и ССД
      На 40 млн. не бьет итоговая сумма по регионам с итоговой суммой по всем страховщикам.
      В частности по Башкортостану.
      Ждем исправлений

      • Brasco
        10:55

        Да, спасибо, нашел.
        Просто АСН может сразу давать ссылку, чтобы нам было удобно)
        Сама форма тоже изменилась, в этой связи поменялось многое… в частности, ответственность владельцев транспорта теперь разбивается на 2 подраздела-перевозчиков и прочих. В итоге надо суммировать, чтобы было понятно…
        Ну и не думаю, что кто-то будет исправлять вам таблицы, не ждите))
        Накой черт ЦБ понадоиблось менять эту форму… все тоже самое, только вид сбоку.

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля