Автокаско: новый рэнкинг страховщиков

За I полугодие 2015 г. страховщики собрали 89,9 млрд р. премий по автокаско, что на 14% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. При этом они заключили 1,9 млн договоров (–24%), заплатили 15,3 млрд р. агентского вознаграждения (–17%) и выплатили 75,2 млрд р. возмещения (–11%).

08:30
5
В первом полугодии 2015 г. страховщики заключили договоров автокаско на четверть меньше, чем годом ранее, а сборы премий за этот период снизились на 14%.

Средняя премия по каско выросла по сравнению с прошлогодним показателем на 15% – до 47,7 тыс. р. Средний тариф составил 4,5% (годом ранее – 4,3%), а средний размер комиссии – 20% (против 21% годом ранее). При этом через посредников было собрано 75,1 млрд р. премии (–15%), или 84% всех сборов (годом ранее этот показатель составил 85%).  

Средний размер выплаты по автокаско составил 61,9 тыс. р. (+14%). По данным ЦБ, в I полугодии 2015 г. количество урегулированных страховщиками убытков оказалось больше, чем число заявленных. Заявлено было 1,08 млн убытков (– 29%), урегулировано – 1,22 млн (–22%). Кроме того, страховщики выдали 46,9 тыс. отказов в выплатах. Это на 44% меньше прошлогоднего показателя. При этом средняя доля отказов уменьшилась с 4,6% до 4,3%.

Топ-50 страховщиков по сборам в автокаско в I полугодии 2015 г.

Компания Сборы, тыс. р. Кол-во дог-в, ед. Ср. премия,р. Страховая сумма, тыс. р. Ср. тариф, % Выплаты, тыс. р. Число заявл. убытков, ед. Число урег. убытков, ед. Ср. выплата, р. Отказы в выплате, ед. Доля отказов в заявл. убытках, % КВ, тыс. р. Премии, собранные при участии посредников, тыс. р. Средний размер КВ, %
1 РЕСО-ГАРАНТИЯ 14 125 506 218 996 64 501 224 331 466 6,30% 8 296 895 140 665 159 779 51 927 3 760 2,67% 3 021 668 13 691 396 22,07%
2 ИНГОССТРАХ 14 124 515 221 253 63 839 294 825 995 4,79% 8 818 892 159 170 187 397 47 060 5 956 3,74% 2 532 671 12 085 807 20,96%
3 РОСГОССТРАХ 11 376 523 236 641 48 075 246 958 885 4,61% 9 624 035 97 047 147 932 65 057 3 998 4,12% 1 053 703 9 776 484 10,78%
4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 455 142 82 046 78 677 141 611 681 4,56% 4 445 367 59 147 64 093 69 358 2 302 3,89% 895 666 5 501 488 16,28%
5 СОГЛАСИЕ 6 366 936 115 948 54 912 144 486 894 4,41% 7 229 517 100 611 110 957 65 156 6 378 6,34% 1 098 196 4 918 544 22,33%
6 ВСК 5 925 234 102 045 58 065 150 536 561 3,94% 4 773 808 64 799 71 160 67 086 1 708 2,64% 1 006 705 4 923 679 20,45%
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 4 504 709 75 511 59 656 78 911 175 5,71% 3 840 037 47 166 51 993 73 857 1 527 3,24% 647 760 3 330 726 19,45%
8 СОГАЗ 3 184 329 51 994 61 244 110 806 818 2,87% 2 582 308 32 975 34 851 74 096 1 620 4,91% 467 349 1 826 616 25,59%
9 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 2 315 967 40 393 57 336 42 857 678 5,40% 3 010 419 41 403 48 429 62 161 2 257 5,45% 457 697 2 206 558 20,74%
10 ЭРГО РУСЬ 1 897 967 27 213 69 745 41 136 901 4,61% 1 254 621 15 449 16 691 75 168 949 6,14% 350 502 1 834 691 19,10%
11 УРАЛСИБ 1 614 550 36 565 44 156 48 241 769 3,35% 3 167 767 53 984 45 729 69 273 2 195 4,07% 256 357 1 396 595 18,36%
12 ЮГОРИЯ 1 148 775 26 607 43 176 21 742 989 5,28% 970 337 14 388 15 184 63 905 381 2,65% 210 825 967 881 21,78%
13 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 141 221 17 917 63 695 42 217 679 2,70% 988 878 15 744 15 252 64 836 1 470 9,34% 173 560 933 014 18,60%
14 ТРАНСНЕФТЬ 1 083 106 3 433 315 498 27 326 625 3,96% 344 011 5 312 6 733 51 093 342 6,44% 12 567 98 617 12,74%
15 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 915 642 26 420 34 657 21 014 365 4,36% 874 232 11 263 13 016 67 166 533 4,73% 166 332 789 302 21,07%
16 МАКС 738 414 15 894 46 459 12 208 361 6,05% 1 493 696 23 120 27 245 54 825 803 3,47% 162 584 671 396 24,22%
17 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 703 440 17 130 41 065 10 607 514 6,63% 448 955 10 323 6 224 72 133 313 3,03% 36 260 175 260 20,69%
18 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 674 463 12 757 52 870 12 149 463 5,55% 570 729 11 275 11 391 50 104 1 082 9,60% 139 829 674 463 20,73%
19 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 652 715 11 303 57 747 11 888 094 5,49% 497 366 7 546 7 232 68 773 82 1,09% 66 282 312 785 21,19%
20 НЕЗАВИСИМОСТЬ 578 731 8 462 68 392 11 234 652 5,15% 142 805 2 512 1 501 95 140 124 4,94% 160 983 573 379 28,08%
21 МЕГАРУСС-Д 487 607 11 255 43 324 6 777 019 7,20% 279 948 4 411 4 314 64 893 181 4,10% 145 586 483 713 30,10%
22 ГАЙДЕ 470 840 6 168 76 336 7 985 856 5,90% 278 656 4 582 4 272 65 228 2 0,04% 87 559 321 633 27,22%
23 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 466 642 7 891 59 136 12 352 211 3,78% 990 622 14 411 12 145 81 566 757 5,25% 41 372 125 422 32,99%
24 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 464 694 24 708 18 807 23 728 382 1,96% 20 936 163 172 121 721 7 4,29% 355 185 464 694 76,43%
25 СК ЕВРОПЛАН 424 722 5 128 82 824 7 648 465 5,55% 238 606 3 253 2 538 94 013 388 11,93% 109 799 424 722 25,85%
26 ЖАСО 411 763 10 502 39 208 7 241 581 5,69% 542 254 8 597 8 758 61 915 209 2,43% 69 371 311 721 22,25%
27 ЮЖУРАЛ-АСКО 357 349 67 281 5 311 30 731 832 1,16% 297 171 5 436 5 369 55 349 188 3,46% 53 960 325 758 16,56%
28 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 302 839 4 619 65 564 6 104 868 4,96% 446 745 6 944 7 288 61 299 18 0,26% 56 134 250 087 22,45%
29 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 286 678 4 638 61 811 4 618 342 6,21% 522 545 7 177 4 107 127 233 376 5,24% 71 232 275 078 25,90%
30 АЛЬЯНС 267 258 10 963 24 378 10 943 039 2,44% 2 301 617 28 087 34 230 67 240 2 210 7,87% 58 696 267 153 21,97%
31 ГЕФЕСТ 255 100 2 564 99 493 5 977 290 4,27% 255 691 1 800 3 220 79 407 129 7,17% 55 085 194 263 28,36%
32 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ 216 422 3 226 67 087 3 990 522 5,42% 151 560 2 587 2 312 65 554 77 2,98% 57 990 212 814 27,25%
33 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 212 305 3 474 61 113 5 298 388 4,01% 204 936 3 240 3 163 64 792 233 7,19% 6 829 33 936 20,12%
34 ПАРИ 210 198 3 004 69 973 4 937 537 4,26% 144 373 2 376 2 246 64 280 0 0,00% 29 708 198 890 14,94%
35 АНТАЛ-СТРАХОВАНИЕ 209 164 5 012 41 733 4 238 403 4,93% 100 515 2 952 1 421 70 735 128 4,34% 20 074 209 164 9,60%
36 КРК-СТРАХОВАНИЕ 207 811 2 984 69 642 3 370 278 6,17% 39 514 750 453 87 227 3 0,40% 40 382 206 411 19,56%
37 ПОЛИС-ГАРАНТ 206 830 2 576 80 291 3 200 021 6,46% 113 426 2 502 2 022 56 096 24 0,96% 69 099 205 637 33,60%
38 ГЕЛИОС 203 432 2 612 77 884 3 882 377 5,24% 133 456 1 967 1 908 69 945 26 1,32% 35 220 192 379 18,31%
39 ГЕОПОЛИС 200 177 3 399 58 893 2 792 047 7,17% 186 337 3 931 3 530 52 787 5 0,13% 52 489 179 171 29,30%
40 ЧУЛПАН 185 999 1 950 95 384 5 668 166 3,28% 45 309 1 254 1 009 44 905 7 0,56% 9 217 67 871 13,58%
41 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 171 317 1 892 90 548 5 092 874 3,36% 58 224 623 504 115 524 6 0,96% 30 227 147 595 20,48%
42 НАСКО ТАТАРСТАН 164 438 3 480 47 252 6 372 837 2,58% 141 952 2 922 2 841 49 966 181 6,19% 25 370 146 660 17,30%
43 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 163 644 3 526 46 411 2 124 975 7,70% 157 768 3 658 3 035 51 983 98 2,68% 37 445 162 799 23,00%
44 СОВЕТСКАЯ 150 691 3 080 48 926 1 967 885 7,66% 127 002 2 399 1 765 71 956 241 10,05% 41 150 140 977 29,19%
45 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 141 671 1 858 76 249 3 410 299 4,15% 154 785 2 145 2 108 73 427 222 10,35% 8 769 135 729 6,46%
46 НАДЕЖДА 132 071 57 402 2 301 10 635 773 1,24% 214 819 1 922 3 373 63 688 249 12,96% 16 720 75 999 22,00%
47 ИНВЕСТ-АЛЬЯНС 123 283 2 260 54 550 1 837 686 6,71% 44 033 2 255 1 227 35 887 303 13,44% 35 288 120 318 29,33%
48 АСКО 122 587 2 745 44 658 3 504 260 3,50% 180 665 3 435 3 458 52 246 287 8,36% 49 084 109 605 44,78%
49 ВЫРУЧИМ! 121 273 2 351 51 584 2 010 470 6,03% 46 346 599 533 86 953 0 0,00% 32 919 119 426 27,56%
50 НСГ-РОСЭНЕРГО 121 130 151 676 799 11 881 640 1,02% 8 787 105 138 63 674 11 10,48% 28 802 117 017 24,61%
В целом по рынку 89 872 534 1 884 877 47 681 1 980 972 204 4,54% 75 240 290 1 084 963 1 215 891 61 881 46 905 4,32% 15 324 633 75 068 369 20,41%
Источник: АСН, по данным ЦБ.
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
5 комментариев
5 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля