В первом квартале 2015 г. «жизнь» подросла на 7%

Сборы страховщиков жизни в I квартале 2015 г. увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 24,5 млрд р. При этом общий размер страховых выплат вырос на 104,9% и составил 5,4 млрд р. 

07:59
Это следует из данных Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и комитета по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Они проанализировали данные о премиях и выплатах от 21 компании ‒ членов АСЖ и ВСС, суммарно представляющих более 95% рынка страхования жизни.

По страхованию жизни было собрано 22,2 млрд р. (+9,8%), а по иным видам личного страхования – 2,3 млрд р. (–15,1%). Выплаты по страхованию составили 4,3 млрд р. (+126,2%), по иным видам личного страхования – 1,03 млрд р. (+46,4%). 

Президент АСЖ Александр Зарецкий отметил, что снижение темпов роста рынка в первом квартале сопровождалось двукратным ростом выплат по страхованию жизни. По его словам, два этих тренда в совокупности вызывают беспокойство и требуют дополнительного анализа. Александр Зарецкий отметил, что такой рост выплат может быть связан с тем, что сейчас страховщиков «догнали» выплаты по кредитным договорам, заключенным год-два назад, когда этот рынок переживал бурный рост.

По оценке гендиректора «Альфастрахование-Жизнь» Алексея Слюсаря, одним из важных трендов этого года было снижение сборов по кредитному страхованию жизни. В среднем они упали на 60–65%. Глава комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин отметил, что общий рост сборов по страхованию жизни произошел благодаря ощутимому росту некредитного страхования жизни. По его мнению, хорошие результаты по долгосрочному страхованию жизни сохранятся и далее за счет роста интереса клиентов, которые ищут новые инструменты инвестирования средств с гарантией их сохранности в период финансовой нестабильности.

Сборы и выплаты членов АСЖ и ВСС в I квартале 2015 г. 

Компания
Сборы Выплаты
Всего
В том числе, СЖ*
Изм.
Всего
В том числе, СЖ*
Изм.
всего физлиц юрлиц всего физлиц юрлиц
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 8 374 372 8 360 729 8 360 626 103 55,80% 491 194 491 188 491 188 0 669,50%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 3 600 153 3 057 923 2 979 204 78 719 25,70% 972 674 728 169 699 160 29 009 52,20%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 2 308 760 2 255 842 2 232 195 23 647 -11,00% 250 251 242 996 235 432 7 564 203,00%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 2 207 480 2 075 229 2 064 672 10 557 -18,60% 252 928 234 933 231 747 3 186 215,40%
СИВ ЛАЙФ 1 663 863 1 584 785 1 540 065 44 720 70,70% 627 518 623 628 619 015 4 613 684,20%
МЕТЛАЙФ 1 441 293 750 575 599 103 151 472 -18,40% 122 815 122 553 114 050 8 503 45,20%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 902 302 870 707 831 192 39 515 6,10% 973 652 518 482 402 410 116 072 162,80%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 668 952 658 167 653 453 4 714 1,40% 276 909 210 121 205 761 4 360 22,10%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 596 051 547 213 508 818 38 395 -16,80% 595 700 584 201 544 844 39 357 318,60%
СОГАЗ-ЖИЗНЬ 513 736 504 370 333 188 171 182 51,80% 6 959 6 949 6 897 52 38,10%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 507 304 506 974 502 075 4 899 -60,00% 219 520 210 752 8 948 201 804 20,70%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 381 650 121 085 63 183 57 902 -59,70% 6 236 6 136 5 694 442 -45,70%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 298 926 205 565 49 685 155 880 -67,90% 98 485 67 764 27 541 40 223 26,40%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 280 529 280 476 280 476 0 24551,10% 58 189 18 679 10 269 8 410 2,10%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 253 423 103 168 61 370 41 798 18,10% 55 731 53 567 53 567 0 390,20%
ЭРГО ЖИЗНЬ 156 034 96 081 82 726 13 355 -60,10% 166 482 103 990 94 760 9 230 89,30%
СК КОЛЫМСКАЯ 126 338 115 939 115 939 0 21,20% 88 270 64 085 61 994 2 091 10,90%
НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 107 358 92 266 92 266 0 -11,60% 68 791 66 811 66 811 0 94,60%
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 84 838 0 0 0 -4,20% 8 850 8 771 7 168 1 603 -16,40%
СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ 22 662 0 0 0 3578,90% 54 030 0 0 0 -80,10%
ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 11 663 10 794 7 668 3 126 -19,70% 361 0 0 0 -30,00%
ИТОГО 24 507 687 22 197 888 21 357 904 839 984 6,90% 5 395 545 4 363 775 3 887 256 476 519 104,90%
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
Добавить комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля