В 2013 г. страховщики получили 44 млрд р. прибыли

Это всего на 5% меньше показателя предыдущего года, когда совокупный размер чистой прибыли страховых компаний составил 46,3 млрд р. Совокупный убыток в 2013 г. оказался равен 14,6 млрд р., что в 1,6 раза больше, чем в 2012 г. (9,3 млрд р.).

06:33
8
Первые три строчки рэнкинга по прибыли заняли страховщики с большой долей корпоратива в портфеле.

Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу Банком России данные бухгалтерской отчетности страховщиков. Первые три места в рэнкинге по размеру чистой прибыли заняли компании с большой долей корпоративного страхования в портфеле. На первом месте оказался «СОГАЗ» (12,2 млрд р.), на втором – «ВТБ Страхование» (6,6 млрд р.), на третьем – «Транснефть» (1,9 млрд р.).

Наибольший убыток получили СГ МСК (5,2 млрд р.), РСТК (3,4 млрд р.) и «Югория» (1,0 млрд р.).

Рэнкинг страховщиков по размеру чистой прибыли*

Компания
Чистая прибыль (убыток), тыс. р. Сборы, тыс. р.
2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
1 СОГАЗ 12 155 123 8 609 979 90 410 548 80 443 015
2 ВТБ Страхование 6 647 591 4 281 492 31 798 690 23 072 899
3 Транснефть 1 851 696 1 248 852 10 028 660 8 727 265
4 Сосьете Женераль Страхование жизни 1 740 519 1 299 845 4 872 605 4 605 577
5 Русский стандарт страхование 1 680 532 2 418 871 7 028 219 8 142 935
6 ООО Росгосстрах 1 293 143 936 804 100 822 396 98 889 729
7 Капитал Страхование 1 174 940 1 275 809 9 610 609 11 915 777
8 Алико 1 138 759 1 840 983 9 847 385 7 763 704
9 Независимая страховая группа 1 107 847 905 034 1 948 255 1 673 317
10 Росгосстрах-Жизнь 912 868 384 795 11 323 656 8 347 677
11 РЕСО-Гарантия 770 685 2 036 052 58 199 808 52 494 560
12 МАКС 676 345 897 437 16 255 423 16 073 331
13 ППФ Страхование жизни 641 875 316 555 8 504 827 15 377 606
14 ЭкономСтрахование 604 085 588 553 559 528 150
15 Группа Ренессанс Страхование 595 739 1 287 672 19 261 046 18 301 553
16 Плато 563 453 441 595 765 621 741 996
17 Компания банковского страхования 542 564 312 842 2 583 698 2 744 249
18 Ингосстрах 518 678 1 830 012 70 875 559 71 740 017
19 Кардиф 515 249 462 458 5 806 809 4 430 142
20 Чулпан 413 084 397 914 1 903 365 1 748 982
21 Спутник 329 540 70 685 874 809 504 431
22 Альянс 328 413 28 909 34 336 702 25 599 848
23 Регионгарант 301 026 214 206 1 248 750 1 101 336
24 ВСК 293 870 521 773 38 539 327 34 817 291
25 Приоритетное страхование 284 841 25 498 103 232 146 432
26 Альфастрахование-Жизнь 277 598 3 387 10 789 115 6 058 933
27 Благосостояние 265 144 25 606 3 450 730 3 242 677
28 Резерв 244 637 154 641 2 109 903 459 668
29 Купеческое 196 967 16 207 1 956 616 1 900 139
30 ЗАО Геополис 196 727 173 113 446 402 223 662
31 Хоум Кредит Страхование 176 118 197 237 4 371 988 5 359 013
32 АрсеналЪ 160 175 66 808 1 074 595 555 305
33 ЖАСО 153 803 227 601 12 505 688 11 959 114
34 Гражданский страховой дом 142 615 110 427 695 548 658 040
35 СОГАЗ-Жизнь 134 739 208 179 2 513 237 3 612 124
36 Капитал Перестрахование 132 750 158 337 578 350 1 006 046
37 ЖАСО-Лайф 117 046 103 029 111 674 244 523
38 Юнити Ре 110 645 81 678 2 416 398 1 623 726
39 Сбербанк Страхование 108 537 -71 468 9 054 480 522 196
40 Райффайзен Лайф 103 562 187 154 2 860 962 1 791 657
41 СО Трубопроводного транспорта 100 060 11 537 372 759 286 735
42 РСХБ-Страхование 99 515 4 605 2 510 422 1 606 799
43 Паритет-СК 97 714 570 1 725 562 1 404 893
44 Кредит Европа Лайф 95 913 48 386 1 014 239 349 019
45 НСГ Страхование жизни 95 255 24 260 479 447 442 450
46 УралСиб-Жизнь 93 064 112 239 576 164 702 139
47 Ингосстрах-Жизнь 92 603 85 264 751 254 692 575
48 Ренессанс Жизнь 89 738 -813 952 21 281 882 8 648 676
49 СК Пари 86 076 71 434 2 076 844 1 916 715
50 Быстро!Страхование 85 531 37 720 252 501 185 773
51 ДальЖАСО 83 456 47 757 350 297 540 251
52 Эйс 80 003 102 053 1 950 700 1 772 914
53 Верна 78 840 65 047 150 399 580 445
54 Москва Ре 73 834 78 612 1 182 672 1 284 543
55 Европлан 72 441 273 587 989 460 305
56 СГ Спасские ворота 69 904 106 121 687 770 631 386
57 Чулпан-Жизнь 66 703 95 820 657 118 612 588
58 ЕТС 58 851 -26 344 513 908 376 569
59 Тюмень-Полис 58 150 47 776 224 463 164 548
60 Аскор 52 682 663 78 958 43 820
61 МСЦ 52 338 -6 456 1 208 275 950 150
62 Медэкспресс 52 171 60 157 975 799 858 327
63 Энергогарант 51 884 184 579 9 437 331 7 915 031
64 Оранта 51 549 134 508 3 531 185 2 656 653
65 Евросиб-Страхование 50 682 958 1 091 311 722 724
66 БИН-Страхование 50 657 698 975 2 559 583 2 993 688
67 НСГ-Росэнерго 50 056 58 714 672 500 624 200
68 СО Помощь 49 955 15 976 2 530 723 2 301 220
69 Аванград-Гарант 49 747 39 477 368 272 318 157
70 АИГ 46 119 148 730 2 655 395 2 616 169
71 Чрезвычайная СК 45 905 97 820 2 515 002 1 995 192
72 Кофас Рус 45 108 31 579 430 081 370 568
73 Держава 44 359 12 671 20 147 13 352
74 Иф Страхование 43 804 10 634 294 849 285 061
75 Алроса 43 667 33 809 721 634 638 515
76 МСК-Лайф 41 708 143 448 16 790 97 340
77 Рост-Страхование 41 337 2 238 9 808 37 840
78 Инстант-Гарант 40 366 765 2 338 13 006
79 Гелиос Резерв 39 364 31 738 1 265 266 944 120
80 Страховая инвестиционная компания 38 380 160 51 889 51
81 Согласие 37 983 47 285 42 888 046 34 524 775
82 АИЖК 37 873 12 558 89 643 166 040
83 Тинькофф Онлайн Страхование 37 577 -39 416 161 553 1 414
84 Кайрос 35 605 32 935 21 799 17 227
85 Транснациональная СК 35 394 31 912 331 327 367 990
86 Региональная СК 34 474 149 163 32 189 34 817
87 Строительная СГ 34 461 41 155 432 466 423 716
88 ЭчДиАй Страхование 34 266 10 038 312 691 62 249
89 Сосьете Женераль Страхование 33 743 1 260 810 386 784 679
90 ИСК Европолис 33 556 36 546 2 240 701 1 763 800
91 Сибирский спас 33 282 -1 098 455 531 447 591
92 УГМК-Страхование 33 185 18 326 146 843 118 745
93 ТИТ 32 969 75 636 829 842 895 467
94 Выручим! 32 881 -40 094 215 621 1 001 240
95 Астро-Волга 31 984 8 301 616 835 667 046
96 Страховая бизнес группа 31 772 44 704 1 109 546 920 165
97 Адонис 30 205 15 449 408 005 282 766
98 Авеста 29 338 10 095 104 844 94 222
99 ВСК-Милосердие 29 295 66 72 300 39 379
100 ВСК-Линия Жизни 29 179 47 526 1 751 885 1 521 161
101 СиВ Лайф 29 036 309 496 3 930 266 2 942 908
102 Орбита 28 626 3 633 166 060 152 918
103 Моя страховая компания 27 901 18 582 812 575 976 067
104 БАСК 27 864 251 172 350 700 603 127
105 Проминстрах 27 122 27 873 1 162 974 674 702
106 Восточно-страховой альянс 25 957 12 557 5 437 7 399
107 НИК-Лайф 25 071 25 826 11 485 19 198
108 Липецкое СО Шанс 24 660 40 939 464 649 455 804
109 Скор - Перестрахование 22 312 65 068 1 085 178 933 526
110 Международная СГ 22 091 -6 485 19 581 11 230
111 СК Советская 21 474 271 1 248 654 826 308
112 МАКС Страхование жизни 20 815 15 517 14 915 5 545
113 РАСК 20 330 4 087 188 161 296 179
114 НПСК 18 617 18 369 1 652 869 1 458 353
115 НИК 17 663 -24 764 469 313 530 917
116 Цюрих Надежное страхование 17 407 -15 940 5 772
117 Надежда 17 096 46 948 887 375 660 738
118 ТРАСТ 17 006 13 933 134 324 104 995
119 Боровицкое СО 16 570 14 628 631 569 581 282
120 Регард Страхование 15 556 3 329 216 776 252 874
121 Росэнерго 15 105 587 125 125
122 Созидание 15 083 17 699 1 639 643 1 765 317
123 Жива 14 841 212 452 352 86 288
124 Британский Страховой дом 14 304 22 793 1 438 088 1 241 219
125 Лексгарант 14 098 16 377 254 811 380 673
126 Связной Страхование 13 688 29 469 12 795 54 703
127 Ангара 13 206 19 429 227 079 178 019
128 НАСКО 13 025 5 150 2 795 264 2 194 506
129 Югория-Жизнь 12 749 12 319 80 262 97 069
130 НАСКО-Жизнь 12 541 31 51 652 68 654
131 Кострома-Гарант 11 692 9 899 331 107
132 Талисман 11 328 746 356 395 393 876
133 Колымская 11 126 20 447 369 154 305 268
134 Семейная СК 11 028 9 053 49 696 67 017
135 Коместра-Томь 10 918 4 988 194 389 126 107
136 Респект-Полис 10 898 22 954 3 052 815 3 673 155
137 Союз 10 692 8 043 381 122 123 359
138 Возрождение-Кредит 10 211 9 941 105 911 85 196
139 Диамант 10 156 12 20 734 84
140 МРСК 9 954 1 323 1 229 833 753 804
141 Галактика 9 367 1 272 30 170 25 406
142 Полис-Гарант 9 300 6 879 446 277 405 872
143 Ингосстрах ОНД Кредитное страхование 9 183 31 351 669 436 625 020
144 Национальная страховая группа 9 099 -8 028 2 973 903 3 510 248
145 ЖАСКО 8 752 6 380 105 102 87 515
146 Промышленная перестраховочная 8 103 6 863 47 761 49 188
147 Независимость 8 101 -5 223 1 907 740 434 044
148 СК Омега (рег. № 3904) 8 082 2 346 200 440 459 096
149 Бирюза 8 009 8 130 52 656 121 752
150 АК Барс Страхование 7 985 7 089 478 874 360 199
151 Фьорд 7 779 21 312 175 646 107 680
152 Специализированная СК 7 590 1 352 150 525 279 701
153 Промстрахрезерв 7 558 1 220 664 597 708 987
154 Гефест 7 481 -1 958 2 448 604 1 969 825
155 Инвестиции и финансы 7 378 9 926 1 165 553 1 045 182
156 Социум 7 338 8 095 1 086 562 1 267 583
157 Русское перестраховочное общество 7 123 11 098 656 276 580 256
158 Компания промышленно-торгового страхования 7 040 4 024 13 326 11 813
159 СК Омега (рег. № 3422) 7 024 8 997 48 618 21 700
160 Селекта 6 525 271 30 285 218 942
161 Инвест-Резерв 6 524 7 977 15 168 6 058
162 ОСЖ РЕСО-Гарантия 6 166 17 246 90 460 88 165
163 Рослес Ре 6 047 6 350 335 304 429 489
164 РСЦ 5 805 5 348 1 130 689 3 112 400
165 Столичный перестраховочный центр 5 618 67 961 253 740 945
166 Концепция Ре 5 593 51 524 158 608 498
167 Альфастрахование 5 567 1 289 406 41 990 414 35 017 557
168 МСК Страж 5 547 4 507 823 215 504 209
169 Акомс 5 527 12 116 100 629 109 324
170 Екатеринбург 5 477 36 081 311 634 194 560
171 Железнодорожный страховой фонд 5 459 1 236 122 600 406 556
172 Антал-Страхование 5 371 1 472 123 391 10 611
173 МЕСКО 5 354 10 632 114 531 116 963
174 ЦСО 5 316 277 11 080 81
175 Сибирский дом страхования 5 161 5 733 640 059 535 974
176 ЮЖУРАЛЖАСО 5 111 10 773 197 669 303 856
177 Рослес 5 045 66 102 356 79 410
178 ОСК 4 949 24 132 2 273 505 1 844 557
179 Итиль 4 719 3 867 493 901 203 754
180 Ермак 4 706 43 1 252 412 389 742
181 ИнтерПолисТраст 4 700 69 758 065 1 001 062
182 МСК АйАйСи 4 687 21 1 696 867
183 Ингвар 4 676 1 746 115 310 103 123
184 СервисРезерв 4 668 1 505 254 842 194 396
185 Национальные страховые традиции 4 653 -709 11 7
186 Интертек 4 618 15 915 12 197 11 376
187 Экспресс-Страхование 4 596 3 360 2 371 2 048
188 Восхождение 4 596 -4 831 49 961 40 890
189 Вита-Страхование 4 565 -41 728 177 500 172 072
190 Транссиб Ре 4 271 13 306 764 713 700 831
191 АСКО Скэл Плюс 4 221 9 558 62 600 32 923
192 Актив 4 082 2 609 1 821 715 1 266 658
193 Росмед 4 034 492 107 276 89 830
194 Регион Союз 3 936 2 059 743 222 902 139
195 Социальная СК 3 863 2 477 10 660 4 960
196 Якорь 3 840 18 142 1 081 140 1 336 710
197 Дальакфес 3 376 6 003 242 070 127 323
198 Поддержка.Иркутск 3 196 2 676 436 158 354 960
199 Факел 3 131 2 015 1 888 020 330 254
200 Империал 3 110 825 145 998 216 132
201 СО Юнион 3 009 -5 369 0 121
202 Клувер 2 947 2 870 49 041 40 067
203 Двадцать первый век 2 923 200 471 371 441 454
204 Балт-Страхование 2 920 3 368 1 391 790 957 714
205 Ак Барс-Мед 2 900 2 248 127 391 86 866
206 Новый век 2 873 3 238 39 451 71 277
207 Покровитель 2 775 3 361 295 201 258 798
208 АСКО-Жизнь 2 760 4 858 240 184 272 736
209 Д2 Страхование 2 643 138 115 578 914 568 322
210 Дельта 2 636 12 057 22 608 38 330
211 Инвестстрах 2 613 2 061 160 173 156 647
212 Кремль 2 600 2 773 24 870 31 533
213 Мегарусс-Д 2 579 1 019 2 118 831 2 208 683
214 Росэнерго-жизнь 2 571 4 084 1 926 10 640
215 КРК-Страхование 2 128 6 237 68 496 16 447
216 ООО Геополис 2 018 5 318 338 671 387 892
217 Евроинс 2 009 754 447 552 396 050
218 ЮЖУРАЛ-АСКО 1 989 1 104 1 932 780 1 357 137
219 Союз-Жизнь 1 965 2 691 452 392 301 768
220 Полис 1 919 31 229 531 678 911 791
221 Открытие страхование 1 898 1 564 5 196 485 1 164 836
222 ГУТА-Доверие 1 895 243 18 338 82
223 Эстер 1 827 1 700 278 689 148 022
224 Русская корона 1 816 -2 392 40 683 24 505
225 Аллега 1 810 918 664 936 539 072
226 Доминанта 1 749 228 46 005 89 639
227 Мед-Гарант 1 654 344 32 617 34 719
228 Гарант А 1 594 1 907 2 066 2 334
229 Аврора-Гарант 1 578 1 578 998 638 865 928
230 Витал-Полис 1 564 397 67 928 98 811
231 Дар 1 532 2 208 947 839 770 972
232 Кристалл 1 471 2 591 8 821 10 937
233 Акцепт 1 464 1 259 86 597 115 338
234 Компаньон 1 441 1 070 7 166 152 3 606 300
235 АМТ Страхование 1 432 2 049 137 752 129 913
236 Европа 1 386 730 21 998 22 879
237 Северная казна 1 382 3 252 3 772 119 2 583 233
238 Губернская 1 356 401 9 32 261
239 АМКОполис 1 305 1 055 377 725 311 208
240 АСК-Петербург 1 234 23 584 556 657 558 633
241 ВостСибЖАСО 1 191 1 017 192 507 193 398
242 АСКО-Центр 1 190 373 132 000 115 460
243 Патриот 1 168 1 477 1 997 1 216
244 Капитал-Полис 1 162 5 023 716 400 624 472
245 СК Рост 1 149 2 451 166 106 163 505
246 Восток-Альянс 1 132 966 1 991 238 1 964 510
247 РСТК-Жизнь 1 104 28 210 210
248 Практика 1 103 25 36 165 70 075
249 Еврострахование 1 059 -630 524 875 412
250 Инсотэк 1 052 603 147 174 50 734
251 Финансовое ПО 1 030 802 1 280 183 1 103 394
252 СМП-Страхование 1 023 2 602 183 263 172 311
253 Универс-Гарант 1 020 632 398 738 334 793
254 Эни 1 018 -27 507 352 852 328 183
255 Кама Ре 1 010 327 602 679 706 649
256 РСК Стерх 989 5 038 578 600 375 315
257 Межрегиональная СК АСКО 923 223 509 495 306 682
258 Элита 911 26 1 950 7 303
259 Мастер-Гарант 905 -6 356 520 335 417 143
260 Гранта 884 330 12 179 18 785
261 ПК Сотис 874 741 1 113 320 920 974
262 Адвант-Страхование 868 -6 359 107 978 106 055
263 ОФК-Страхование 846 -806 36 113 73 745
264 Гиалит-Полис 840 801 1 402 433 1 869 040
265 Москва-Волга 824 -5 401 15 473 482
266 Исла 784 817 797 649 1 210 020
267 Максимум 779 763 708 127 391 679
268 Эрго-Жизнь 754 36 698 1 062 514 637 594
269 Лойд-Сити 751 499 204 121 277 310
270 Отчизна 748 1 209 154 718 71 672
271 Родина 740 170 68 952 1 405
272 СК св. Андрея Первозванного 664 134 103 271 77 473
273 Аванград Полис 655 6 027 442 398 28 395
274 Антарес 654 572 1 002 590 1 106 624
275 Лойд-Полис 635 1 485 93 714 72 718
276 Маяк 625 1 105 638 195 685 854
277 Бастион-Лайн 598 42 831 717 1 591 486
278 Диана 589 1 000 113 628 97 650
279 АгроС 574 413 20 454 48
280 Аркада 570 1 104 1 368 162 2 248 244
281 Мособлгарант 524 694 392 325 218 916
282 Страховые технологии XXI века 496 477 51 493 85 922
283 Инвест-Полис 491 465 88 705 67 112
284 Согласие-Вита 432 -175 900 971 1 594
285 Проспект 419 79 464 160 167 864
286 СК Успех 412 97 56 729 41 215
287 Гала 407 348 120 982 110 485
288 Федеральная СК 405 1 061 55 158 51 588
289 Национальный страховой дом 393 551 221 140 873 668
290 Гранд 353 246 123 423 64 052
291 Высота 342 329 181 409 444
292 Экип 318 157 162 057 115 965
293 Республиканский страховой дом 313 253 117 233 11 362
294 Здоровая семья-Гарант 309 143 1 014 459
295 Страховые инвестиции 293 1 82 648 117 859
296 Радонеж 285 486 10 158 29 617
297 Коместра 272 2 243 81 004 166 866
298 Инвест-Альянс 258 141 162 662 43 680
299 Московия 243 -6 826 364 733 315 230
300 Страж-Инвест 218 232 3 013 12 309
301 СТОЛА 201 -346 22 693 15 261
302 Финрос 196 382 5 788 2 320
303 Капитал-Полис Страхование 190 8 743 208 188 157 756
304 Подмосковье 183 10 365 305 300 253 802
305 РСА Интер-Полис 181 355 65 251 20 135
306 Инвест-Гарант 179 179 40 763 7 065
307 Белокаменная 154 16 35 772 44 253
308 Внешэкономстрах 130 422 289 755 247 706
309 Вектор 63 133 326 13
310 Достоинство 62 142 1 123 188
311 Дальлесстрах 60 8 463 172 321 126 324
312 Святогор 60 162 6 983 8 906
313 Артекс 48 506 236 551 228 415
314 Уверенность 43 33 34 4 572
315 Наша Гарантия 38 266 1 366 2 181
316 Андромеда 35 212 566 1 086
317 Экспресс 28 37 56 420 83 051
318 МВС-Гарант 24 64 934 786
319 Ависта-Гарант 14 77 17 796 93 935
320 Русский альянс 10 490 126 185 88 892
321 Поволжский страховой альянс 5 91 602 242 397 568
322 ГСК Поддержка 1 3 310 302 339 862
323 Славянка 0 0 95 51
324 Профсодружество -1 083 30 265 10 878 4 817
325 Эверест -1 297 1 172 30 668 23 198
326 БСК Резонанс -1 302 6 353 134 283 149 878
327 Региональный страховой центр -1 547 2 630 231 443 163 589
328 Ойлер Гермес Ру -2 386 7 147 154 970 0
329 ППФ Страхование -4 580 21 499 2 591 3 013
330 Престиж-Полис -4 768 1 884 57 580 76 768
331 ЖАСО Литер-полис -8 177 1 086 936 560 972 666
332 Экспресс Гарант -10 448 300 19 623 249 478
333 Гайде -12 785 15 142 926 764 730 965
334 ТЭСТ-ЖАСО -14 331 -8 032 42 950 142 628
335 СГ АСКО -86 151 19 823 2 269 145 1 864 306
336 СГ Уралсиб -105 085 129 577 16 874 985 13 161 095
337 Либерти страхование -119 722 374 337 2 514 262 1 831 811
338 Цюрих -129 619 185 243 9 012 424 8 774 118
339 ОСЖ Россия -180 527 483 156 504 712 603 897
340 Альянс Жизнь -299 158 538 386 3 577 516 3 593 276
341 Сургутнефтегаз -399 940 26 320 5 390 357 5 002 233
342 Эрго Русь -449 071 17 463 3 436 595 2 792 353
343 Интач Страхование -504 316 -381 949 1 182 379 783 361
344 СОГАЗ-Агро -837 630 4 491 8 777 87 452
345 ОАО Росгосстрах -907 993 -158 813 180 659 213 811
346 ГУТА-Страхование -909 151 8 198 10 043 037 7 988 987
347 Югория -996 434 -2 159 836 4 862 960 8 685 502
348 РСТК -3 379 316 4 350 260 3 434 781 3 137 480
349 СГ МСК -5 218 129 -5 401 217 18 860 756 20 038 357
                                                                Всего 29 414 256 37 064 109 952 080 489 843 459 592

*При отборе данных отчетности не учитывались показатели медицинских страховщиков.
Источник: АСН, по данным ЦБ.

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
8 комментариев
8 комментариев
  • ПтицаСчастьяЗавтрашнегоДня
    09:37

    Смотрю на табличку (14 строчка). Закрались сомнения, что она не везде корректна:
    Сборы — 553 559
    Прибыль — 604 085
    Не сходится.
    Также и 16 строчка и т.д. Они только инвестициями что-ли занимались?

  • Женик
    10:41

    Боюсь ошибиться, но все эти цифирки не о чём…
    Сколько надо акционерам — столько и нарисуют.
    Посмотреть — даже в первой двадцатке по прибыли — сборы ни о чём…
    А прибыли-то сколько.
    И ещё — как выгодно сидеть на трубе…
    М.б. добавить новый канал получения профита — трубный?
    Название красивое — трубстрах например…

  • Женик
    10:41

    Боюсь ошибиться, но все эти цифирки не о чём…
    Сколько надо акционерам — столько и нарисуют.
    Посмотреть — даже в первой двадцатке по прибыли — сборы ни о чём…
    А прибыли-то сколько.
    И ещё — как выгодно сидеть на трубе…
    М.б. добавить новый канал получения профита — трубный?
    Название красивое — трубстрах например…

  • Андрей Жуков
    11:25

    Давайте посмотрим на табличку по-другому.
    Уберем «шумы» и тех, у кого прибыль менее 20 млн.
    Оставляем: прибыль >500 млн и рентабельность >8%
    Оставляем: прибыль 50-500 млн и рентабельность >20%
    Оставляем: прибыль 20-50 млн и рентабельность >100%
    Это суперуспешные страховые компании, если так можно выразиться.
    Осталось всего 36 компаний, из них на слуху только СОГАЗ и ВТБ.
    Эти 36 компаний контролируют 20% рынка по сборам и имеют 75% суммарной прибыли (а если посчитать убыточные Гуту и МСК, то и все 100% прибыли).
    Из этих 36 только 8 входят в 1-ю 30-ку по объему сборов.
    А вот 22 ведущие компании с 60% сборов имеют в сумме почти 1 млрд убытков.
    То есть ВЕДУЩИЕ сидят «на голодном пайке».
    Вот он ответ любителям считать деньги в чужих карманах. Особенно в автостраховании.
    Кстати, перечисленные ниже компании автострахованием занимаются, но очень мало.

    № Компания 2013 прибыль тыс. р. рентабельность,% 2013 Сборы, тыс. р.
    1 СОГАЗ 12 155 123 13,4% 90 410 548
    2 ВТБ Страхование 6 647 591 20,9% 31 798 690
    3 Транснефть 1 851 696 18,5% 10 028 660
    4 Сосьете Женераль Страхование жизни 1 740 519 35,7% 4 872 605
    5 Русский стандарт страхование 1 680 532 23,9% 7 028 219
    7 Капитал Страхование 1 174 940 12,2% 9 610 609
    8 Алико 1 138 759 11,6% 9 847 385
    9 Независимая страховая группа 1 107 847 56,9% 1 948 255
    10 Росгосстрах-Жизнь 912 868 8,1% 11 323 656
    14 ЭкономСтрахование 604 085 109,1% 553 559
    16 Плато 563 453 73,6% 765 621
    17 Компания банковского страхования 542 564 21,0% 2 583 698
    19 Кардиф 515 249 8,9% 5 806 809
    21 Спутник 329 540 37,7% 874 809
    23 Регионгарант 301 026 24,1% 1 248 750
    25 Приоритетное страхование 284 841 275,9% 103 232
    30 ЗАО Геополис 196 727 44,1% 446 402
    34 Гражданский страховой дом 142 615 20,5% 695 548
    36 Капитал Перестрахование 132 750 23,0% 578 350
    37 ЖАСО-Лайф 117 046 104,8% 111 674
    41 СО Трубопроводного транспорта 100 060 26,8% 372 759
    50 Быстро! Страхование 85 531 33,9% 252 501
    51 ДальЖАСО 83 456 23,8% 350 297
    53 Верна 78 840 52,4% 150 399
    59 Тюмень-Полис 58 150 25,9% 224 463
    60 Аскор 52 682 66,7% 78 958
    73 Держава 44 359 220,2% 20 147
    76 МСК-Лайф 41 708 248,4% 16 790
    77 Рост-Страхование 41 337 421,5% 9 808
    78 Инстант-Гарант 40 366 1726,5% 2 338
    84 Кайрос 35 605 163,3% 21 799
    86 Региональная СК 34 474 107,1% 32 189
    106 Восточно-страховой альянс 25 957 477,4% 5 437
    107 НИК-Лайф 25 071 218,3% 11 485
    110 Международная СГ 22 091 112,8% 19 581
    112 МАКС Страхование жизни 20 815 139,6% 14 915
    суммарно 32 930 273 17,1% 192 220 945

  • space
    14:54

    У МСК теперь стало традицией ежегодно по 5 млрд. убытка?

  • space
    14:54

    У МСК теперь стало традицией ежегодно по 5 млрд. убытка?

  • Dwarf
    13:44

    А где Аьянс? :?

  • Metoda
    12:24

    альянс в москве и в питере… а если серьезно то альянс уже в совсем других списках скоро появится

Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля