Сборы страховщиков жизни выросли на 40,6%

08:52
1

За девять месяцев 2013 г. сборы 19-ти страховщиков жизни, на которых приходится более 85% премии в этом виде страхования, выросли на 40,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составили 71,5 млрд р. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

По страхованию жизни собрано 56,2 млрд р. (+59,9%), по иному личному страхованию – 15,3 млрд р. (–2,6%). Выплаты за этот период составили 9,2 млрд р. (+0,1%), в том числе по страхованию жизни – 6,9 млрд р. (–11,3%), по иному личному страхованию – 2,2 млрд р. (+65,6%).

По мнению АСЖ и ВСС, рынок страхования жизни продолжает расти благодаря увеличению объема продаж через банки. Общий прирост премии обеспечивается за счет продаж программ кредитного страхования, продуктов накопительного и инвестиционного страхования.

Рэнкинг страховщиков жизни за 9 мес. 2013 г.

Место Компания Сборы Выплаты
Страхование жизни, тыс. р. Изм.*, % Иное, чем страхование жизни, тыс. р. Изм.*, % Всего, тыс. р. Страхование жизни, тыс. р. Изм.*, % Иное, чем страхование жизни, тыс. р. Изм.*, % Всего
1 Ренессанс жизнь 15 946 591 182,40% 353 419 -67,00% 16 300 010 107 120 24,50% 38 654 87,60% 145 774
2 Альфастрахование жизнь 7 591 609 101,60% 30 626 -3,70% 7 622 235 125 427 46,80% 9 115 44,70% 134 542
3 Росгосстрах жизнь 5 601 394 29,20% 2 491 046 71,30% 8 092 440 1 314 208 74,10% 685 338 70,10% 1 999 546
4 Метлайф Алико 5 234 240 17,90% 1 538 345 41,20% 6 772 585 993 610 25,90% 485 141 51,20% 1 478 751
5 Сбербанк Страхование 4 306 274 н/д 0 н/д 4 306 274 11 338 н/д 0 н/д 11 338
6 Русский стандарт страхование 3 906 395 -3,00% 1 641 910 4,50% 5 548 305 655 116 102,80% 183 141 102,30% 838 257
7 Сосьете Женераль страхование жизни 2 609 417 13,70% 1 162 673 18,80% 3 772 090 114 773 158,40% 48 881 220,10% 163 654
8 СИВ Лайф 2 429 281 44,10% 544 346 14,40% 2 973 627 228 398 243,90% 92 024 484,80% 320 422
9 Альянс жизнь 2 254 728 -5,90% 111 441 -2,60% 2 366 169 306 305 17,20% 30 057 -33,80% 336 362
10 Райффайзен Лайф 1 974 983 61,10% 41 473 58,20% 2 016 456 65 545 53,20% 481 -58,20% 66 026
11 СОГАЗ-Жизнь 1 690 940 -41,60% 29 588 -58,90% 1 720 528 2 378 010 -49,20% 40 024 -22,80% 2 418 034
12 PPF страхование жизни 1 512 625 25,40% 6 106 879 -23,70% 7 619 504 299 355 37,00% 289 878 87,60% 589 233
13 ОСЖ Россия 329 435 -19,50% 35 614 57,70% 365 049 147 897 -15,40% 5 533 -70,10% 153 430
14 НСГ страхование жизни 279 574 10,40% 72 553 13,90% 352 127 0 -100,00% 6 -99,90% 6
15 ЭРГО Жизнь 235 603 23,30% 436 211 82,50% 671 814 49 417 104,20% 70 220 62,30% 119 637
16 Ингосстрах жизнь 225 847 -4,10% 331 435 23,70% 557 282 109 277 51,70% 100 901 47,40% 210 178
17 Югория-Жизнь 55 002 5,00% 9 855 -41,80% 64 857 19 299 -26,70% 11 791 22,30% 31 090
18 МСК-Лайф 15 257 -81,60% 52 542 1547,60% 67 799 210 -99,80% 4 748 -23,70% 4 958
19 СО Трубопроводного транспорта 1 125 15971,40% 329 462 45,40% 330 587 1 095 100,00% 138 967 117,40% 140 062
Всего 56 200 320 59,90% 15 319 418 -2,60% 71 519 738 6 926 400 -11,30% 2 234 900 65,60% 9 161 300

*Прирост премий за 9 мес. 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Источник: АСН, по данным АСЖ и ВСС.

 

Исследование по теме:

 

Банки на страховом рынке: комиссии, премии, программы 

Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
1 комментарий
1 комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля