Рейтинг присутствия страховых компаний в вашем регионе

Какие страховщики наиболее активно работают в вашем регионе? Выберите регион и получите местный рейтинг страховых компаний (рэнкинг по сборам в ОСАГО, КАСКО и в других видах страхования).

Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

  • ОСАГО
  • КАСКО
  • Другие виды страхования (кроме ОМС)
Страховая компания* ? Нажмите на название страховой компании, чтобы получить справку о ней Место ? Место страховой компании в рэнкинге по сборам. В скобках указан прошлогодний аналогичный показатель. Сборы тыс. руб. ? Сумма страховых премий, уплаченных клиентами за страховые услуги. Уровень выплат, % ? Процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов.
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 22 (25) 1 463 947,0 0,62 65,00
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 55 (69) 158 114,0 0,07 29,23
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 21 (24) 1 501 484,0 0,64 73,34
ЭНЕРГОГАРАНТ 12 (13) 3 359 290,0 1,43 57,84
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО 61 (64) 81 063,0 0,03 117,53
СПАССКИЕ ВОРОТА 66 (73) 23 554,0 0,01 32,49
МОСКОВИЯ 19 (22) 1 743 095,0 0,74 65,19
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 49 (55) 258 107,0 0,11 38,75
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 71 (83) 14,0 <0,01 1 142,86
ОПОРА 59 (85) 100 563,0 0,04 7,87
РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 (2) 35 371 592,0 15,09 48,97
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 31 (32) 674 617,0 0,29 61,01
Д2 СТРАХОВАНИЕ 70 (80) 21,0 <0,01 18 857,14
ПОЛИС-ГАРАНТ 58 (61) 117 702,0 0,05 47,25
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 18 (17) 1 749 194,0 0,75 54,85
ЮГОРИЯ 10 (12) 5 118 070,0 2,18 41,04
СИБИРСКИЙ СПАС 37 (42) 517 719,0 0,22 65,65
ГЕОПОЛИС 65 (71) 47 940,0 0,02 41,83
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 68 (77) 964,0 <0,01 103,22
СТЕРХ 35 (52) 634 109,0 0,27 40,64
АСТРО-ВОЛГА 43 (45) 388 509,0 0,17 54,15
ЭРГО 26 (31) 876 556,0 0,37 46,42
СЕРВИСРЕЗЕРВ 24 (26) 1 256 012,0 0,54 52,77
ТАЛИСМАН 33 (35) 656 093,0 0,28 70,28
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 41 (51) 425 957,0 0,18 40,92
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 5 (5) 13 448 542,0 5,74 56,47
НАСКО ТАТАРСТАН 15 (15) 1 985 499,0 0,85 75,72
ПОДМОСКОВЬЕ 25 (37) 980 459,0 0,42 52,06
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 34 (30) 636 529,0 0,27 33,19
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 42 (33) 400 457,0 0,17 68,62
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля